Mistrovství světa juniorů v krasobruslení 2022 | |
---|---|
Sportovní palác Tondiraba | |
Typ soutěže | turnaj pod záštitou ISU |
datum | 12. – 17. dubna 2022 |
Sezóna | 2021–2022 |
Umístění | Tallinn , Estonsko |
Aréna | Tondiraba |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Ilja Malinin | |
Dvouhra žen | |
Isabeau Levito | |
Párové bruslení | |
Karina Safina a Luka Berulava | |
Tanec na ledě | |
Una Brown a Gage Brown | |
Soutěž | |
Předchozí |
Mistrovství světa juniorů 2020 Mistrovství světa juniorů 2021 |
Následující | Mistrovství světa juniorů 2023 |
Mistrovství světa juniorů v krasobruslení 2022 je krasobruslařská soutěž mladých světových atletů v sezóně 2021-2022 pořádaná Mezinárodní bruslařskou unií (ISU). Soutěž se konala v hlavním městě Estonska Tallinnu od 12. do 17. dubna 2022.
Soutěžilo se ve dvouhře mužů , žen , párovém krasobruslení a sportovních tancích na ledě .
V červnu 2019 byli v italském hlavním městě Římě na kongresu ISU zaregistrováni dva kandidáti na právo pořádat juniorské mistrovství světa. Kongres udělil toto právo hlavnímu městu Bulharska Sofii , která byla před hlavním městem Uzbekistánu Taškentem . Ve stejnou dobu začala ve světě pandemie COVID-19 a mnoho soutěží bylo zrušeno nebo přeloženo. Na začátku února 2022 Bulharsko prohlásilo, že nebude hostit juniorský šampionát. Dne 4. března převedla ISU toto právo na hlavní město Estonska Tallin [1] .
Bruslaři z členských zemí ISU mohou soutěžit . Podle pravidel ISU byli za juniory považováni chlapci a dívky, kteří k 1. červenci 2021 dosáhli 13 let , ale nedosáhli věku 19 let (kromě chlapců vystupujících ve dvojicích a tanců na ledě, jejich věková hranice je 21 let).
Na Mistrovství světa juniorů v krasobruslení v roce 2022 na základě výkonů jejich sportovců na Mistrovství světa juniorů v krasobruslení v roce 2020 mohly následující země přihlásit více než jednoho závodníka (dvojici) do každé disciplíny:
Pohled | Mládež | Dívky | páry | Taneční |
---|---|---|---|---|
3 | Rusko Japonsko USA |
Rusko USA Korejská republika |
Rusko | USA Gruzie Rusko |
2 | Itálie Francie Estonsko Kanada |
Polsko Kanada Ázerbájdžán Japonsko |
Německo Francie USA Gruzie Čína Kanada |
Francie Kanada |
ISU 1. března 2022 pozastavila všem krasobruslařům z Ruska a Běloruska účast na mistrovství světa kvůli válce na Ukrajině [2] .
Národní federace (asociace) vybírají soutěžící na základě vlastních kritérií, ale přihlášení soutěžící musí dosáhnout minimálního skóre technických prvků v mezinárodních soutěžích před mistrovstvím světa.
Minimální technický výsledek (TES) | ||
---|---|---|
Pohled | Krátký program | volný program |
Mládež | 23 | 42 |
Dívky | 23 | 38 |
páry | 23 | 34 |
Tanec na ledě | 23 | 37 |
Místo | Sportovec | Země | Součet bodů | KP | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Ilja Malinin | USA | 276,11 | jeden | 88,99 | jeden | 187,12 |
2 | Michail Šajdorov | Kazachstán | 234,31 | osm | 75,14 | 2 | 159,17 |
3 | Tatsuya Tsuboi | Japonsko | 233,82 | 5 | 79,15 | 3 | 154,67 |
čtyři | Wesley Chiu | Kanada | 228,29 | 2 | 81,59 | čtyři | 146,70 |
5 | Stephen Gogolev | Kanada | 224,49 | 6 | 78,75 | 5 | 145,74 |
6 | Michail Selevko | Estonsko | 218,68 | 3 | 81,26 | 9 | 137,42 |
7 | Nicholas Memola | Itálie | 212,94 | deset | 71,42 | 6 | 141,52 |
osm | Liam Kapeikis | USA | 210,94 | čtyři | 79,83 | 12 | 131,11 |
9 | Naoki Rossi | Švýcarsko | 206,65 | 12 | 67,61 | 7 | 139,04 |
deset | Andreas Nordebeck | Švédsko | 206,13 | 7 | 76,20 | čtrnáct | 129,93 |
jedenáct | Georgij Reštenko | čeština | 201,76 | jedenáct | 69,67 | jedenáct | 132,09 |
12 | Arlette Levandiovou | Estonsko | 200,10 | čtrnáct | 65,31 | deset | 134,79 |
13 | Khao Miura | Japonsko | 197,59 | dvacet | 60,03 | osm | 137,56 |
čtrnáct | Lucas Tsuyoshi Honda | Japonsko | 196,83 | 9 | 73,01 | 16 | 123,82 |
patnáct | Raffaele Francesco Dzik | Itálie | 195,34 | patnáct | 65,19 | 13 | 130,15 |
16 | Lev Vinokur | Izrael | 192,11 | 13 | 67,20 | patnáct | 124,91 |
17 | Corentin Spinar | Francie | 176,24 | 17 | 64,10 | 19 | 112,14 |
osmnáct | Kai Kovar | USA | 176,23 | 22 | 57,69 | 17 | 118,54 |
19 | Cha Young Hyun | Korejská republika | 175,63 | 19 | 60,32 | osmnáct | 115,31 |
dvacet | Edward Appleby | Velká Británie | 173,96 | osmnáct | 64,05 | 21 | 109,91 |
21 | Adam Gagara | Slovensko | 172,76 | 16 | 64,72 | 22 | 108,04 |
22 | Konstantin Supatašvili | Gruzie | 169,66 | 21 | 59,38 | dvacet | 110,28 |
23 | Louis Weissert | Německo | 154,75 | 23 | 56,75 | 23 | 98,00 |
24 | Jakub Lofek | Polsko | 151,48 | 24 | 56,54 | 24 | 94,94 |
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
25 | Semyon Danilyants | Arménie | 56,34 | 25 | 56,34 | n/a | |
26 | Makar Suncev | Finsko | 56,26 | 26 | 56,26 | ||
27 | Alexandr Vlasenko | Maďarsko | 53,54 | 27 | 53,54 | ||
28 | Ali Efe Gunesh | krocan | 52,24 | 28 | 52,24 | ||
29 | Euken Alberdi | Španělsko | 51,21 | 29 | 51,21 | ||
třicet | François Pitot | Francie | 48,98 | třicet | 48,98 | ||
31 | Filip Kaimakchiev | Bulharsko | 47.08 | 31 | 47.08 | ||
32 | David Sedei | Slovinsko | 45,48 | 32 | 45,48 | ||
33 | Kirill Marsak | Ukrajina | 44,71 | 33 | 44,71 |
Místo | Sportovkyně | Země | Součet bodů | KP | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Isabeau Levito | USA | 206,55 | jeden | 72,50 | 2 | 134,05 |
2 | Xing Jia | Korejská republika | 206.01 | 2 | 69,38 | jeden | 136,63 |
3 | Lindsey Thorngren | USA | 199,42 | čtyři | 66,14 | 3 | 133,28 |
čtyři | Yun Ahson | Korejská republika | 195,87 | 3 | 66,28 | čtyři | 129,59 |
5 | Wee Soyeon | Korejská republika | 186,72 | 5 | 66.09 | 6 | 120,63 |
6 | Claire So | USA | 182,81 | deset | 60,61 | 5 | 122,20 |
7 | Kimmy odpovídá | Švýcarsko | 177,10 | osm | 60,82 | 7 | 116,28 |
osm | Rion Sumiyoshi | Japonsko | 174,58 | 9 | 60,62 | osm | 113,96 |
9 | Nina Petrykina | Estonsko | 173,49 | 6 | 65,90 | deset | 107,59 |
deset | Rinka Watanabeová | Japonsko | 165,44 | jedenáct | 59,56 | jedenáct | 105,48 |
jedenáct | Nina Pinzaroneová | Belgie | 161,92 | 7 | 63,67 | 16 | 98,25 |
12 | Linnea Seder | Finsko | 161,26 | 13 | 56,34 | 12 | 104,92 |
13 | Anna Pezzetta | Itálie | 160,88 | 24 | 51,75 | 9 | 109,13 |
čtrnáct | Leah Pereira | Kanada | 158,86 | 12 | 58,69 | 13 | 100,17 |
patnáct | Noel Strehl | Polsko | 154,78 | patnáct | 55,10 | patnáct | 99,68 |
16 | Lauryn Schild | Francie | 154,57 | 17 | 54,58 | čtrnáct | 99,99 |
17 | Barbora Vránková | čeština | 145,75 | dvacet | 52,89 | 17 | 92,86 |
osmnáct | Emeli Ling | Švédsko | 145,49 | osmnáct | 54,56 | 19 | 90,93 |
19 | Maria Senyuk | Izrael | 144,50 | 21 | 52,20 | osmnáct | 85,15 |
dvacet | Julia van Dijk | Holandsko | 139,76 | 16 | 54,61 | dvacet | 85,15 |
21 | Justine Micklett | Kanada | 137,34 | čtrnáct | 55,41 | 22 | 81,93 |
22 | Sophia Franková | Filipíny | 137,00 | 19 | 53,86 | 21 | 83,14 |
23 | Olesya Rai | Německo | 132,32 | 22 | 52.02 | 23 | 80,30 |
24 | Jogaile Aglinskite | Litva | 129,65 | 23 | 51,76 | čtrnáct | 77,89 |
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
25 | Vivienne Papp | Maďarsko | 50,82 | 25 | 50,82 | n/a | |
26 | Nikola Fomčenková | Lotyšsko | 48,70 | 26 | 48,70 | ||
27 | Chiara Hristova | Bulharsko | 48,14 | 27 | 48,14 | ||
28 | Katarina Victoria Petersen | Dánsko | 48.12 | 28 | 48.12 | ||
29 | Anna Levkovetsová | Kazachstán | 48.07 | 29 | 48.07 | ||
třicet | Victoria Alcantara | Austrálie | 47,54 | třicet | 47,54 | ||
31 | Julia Lovrenchich | Slovinsko | 47,16 | 31 | 47,16 | ||
32 | Kalen Chen | Hongkong | 45,76 | 32 | 45,76 | ||
33 | Viktorie Malinyaková | Polsko | 44,51 | 33 | 44,51 | ||
34 | Anna Deniz Ozdemir | krocan | 41,93 | 34 | 41,93 | ||
35 | Vanesa Šelmeková | Slovensko | 41.10 | 35 | 41.10 | ||
36 | Elena Komová | Velká Británie | 40,92 | 36 | 40,92 | ||
37 | Mia Caroline Risa Gomez | Norsko | 40,33 | 37 | 40,33 | ||
38 | Anastasia Fomčenková | Ukrajina | 38,74 | 38 | 38,74 | ||
39 | Stefania Jakovleva | Kypr | 38,64 | 39 | 38,64 | ||
40 | Dorothea Lightgebová | Rakousko | 35,98 | 40 | 35,98 | ||
41 | Hana Cviyanovich | Chorvatsko | 35,96 | 41 | 35,96 | ||
42 | Ana Sofia Beshkyaová | Rumunsko | 35,53 | 42 | 35,53 | ||
43 | Andrea Astrain Mainesová | Mexiko | 35.09 | 43 | 35.09 |
Místo | Sportovci | Země | Součet bodů | KP | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Karina Safina / Luka Berulava | Gruzie | 188,12 | jeden | 67,77 | jeden | 120,35 |
2 | Anastasia Golubeva / Hector Giotopoulos Moore | Austrálie | 169,91 | 2 | 61,72 | 2 | 108,19 |
3 | Brooke McIntosh / Benjamin Mimar | Kanada | 156,80 | čtyři | 58,00 | 3 | 98,80 |
čtyři | Anastasia Smirnova / Danil Siyanitsa | USA | 148,53 | 3 | 60,38 | 5 | 88,15 |
5 | Laetitia Rocher / Louis Schuster | Německo | 146,43 | 5 | 54,01 | čtyři | 92,42 |
6 | Violetta Šerová / Ivan Hobta | Ukrajina | 134,46 | 6 | 49,57 | 6 | 84,89 |
7 | Chloe Panetta / Kieran Thrasher | Kanada | 129,70 | 7 | 47,90 | 7 | 81,80 |
osm | Alyssa Montand / Filippo Clerici | Itálie | 123,35 | osm | 47,44 | osm | 75,91 |
9 | Barbora Kutsianová / Lukasz Wohozka | čeština | 116,91 | 9 | 42,50 | 9 | 74,41 |
deset | Oksana Vujamo / Flavien Gigno | Francie | 103,92 | deset | 38.04 | deset | 65,88 |
Místo | Sportovci | Země | Součet bodů | KP | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Una Brown / Gage Brown | USA | 170,25 | jeden | 66,98 | jeden | 103,27 |
2 | Natalie D'Alessandro / Bruce Waddell | Kanada | 162,56 | 2 | 64,00 | 3 | 98,56 |
3 | Nadia Bashinskaya / Peter Bowmont | Kanada | 157,64 | 3 | 63,45 | 5 | 94,19 |
čtyři | Katarina Wolfcosteen / Geoffrey Chen | USA | 157,27 | 9 | 57,05 | 2 | 100,22 |
5 | Daria Grimm / Michail Savitsky | Německo | 154,48 | čtyři | 62,47 | 7 | 92,01 |
6 | Hanna Lim / Ye Kwan | Korejská republika | 154,44 | 7 | 58,82 | čtyři | 95,62 |
7 | Angela Ling / Caleb Wayne | USA | 153,98 | 6 | 61,43 | 6 | 92,55 |
osm | Angelina Kudrjavceva / Ilja Karankevič | Kypr | 152,56 | 5 | 62,15 | osm | 90,41 |
9 | Selina Fraggi / Jean-Hans Fourno | Francie | 140,36 | osm | 57,36 | deset | 83,00 |
deset | Phoebe Becker / James Hernandez | Velká Británie | 138,16 | deset | 56,63 | jedenáct | 81,53 |
jedenáct | Eva Bernard / Tom Jochum | Francie | 137,48 | jedenáct | 53,43 | 9 | 84,05 |
12 | Nao Kida / Masaya Morita | Japonsko | 132,94 | čtrnáct | 52.02 | 12 | 80,92 |
13 | Elizabeth Tkachenko / Alexey Kilyakov | Izrael | 132,20 | 13 | 52,36 | 13 | 79,84 |
čtrnáct | Olivia Oliver / Joshua Andari | Polsko | 129,18 | 16 | 50,70 | čtrnáct | 78,48 |
patnáct | Taťána Bunina / Ivan Kuzněcov | Estonsko | 127,32 | osmnáct | 50,26 | patnáct | 77,06 |
16 | Georgia Galimberti / Matteo Libasse Mandelli | Itálie | 127,21 | patnáct | 51,50 | 16 | 75,71 |
17 | Maria Pinchuk / Nikita Pogorelov | Ukrajina | 126,83 | 12 | 52,39 | 17 | 74,44 |
osmnáct | Anna Šimová / Kirill Aksenov | Slovensko | 122,64 | 17 | 50,36 | 19 | 72,28 |
19 | Caylee Maximetz / Maximilien Rayet | Švýcarsko | 120,25 | 19 | 49,24 | dvacet | 71,01 |
dvacet | Julia Lebedeva-Bitadze / Dmitrij Parkhomenko | Gruzie | 117,89 | dvacet | 45.09 | osmnáct | 72,80 |
Nekvalifikoval se do bezplatného programu | |||||||
21 | Denis Tsimlov / Wilem Glavsa | čeština | 43.01 | 21 | 43.01 | n/a | |
22 | Gillian Autumn Prevere / Agahan Burke Dirtkol | krocan | 41.02 | 22 | 41.02 | ||
23 | Anita Straub / Andreas Straub | Rakousko | 33,73 | 23 | 33,73 | ||
24 | River Leveles / Balazs Leveles | Maďarsko | 31,73 | 24 | 31,73 |
Tučné písmo označuje největší počet medailí.
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | USA | 3 | 0 | jeden | čtyři |
2 | Gruzie | jeden | 0 | 0 | jeden |
3 | Kanada | 0 | jeden | 3 | čtyři |
čtyři | Korejská republika | 0 | jeden | 0 | jeden |
Kazachstán | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Austrálie | 0 | jeden | 0 | jeden | |
7 | Japonsko | 0 | 0 | jeden | jeden |
Celkový | čtyři | čtyři | čtyři | 12 |
Mistrovství světa juniorů v krasobruslení | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2021-2022 v|
---|---|
olympiády | |
mistrovství | |
série Grand Prix | |
Série "Challenger" | |
Další mezinárodní soutěže |
|
Národní mistrovství | |
|