Rasmus Erqvist | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Dennis Anders Rasmus Erqvist | |||||||||||||||||||||
Byl narozen | 18. října 1998 (ve věku 24 let) | |||||||||||||||||||||
Státní občanství | Švédsko | |||||||||||||||||||||
Pozice | záložník | |||||||||||||||||||||
Informace o klubu | ||||||||||||||||||||||
Klub | Degerfors | |||||||||||||||||||||
Číslo | 16 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Dennis Anders Rasmus Örqvist ( Švéd. Dennis Anders Rasmus Örqvist ; narozen 18. října 1998 ) je švédský fotbalista , který hraje jako záložník za Degerfors .
S fotbalem začal v klubu Womb ( Swed. Våmbs IF ). Poté se přestěhoval do Šovde , kde v roce 2014 zahájil svou dospělou kariéru. Debutoval za klub 5. srpna téhož roku v prvním kole národního poháru s " Kumla ", který se objevil na hřišti na konci setkání [1] . V klubu strávil pět a půl sezóny. Během této doby se zúčastnil více než 120 setkání v první a druhé lize a také Švédského poháru, ve kterém vstřelil 32 branek.
V lednu 2020 se přestěhoval do Norrby , hraje v Superettan , podepsal tříletou smlouvu s klubem [2] . Svůj první zápas za nový tým odehrál 17. června proti Esther . V tomto setkání Erkvist nastoupil jako náhradník v 76. minutě a otevřel skóre hry, což jeho týmu k vítězství nepomohlo [3] .
V únoru 2022 se přestěhoval do Degerfors , se kterým podepsal tříletou smlouvu [4] . 4. dubna debutoval ve švédském šampionátu jako součást klubu , nastoupil v základní sestavě [5] .
Výkon | liga | poháry | Pokr. poháry | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Shevde | Divize 1 | 2014 | 2 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
divize 2 | 2015 | 23 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | čtyři | |
2016 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | ||
Divize 1 | 2017 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | |
2018 | 21 | 3 | 2 | jeden | 0 | 0 | 23 | čtyři | ||
2019 | 27 | 6 | jeden | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | ||
Celkový | 118 | 28 | 6 | čtyři | 0 | 0 | 124 | 32 | ||
Norrby | Superettan | 2020 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
2021 | 27 | 2 | jeden | jeden | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
Celkový | 55 | 7 | jeden | jeden | 0 | 0 | 56 | osm | ||
Degerfors | Allsvenskan | 2022 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Celkový | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
celková kariéra | 179 | 35 | deset | 5 | 0 | 0 | 189 | 40 |
Profil na oficiálních stránkách Degerfors (Švédsko)
Tematické stránky |
---|
Fotbalový klub Degerfors (od 26. července 2022) | |
---|---|
|