| |||
---|---|---|---|
Ozbrojené síly | Ozbrojené síly SSSR | ||
Druh ozbrojených sil | pozemní jednotky | ||
Typ vojsk (síly) | Obrněné a mechanizované jednotky | ||
čestné tituly | " Umansky " | ||
Formace | 20. listopadu 1944 | ||
Rozpad (transformace) | července 1945 | ||
Ocenění | |||
Válečné zóny | |||
Visla-Oderská operace , Varšavsko-Poznaňská útočná operace , Východopomořanské operace , Berlínská útočná operace |
|||
Kontinuita | |||
Předchůdce | 16. tankový sbor | ||
Nástupce | 12. gardová tanková divize |
12. gardový tankový sbor je operačně-taktická vojenská formace ( tankový sbor ) jako součást Rudé armády . Byl přeměněn od 16. tankového sboru .
Rozkazem lidového komisaře obrany SSSR č. 0376s ze dne 20. listopadu 1944 byl 16. tankový sbor přeměněn na 12. gardový tankový sbor .
V červenci 1945 byl 12. gardový tankový sbor reorganizován na 12. gardovou tankovou divizi .
Sbor byl součástí Aktivní armády od 20. listopadu 1944 do 9. května 1945.
Na konci druhé světové války je sbor součástí Skupiny sovětských sil v Německu .
12. gardový tank Uman Řád Lenina Rudého praporu Řád Suvorovova sboru
Podřízené jednotky sboru: [1]
Cena, čestný titul a titul | Datum udělení | Za co bylo oceněno |
---|---|---|
čestný titul "Umanský" | Rozkaz nejvyššího vrchního velitele ze dne 19. března 1944 č. 061. (Čestný název byl převeden od 16. tankového sboru). | Přidělen na památku vítězství a za vyznamenání v bitvách za proražení nepřátelské obrany ve směru Uman a za osvobození města Uman . Rozkaz vrchního velitele ze dne 19. března 1944 č. 061. |
Řád Suvorova II stupně | 19. března 1944 | Za příkladné plnění velitelských úkolů v bojích s německými okupanty za osvobození velkého železničního uzlu a města Vapnyarka a za statečnost a odvahu tím prokázanou. Výnos prezidia Nejvyššího sovětu SSSR z 19. března 1944. (rozkaz prošel od 16. tankového sboru) |
Řád rudého praporu | 9. srpna 1944 | Za příkladné plnění velitelských úkolů v bitvách s německými útočníky, za dobytí města Deblin a v tomto projevenou udatnost a odvahu. Výnos prezidia Nejvyššího sovětu SSSR z 9. srpna 1944. (rozkaz přešel od 16. tankového sboru). |
Čestný titul "Stráže" | Přiděleno rozkazem poddůstojníka SSSR č. 0376s ze dne 20. listopadu 1944 | Za odvahu projevenou v bojích za vlast proti německým útočníkům, za nezlomnost, odvahu, disciplínu a organizaci, za hrdinství personálu. |
Leninův řád | 5. dubna 1945 | Za příkladné plnění velitelských úkolů v bitvách německými útočníky při dobytí měst Hohensaltz (Inowroclaw), Aleksandrov , Argenau , Labyshyn a současně projevenou udatnost a odvahu. Výnos prezidia Nejvyššího sovětu SSSR z 5. dubna 1945. [čtyři] |
( Tank Front 1939-1945 Archivováno 12. března 2012 na Wayback Machine )
Hrdinové Sovětského svazu. [5]
Vedení sboru.
49. gardový tank Vapnyar-Varšava Řád Lenina Rudého praporu Řád Suvorova a Kutuzovovy brigády :
66. gardový tank Vapnyar-Berlin Rudý prapor Rozkazy Suvorovovy a Kutuzovovy brigády:
34. gardová motorová puška Vapnyar-Berlin Rudý prapor Rozkazy Suvorova a brigády Bogdana Chmelnického:
387. gardové samohybné dělostřelectvo Demblinsko-pomořanské řády Suvorova a Kutuzovův pluk:
393. gardové samohybné dělostřelectvo Demblinsko-pomořanské řády Suvorova a Kutuzovův pluk:
75. gardové protiletadlové dělostřelectvo Demblinsko-pomořanský řád Kutuzovova pluku:
Údaje o hrdinech Sovětského svazu 48. gardové tankové brigády jsou v článku o této formaci na Wikipedii.
Rytíři Řádu slávy 3. stupně. [6]
sboru Rudé armády během Velké vlastenecké války | |
---|---|
Střílení | Speciální jeden jeden 2 2 jeden 2 3 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 3 7 jeden 2 osm jeden 2 9 deset jedenáct 12 13 jeden 2 čtrnáct jeden 2 3 patnáct 16 17 jeden 2 osmnáct 19 dvacet jeden 2 21 jeden 2 22 23 24 25 jeden 2 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 jeden 2 36 jeden 2 37 jeden 2 38 39 40 41 42 43 44 jeden 2 45 46 47 jeden 2 48 49 jeden 2 padesáti 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 jeden 2 62 63 jeden 2 64 65 66 67 jeden 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Stráže jeden 2 3 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lehká puška jeden 2 horská střelba 3 Lehká horská puška 126 127 |
Nádrž | jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 |
Mechanizované | jeden jeden 2 2 jeden 2 3 jeden 2 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 7 jeden 2 osm jeden 2 9 jeden 2 deset jeden 2 jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 |
Kavalerie | Samostatný jeden 2 jeden 2 3 čtyři 5 jeden 2 6 jeden 2 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 |
Dělostřelectvo | |
protivzdušná obrana | jeden jeden 2 2 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct |
Ve vzduchu | jeden 2 3 čtyři 5 deset Stráže osm |
Letectví | Bojovník jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm deset jedenáct 13 čtrnáct Strážný bojovník jeden 3 6 Útok jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset Útok stráží jeden 2 3 Bombardér jeden 2 3 čtyři 5 6 7 jedenáct 19 Strážní bombardér jeden 2 5 6 smíšený jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct osmnáct Stráže smíšené jeden |
Letectví Bombardér s dlouhým doletem a dlouhý dolet | dálkové bombardovací letectvo jeden 2 3 čtyři 5 Strážní letectví s dálkovým bombardérem jeden 2 3 čtyři Letectví na dlouhé vzdálenosti 5 6 7 osm Dálkové stráže jeden 2 3 čtyři |
Stíhací sbor protivzdušné obrany | 6 7 osm 9 deset Stráže 2 |