| ||
---|---|---|
Ozbrojené síly | Ozbrojené síly SSSR | |
Typ vojsk (síly) | přistát | |
Typ formace | mechanizovaný sbor | |
Formace | března 1941 | |
Rozpad (transformace) | srpna 1941 | |
Jako část | 5. armáda | |
velitelé | ||
Generálmajor tankových vojsk Feklenko, Nikolaj Vladimirovič |
19. mechanizovaný sbor byl operační vojenská formace jako součást ozbrojených sil SSSR během Velké vlastenecké války .
19. mechanizovaný sbor se začal formovat v březnu 1941 ze 40. a 43. tankové a 213. motorizované divize .
Sbor byl součástí 5. armády Kyjevského vojenského okruhu , který byl 22. června 1941 reorganizován na Jihozápadní frontu .
Velitelství sboru bylo ve městě Berdičev .
Trup zahrnoval následující spojení:
Stav personálu k 22. červnu 1941 činil 22 654 osob, což bylo 63 % běžného stavu.
Obrněné složení 22. června 1941:
Sloučenina | T-27/38 | T-26 | T-28 | T-34 | KV-1 | Celkový | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. tanková divize | 139 | 19 | ? | čtyři | jeden | 163 | 2 |
43. tanková divize | 230 | 5 | 5 | 240 | 9 | ||
213. motorizovaná divize | 13 | 42 | 55 | ||||
Celkem za trup | 152 | 291 | ? | 9 | 6 | 458 | 26 |
Označení: "?" - množství není známo; "-" - Žádná data.
Dělostřelecké složení 22. června 1941:
Sloučenina | 76 mm. zbraň | 37 mm. MZA | 152 mm. houfnice | 152 mm. houfnice | 82 mm. minomety | 50 mm. minomety |
---|---|---|---|---|---|---|
40. tanková divize | čtyři | čtyři | osm | 12 | 27 | |
43. tanková divize | čtyři | čtyři | 12 | 12 | 12 | 22 |
213. motorizovaná divize | osm | čtyři | čtyři | osm | 60 |
Složení vozidla 22. června 1941:
Sloučenina | Auta | Traktory | Motocykly |
---|---|---|---|
40. tanková divize | 157 | 5 | |
43. tanková divize | 630 | patnáct | osmnáct |
213. motorizovaná divize | 140 | 47 |
Počet vozidel:
7. července 1941 bylo ve sboru k dispozici 66 tanků, 15. července 1941 pouze 33 tanků, z toho 4 KV, 7 T-34, 22 T-26, 2 BA a 1. srpna 1941 byly 28 nádrž.
sboru Rudé armády během Velké vlastenecké války | |
---|---|
Střílení | Speciální jeden jeden 2 2 jeden 2 3 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 3 7 jeden 2 osm jeden 2 9 deset jedenáct 12 13 jeden 2 čtrnáct jeden 2 3 patnáct 16 17 jeden 2 osmnáct 19 dvacet jeden 2 21 jeden 2 22 23 24 25 jeden 2 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 jeden 2 36 jeden 2 37 jeden 2 38 39 40 41 42 43 44 jeden 2 45 46 47 jeden 2 48 49 jeden 2 padesáti 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 jeden 2 62 63 jeden 2 64 65 66 67 jeden 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Stráže jeden 2 3 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lehká puška jeden 2 horská střelba 3 Lehká horská puška 126 127 |
Nádrž | jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 |
Mechanizované | jeden jeden 2 2 jeden 2 3 jeden 2 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 7 jeden 2 osm jeden 2 9 jeden 2 deset jeden 2 jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 |
Kavalerie | Samostatný jeden 2 jeden 2 3 čtyři 5 jeden 2 6 jeden 2 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 |
Dělostřelectvo | |
protivzdušná obrana | jeden jeden 2 2 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct |
Ve vzduchu | jeden 2 3 čtyři 5 deset Stráže osm |
Letectví | Bojovník jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm deset jedenáct 13 čtrnáct Strážný bojovník jeden 3 6 Útok jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset Útok stráží jeden 2 3 Bombardér jeden 2 3 čtyři 5 6 7 jedenáct 19 Strážní bombardér jeden 2 5 6 smíšený jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct osmnáct Stráže smíšené jeden |
Letectví Bombardér s dlouhým doletem a dlouhý dolet | dálkové bombardovací letectvo jeden 2 3 čtyři 5 Strážní letectví s dálkovým bombardérem jeden 2 3 čtyři Letectví na dlouhé vzdálenosti 5 6 7 osm Dálkové stráže jeden 2 3 čtyři |
Stíhací sbor protivzdušné obrany | 6 7 osm 9 deset Stráže 2 |