| ||
---|---|---|
Ozbrojené síly | Ozbrojené síly SSSR | |
Druh ozbrojených sil | Protivzdušná obrana země / protivzdušná obrana pozemních sil | |
Typ vojsk (síly) | flak |
253. samostatný protiletadlový dělostřelecký prapor byl vojenskou jednotkou ozbrojených sil SSSR ve Velké vlastenecké válce . Za druhé světové války v rámci Rudé armády a sil protivzdušné obrany existovaly dvě formace jednotky se stejným počtem.
Přejmenován z armádního 474. samostatného protiletadlového dělostřeleckého oddílu Leningradského frontu 31. října 1941
V rámci armády od 31. října 1941 do 1. září 1944.
Od okamžiku přejmenování nepůsobila jako součást sil protivzdušné obrany, ale poskytovala krytí vzdušného prostoru nad pozemními silami v oblasti Voybokala a také prováděla palebné nálety na pozemní cíle, takže když německá vojska přesunula těžiště ofenzivy z Volchova na Voybokala v polovině listopadu 1941 se divize ukázala jako jedna z mála formací, která skončila v útočném pásmu a udeřila na nepřátelská soustředění v osadách Tobina, Padrila, Ovdokolo, čímž ho zdržela. dokud se nepřiblížily jednotky 311. pěší divize .
Teprve v prosinci 1941, poté, co německá vojska začala ustupovat do Pogost, začala být využívána jako divize protivzdušné obrany země, poskytující vzdušné krytí pro překladiště na březích Ladožského jezera .
Od začátku bojů až do 10. června 1942 hlásil zničení 33 nepřátelských letadel.
Od 1. září 1944 se bojů neúčastnil.
Veliteli divize v různých dobách byli kapitán M. A. Egorov (od listopadu 1941), major Opakhov
Podřízení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
datum | Přední (okres) | Armáda | Rám | Divize | brigáda | Poznámky |
11.1.1941 | Leningradská fronta | - | - | - | Oblast brigády protivzdušné obrany Svir | - |
12.1.1941 | Leningradská fronta | 54. armáda | - | - | - | - |
01.01.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | Oblast brigády protivzdušné obrany Svir | - |
02/01/1942 | Leningradská fronta | - | - | - | Oblast brigády protivzdušné obrany Svir | - |
3.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
4.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
5.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
6.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
7.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
8.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | - | oblast brigády protivzdušné obrany Ladoga | - |
01.09.1942 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
10.01.1942 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
11.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
12.1.1942 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
01.01.1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
02/01/1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
3.1.1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
4.1.1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
5.1.1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
6.1.1943 | Leningradská fronta | - | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
7.1.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
8.1.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
01.09.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
10.01.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
11.1.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
12.1.1943 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
01.01.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
02/01/1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
3.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
4.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
3.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
4.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
5.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | oblast divizní protivzdušné obrany Ladoga | - | - |
6.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | 77. divize protivzdušné obrany | - | - |
07.01.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | 77. divize protivzdušné obrany | - | - |
8.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | 77. divize protivzdušné obrany | - | - |
01.09.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | 77. divize protivzdušné obrany | - | - |
10.01.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
11.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
12.1.1944 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
01.01.1945 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
02/01/1945 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
3.1.1945 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
4.1.1945 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
5.1.1945 | - | Leningradská armáda protivzdušné obrany | - | - | - | - |
Byla znovu zformována v září 1939 jako součást 19. pěší divize během jejího rozmístění do tří divizí.
V rámci aktivní armády od 15. července 1941 do 24. července 1943.
Až do prosince 1941 opakoval bojovou cestu divize: účastnil se operace Elninsk , moskevských obranných a útočných operací. V prosinci 1941 byl z divize stažen a zaujal obranné pozice u Moskvy , kde zůstal až do roku 1943.
Dne 24. července 1943 byl převeden do sil PVO země a přejmenován na 449. samostatný prapor protiletadlového dělostřelectva .
Podřízení | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
datum | Přední (okres) | Armáda | Rám | Divize | brigáda | Poznámky |
22.06.1941 | Vojenský okruh Oryol | - | 30. střelecký sbor | 19. střelecká divize | - | - |
7.1.1941 | Rezervní sazby GK | 28. armáda | 30. střelecký sbor | 19. střelecká divize | - | - |
7.10.1941 | Rezervní sazby GK | 24. armáda | 53. střelecký sbor | 19. střelecká divize | - | - |
8.1.1941 | přední rezerva | 24. armáda | - | 19. střelecká divize | - | - |
01.09.1941 | přední rezerva | 24. armáda | - | 19. střelecká divize | - | - |
1.10.1941 | přední rezerva | 24. armáda | - | 19. střelecká divize | - | - |
11.1.1941 | Západní fronta | - | - | 19. střelecká divize | - | - |
12.1.1941 | Západní fronta | 43. armáda | - | 19. střelecká divize | - | - |
01.01.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
02/01/1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
3.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
4.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
5.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
6.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
7.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
8.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
01.09.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
10.01.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
11.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
12.1.1942 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
01.01.1943 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
02/01/1943 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
3.1.1943 | - | obranná zóna Moskvy | - | - | - | - |
4.1.1943 | - | - | - | - | - | žádná data |
5.1.1943 | - | - | - | - | - | žádná data |
6.1.1943 | - | - | - | - | - | žádná data |
7.1.1943 | - | - | - | - | - | žádná data |