| ||
---|---|---|
Ozbrojené síly | Ozbrojené síly SSSR | |
Druh ozbrojených sil | přistát | |
Typ vojsk (síly) | Dělostřelectvo | |
Typ formace | průlomový dělostřelecký sbor | |
čestné tituly | " Lvovský " | |
Formace | 24. dubna 1943 | |
Rozpad (transformace) | 1945 | |
Ocenění | ||
Válečné zóny | ||
Bitva u Kurska , osvobození levobřežní Ukrajiny, osvobození pravobřežní Ukrajiny , osvobození Polska, útok na Berlín , pražská útočná operace |
7. dělostřelecký řád Lvovského rudého praporu Průlomového sboru Suvorova RGK je vojenská formace Rudé armády ozbrojených sil SSSR během Velké vlastenecké války .
7. dělostřelecký sbor RVGK vznikl 24. dubna 1943 na základě výnosu GKO z 12. dubna 1943. V bojích Velké vlastenecké války od 20. května 1943 . Byl součástí Voroněžské a 1. ukrajinské fronty . Následně sbor obdržel čestný název Lvov , byl vyznamenán Řádem rudého praporu a Řádem Suvorova 2. stupně . 7. dělostřelecký sbor (v/32015) po skončení Velké vlastenecké války byl součástí TsGV, rozpuštěn v lednu 1947
Sbor zahrnoval:
Části podřízenosti řízení sboru: [1]
sboru Rudé armády během Velké vlastenecké války | |
---|---|
Střílení | Speciální jeden jeden 2 2 jeden 2 3 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 3 7 jeden 2 osm jeden 2 9 deset jedenáct 12 13 jeden 2 čtrnáct jeden 2 3 patnáct 16 17 jeden 2 osmnáct 19 dvacet jeden 2 21 jeden 2 22 23 24 25 jeden 2 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 jeden 2 36 jeden 2 37 jeden 2 38 39 40 41 42 43 44 jeden 2 45 46 47 jeden 2 48 49 jeden 2 padesáti 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 jeden 2 62 63 jeden 2 64 65 66 67 jeden 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Stráže jeden 2 3 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lehká puška jeden 2 horská střelba 3 Lehká horská puška 126 127 |
Nádrž | jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 |
Mechanizované | jeden jeden 2 2 jeden 2 3 jeden 2 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 7 jeden 2 osm jeden 2 9 jeden 2 deset jeden 2 jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 |
Kavalerie | Samostatný jeden 2 jeden 2 3 čtyři 5 jeden 2 6 jeden 2 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 |
Dělostřelectvo | |
protivzdušná obrana | jeden jeden 2 2 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct |
Ve vzduchu | jeden 2 3 čtyři 5 deset Stráže osm |
Letectví | Bojovník jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm deset jedenáct 13 čtrnáct Strážný bojovník jeden 3 6 Útok jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset Útok stráží jeden 2 3 Bombardér jeden 2 3 čtyři 5 6 7 jedenáct 19 Strážní bombardér jeden 2 5 6 smíšený jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct osmnáct Stráže smíšené jeden |
Letectví Bombardér s dlouhým doletem a dlouhý dolet | dálkové bombardovací letectvo jeden 2 3 čtyři 5 Strážní letectví s dálkovým bombardérem jeden 2 3 čtyři Letectví na dlouhé vzdálenosti 5 6 7 osm Dálkové stráže jeden 2 3 čtyři |
Stíhací sbor protivzdušné obrany | 6 7 osm 9 deset Stráže 2 |