| ||
---|---|---|
Ozbrojené síly | Ozbrojené síly SSSR | |
Druh ozbrojených sil | přistát | |
Typ vojsk (síly) | obrněné síly | |
Formace | srpna 1942 | |
Rozpad (transformace) | 29. prosince 1942 | |
Válečné zóny | ||
Voroněžsko-Vorošilovgradská operace (1942) Stalingradská obranná operace |
||
Kontinuita | ||
Předchůdce | 3. gardová tanková brigáda | |
Nástupce | 3. gardový tankový sbor |
7. tankový sbor je operační vojenská formace jako součást ozbrojených sil SSSR .
7. tankový sbor se začal formovat 17. dubna 1942 v Kalininu na základě 3. gardové tankové brigády a vznikl do srpna 1942.
Od 26. srpna se sbor účastnil bitvy u Stalingradu . Dne 30. října 1942 byl sbor pro velké ztráty stažen do zálohy k doplnění a reorganizaci. Dne 7. prosince byl sbor poslán na frontu a zařazen do 5. šokové armády .
Rozkazem NPO SSSR č. 413 z 29. prosince 1942 byl 7. tankový sbor přeměněn na 3. gardový tankový sbor za odvahu a hrdinství personálu prokázaného během bitvy u Stalingradu.
Od konce roku 1942 - zástupce velitele sboru pro politické záležitosti:
Plukovník M. V. Beljakov
Části těla :
datum | Přední (okres) | Armáda |
---|---|---|
6.1.1942 | Kalinin přední | |
7.1.1942 | Rezervní sazby SGK | |
8.1.1942 | Brjanská fronta | |
01.09.1942 | Stalingradský front | 1. gardová armáda |
10.01.1942 | Don Front | 66. armáda |
11.1.1942 | Volžský vojenský okruh | |
12.1.1942 | Rezervní sazby SGK |
sboru Rudé armády během Velké vlastenecké války | |
---|---|
Střílení | Speciální jeden jeden 2 2 jeden 2 3 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 3 7 jeden 2 osm jeden 2 9 deset jedenáct 12 13 jeden 2 čtrnáct jeden 2 3 patnáct 16 17 jeden 2 osmnáct 19 dvacet jeden 2 21 jeden 2 22 23 24 25 jeden 2 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 jeden 2 36 jeden 2 37 jeden 2 38 39 40 41 42 43 44 jeden 2 45 46 47 jeden 2 48 49 jeden 2 padesáti 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 jeden 2 62 63 jeden 2 64 65 66 67 jeden 2 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Stráže jeden 2 3 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Lehká puška jeden 2 horská střelba 3 Lehká horská puška 126 127 |
Nádrž | jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 28 29 třicet 31 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 |
Mechanizované | jeden jeden 2 2 jeden 2 3 jeden 2 čtyři jeden 2 5 jeden 2 6 jeden 2 7 jeden 2 osm jeden 2 9 jeden 2 deset jeden 2 jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 dvacet 21 22 23 24 25 26 27 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 |
Kavalerie | Samostatný jeden 2 jeden 2 3 čtyři 5 jeden 2 6 jeden 2 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct patnáct 16 17 osmnáct 19 Stráže jeden 2 3 čtyři 5 6 7 |
Dělostřelectvo | |
protivzdušná obrana | jeden jeden 2 2 jeden 2 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct 12 13 čtrnáct |
Ve vzduchu | jeden 2 3 čtyři 5 deset Stráže osm |
Letectví | Bojovník jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm deset jedenáct 13 čtrnáct Strážný bojovník jeden 3 6 Útok jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset Útok stráží jeden 2 3 Bombardér jeden 2 3 čtyři 5 6 7 jedenáct 19 Strážní bombardér jeden 2 5 6 smíšený jeden 2 3 čtyři 5 6 7 osm 9 deset jedenáct osmnáct Stráže smíšené jeden |
Letectví Bombardér s dlouhým doletem a dlouhý dolet | dálkové bombardovací letectvo jeden 2 3 čtyři 5 Strážní letectví s dálkovým bombardérem jeden 2 3 čtyři Letectví na dlouhé vzdálenosti 5 6 7 osm Dálkové stráže jeden 2 3 čtyři |
Stíhací sbor protivzdušné obrany | 6 7 osm 9 deset Stráže 2 |
Dělnická a rolnická Rudá armáda v bitvě u Stalingradu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operace |
| ||||||
Přední strany | |||||||
armády |
| ||||||
Sbor |
| ||||||
divize |
| ||||||
brigády |
| ||||||
Police | Nádrž 88. samostatný gardový těžký tankový pluk Letectví 16. samostatný dálkový průzkumný letecký pluk Dělostřelectvo 65 stráží. 77 85 stráží. 124 266 594 648 Stíhací-protitankový 101 stráží 535 665 Protiletadlový 1077 minomet 79 Stráže. 86 stráží. | ||||||
Místní skupiny | |||||||
Další spojení | |||||||
Seznamy oceněných |
| ||||||
jiný |