Světový tenisový turnaj ABN AMRO 2011 | |
---|---|
Místo konání _ |
Rotterdam Nizozemsko |
Povlak | těžké (i) |
webová stránka | abnamrowtt.nl |
ATP Tour | |
Kategorie | 500 ATP |
Odměny | 1 150 000 € |
ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 je 39. ročník profesionálního tenisového turnaje pro muže, který se koná v nizozemském městě Rotterdam a je součástí ATP Tour v rámci série ATP 500 .
V roce 2011 se turnaj konal od 7. do 13. února .
První nasazený v turnaji dvouhry byl Robin Söderling (#4 na světě v té době).
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | R. Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | R. Haase | 3 | 2 | jeden | R. Söderling | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
F. Kolschreiber | 6 | 7 | F. Kolschreiber | 3 | 7 | 6 7 | |||||||||||||||||||
Ya Lu | čtyři | 65 _ | jeden | R. Söderling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | F.Petsshner | čtyři | 6 | jeden | 6 | M. Južnyj | čtyři | 65 _ | |||||||||||||||||
T. de Bakker | 6 | 0 | 6 | T. de Bakker | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
M. Granollers | 2 | 6 6 | 6 | M. Južnyj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M. Južnyj | 6 | 7 | jeden | R. Söderling | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D. Ferrer | 3 | čtyři | V. Troicki | 5 | čtyři | |||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
V. Troicki | 6 | 7 | V. Troicki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
toaleta | T. Shorel | 2 | 6 1 | V. Troicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Čilič | 6 | 6 | M. Čilič | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Zverev | 2 | čtyři | M. Čilič | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | J. Huta | čtyři | čtyři | 5 | Y. Meltzer | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||
5 | Y. Meltzer | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
osm | J. Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | G. Dimitrov | čtyři | čtyři | osm | J. Tsonga | čtyři | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N. Davyděnko | 3 | 6 4 | M. Lodra | 6 | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
M. Lodra | 6 | 7 | osm | J. Tsonga | w | / | Ó | ||||||||||||||||||
A. Golubev | čtyři | 5 | čtyři | T. Berdykh | |||||||||||||||||||||
Q | D. Tursunov | 6 | 7 | Q | D. Tursunov | čtyři | 6 | 5 | |||||||||||||||||
G. Garcia | jeden | 2 | čtyři | T. Berdykh | 6 | čtyři | 7 | ||||||||||||||||||
čtyři | T. Berdykh | 6 | 6 | osm | J. Tsonga | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | I. Ljubicic | 7 | 6 | 7 | I. Ljubicic | čtyři | 6 6 | ||||||||||||||||||
S. Stakhovský | 6 3 | 3 | 7 | I. Ljubicic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Per | 6 | 2 | 6 | Q | B. Per | 0 | čtyři | |||||||||||||||||
J. Simon | 2 | 6 | 3 | 7 | I. Ljubicic | 6 | 6 6 | 7 | |||||||||||||||||
F. Mayer | 3 | čtyři | M. Baghdatis | čtyři | 7 | 6 4 | |||||||||||||||||||
F. Lopez | 6 | 6 | F. Lopez | 6 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | M. Baghdatis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | E. Murray | čtyři | jeden |
Finále | ||||||||||
jeden | Robin Söderling | 6 | 3 | 6 | ||||||
osm | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 6 | 3 | ||||||
Tenisový turnaj v Rotterdamu | |
---|---|