ASB Classic 2008 | |
---|---|
Místo konání _ |
Auckland na Novém Zélandu |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | asbclassic.co.nz |
WTA Tour | |
Kategorie | 4 |
Odměny | 145 000 dolarů |
ASB Classic 2008 je profesionální ženský tenisový turnaj. Hraje se na venkovních tvrdých kurtech tenisového centra ASB.
Turnaj 2008 je 23. v řadě, který se zde koná. Letos patří do 4. kategorie turnajů konaných v rámci WTA Tour .
Soutěže se konaly v Aucklandu - od 31. prosince 2007 do 6. ledna 2008. Turnaj byl součástí přípravné série WTA na Australian Open .
První nasazenou v turnaji dvouhry byla Věra Zvonarevová (tehdy světová 22.).
První kolo | Druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | V.Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | S. Jones | 0 | jeden | jeden | V.Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Arvidsson | 6 | 7 | S. Arvidsson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Rolle | čtyři | 5 | jeden | V.Zvonareva | 3 | 6 | 6 5 | |||||||||||||||||
toaleta | M. Erakovič | 6 | 6 | toaleta | M. Erakovič | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
toaleta | E.Berry | jeden | jeden | toaleta | M. Erakovič | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
E. Harkleroad | 6 | 6 | E. Harkleroad | 6 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
osm | E. Lua | čtyři | jeden | toaleta | M. Erakovič | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | K.Srebotnik | 6 | 3 | A.Rezai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A.Rodionova | 0 | 0 | r | 3 | K.Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Morigami | 5 | 0 | I.Moisburger | 0 | jeden | ||||||||||||||||||||
I.Moisburger | 7 | 6 | 3 | K.Srebotnik | jeden | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Sh. Zhang | 3 | 3 | A.Rezai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.Rezai | 6 | 6 | A.Rezai | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Baltacha | jeden | 2 | 7 | E.Danilidou | 5 | čtyři | ||||||||||||||||||
7 | E.Danilidou | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | ||||||||||||||||||||||
5 | A.Medina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Pratt | 6 3 | 3 | 5 | A.Medina | jeden | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
L. Davenport | 6 | 6 | L. Davenport | 6 | čtyři | 6 | |||||||||||||||||||
L. Grenville | 2 | 3 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | V. Manasiev | 0 | 5 | S. Errani | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Parmentier | 6 | 7 | P. Parmentier | jeden | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Errani | 7 | 6 4 | 6 | S. Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
čtyři | M. Kraychek | 5 | 7 | 2 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | T. Pašek | 7 | 6 | 6 | T. Pašek | čtyři | 3 | ||||||||||||||||||
J. Wickmayer | 6 7 | jeden | 6 | T. Pašek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K.Pen | 6 | 6 | K.Pen | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Muller | 3 | jeden | 6 | T. Pašek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Tu | 3 | 5 | 2 | M. Kirilenko | jeden | 3 | |||||||||||||||||||
K. Zakopalové | 6 | 7 | K. Zakopalové | čtyři | jeden | ||||||||||||||||||||
K.Kanepi | 2 | 6 | 3 | 2 | M. Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | M. Kirilenko | 6 | 2 | 6 |
Finále | ||||||||||
Aravan Rezai | 2 | 2 | ||||||||
Lindsay Davenportová | 6 | 6 | ||||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | E.Lua M.Tu |
6 | 5 | [jedenáct] | |||||||||||||||||||||
A. Morita J. Namigata |
3 | 7 | [9] | jeden | E.Lua M.Tu |
bez | |||||||||||||||||||
M.Erakovič M.Krajček |
6 | 7 | M.Erakovič M.Krajček |
||||||||||||||||||||||
toaleta | S. Jones A. Rolle |
2 | 5 | jeden | E.Lua M.Tu |
6 | čtyři | [6] | |||||||||||||||||
čtyři | E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | M. Koryttseva L. Osterlo |
2 | 6 | [deset] | ||||||||||||||||||
E.Harkleroad A.Morigami |
3 | čtyři | čtyři | E.Danilidou Y.Wer |
3 | čtyři | |||||||||||||||||||
M. Koryttseva L. Osterlo |
6 | 6 | M. Koryttseva L. Osterlo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K.Yans A.Rosolska |
2 | čtyři | M. Koryttseva L. Osterlo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.Muller B.Zaglavová |
6 | 6 | M.Muller B.Zaglavová |
3 | čtyři | ||||||||||||||||||||
E.Grdinová M.-E.Peletier |
čtyři | 3 | M.Muller B.Zaglavová |
2 | 6 | [deset] | |||||||||||||||||||
A.Medina M.E.Salerni |
3 | 6 | [6] | 3 | C.Castagno T.Sun |
6 | čtyři | [6] | |||||||||||||||||
3 | C.Castagno T.Sun |
6 | čtyři | [deset] | M.Muller B.Zaglavová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A.Klepach J.Wickmayer |
2 | 3 | 2 | L.Grenville V.Uglirzhova |
čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
J.Cravero S.Errani |
6 | 6 | J.Cravero S.Errani |
6 | 5 | [jedenáct] | |||||||||||||||||||
An.Rodionova Ar.Rodionova |
2 | 0 | 2 | L.Grenville V.Uglirzhova |
čtyři | 7 | [13] | ||||||||||||||||||
2 | L.Grenville V.Uglirzhova |
6 | 6 |
Ženský turnaj v Aucklandu | |
---|---|
WTA Tour 2008 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||