začátečník | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singl od AKB48 z alba Koko ni Ita Koto |
|||||||
Strana "B" |
"Boku Dake no Value" "Kimi ni Tsuite" "Nakeru Basho" |
||||||
Datum vydání | 27. října 2010 | ||||||
Formát | CD singl | ||||||
Žánr | J-pop , pop | ||||||
Jazyk | japonský | ||||||
Skladatelé | |||||||
Textař | Yasushi Akimoto | ||||||
Výrobce | |||||||
označení | Buď v pohodě! / King Records | ||||||
AKB48 chronologie singlů | |||||||
|
|||||||
|
" Beginner " je 18. singl japonské idolové skupiny AKB48 . Vydáno v Japonsku 27. října 2010 prostřednictvím King Records .
Během prvního týdne se „Beginner“ prodalo 827 000 kopií a umístilo se na prvním místě Oricon Chart . Stal se tak 5. číslem 1 singlu AKB48 v řadě a překonal singl SPEED z roku 1998 „All My True Love“ a vytvořil prodejní rekord prvního týdne singlu dívčí skupiny . Během prvního týdne se také stal třetím nejprodávanějším singlem umělkyně (podle Oriconu všech dob), zařadil se za skladby „Addicted to You“ a „Can You Celebrate?“ od Hikaru Utada . Namie Amuro , které se za první týden prodalo 1,06 milionu, respektive 828 tisíc kopií [1] .
Do konce roku se prodej přiblížil k milionu kopií. „Beginner“ se stal nejprodávanějším singlem roku 2010 v Japonsku.
Singl vyšel ve třech verzích – Type A (CD+DVD), Type B (CD+DVD) a divadelní edice (劇場 盤) (CD). Vzhledem k tomu, že Type-A a Type-B byly ve dvou verzích s různými katalogovými čísly, běžné a limitované, ve skutečnosti existovalo 5 verzí.
Všechny texty napsal Yasushi Akimoto .
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Hudba | Doba trvání | ||||||
jeden. | Začátečník | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake no Value" (僕だけのvalue / Under Girls) | Jun Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Kimi ni Tsuite" (君について) | Yukari Aono | 5:39 | ||||||
čtyři. | "Začátečník" (Off Vocal Ver.) | Inoue | 3:54 | ||||||
5. | "Boku Dake no Value" (Off Vocal Ver.) | Koami | 4:32 | ||||||
6. | "Kimi ni Tsuite" (Off Vocal Ver.) | Aono | 5:41 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Hudba | Doba trvání | ||||||
jeden. | Začátečník | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake žádná hodnota" | Jun Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Nakeru Basho" (泣ける場所/ DIVA) | Kiichi Tsurusaki | 5:01 | ||||||
čtyři. | "Začátečník" (Off Vocal Ver.) | Inoue | 3:54 | ||||||
5. | "Boku Dake no Value" (Off Vocal Ver.) | Koami | 4:32 | ||||||
6. | "Nakeru Basho" (Off Vocal Ver.) | Tsurusaki | 5:03 |
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Hudba | Doba trvání | ||||||
jeden. | Začátečník | Yoshimasa Inoue | 3:57 | ||||||
2. | "Boku Dake žádná hodnota" | Jun Koami | 4:32 | ||||||
3. | "Kimi ni Tsuite" | Yukari Aono | 5:39 | ||||||
čtyři. | "Nakeru Basho" | Kiichi Tsurusaki | 5:01 |
Graf (2010) | Nejvyšší pozice |
---|---|
Týdeník Oricon | jeden |
AKB48 | |
---|---|
alba |
|
Svobodní |
|
Tým A |
|
Tým K |
|
Tým B |
|
Příkaz není definován |
|
Převedeno do zahraničí |
|
Stážisté | |
Dřívější členové | |
Sólové projekty | |
Jednotky |
|
Jiné projekty | |
Další články |