City Open 2019 | |
---|---|
Místo konání _ |
Washington USA |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | cityopentennis.com |
ATP Tour | |
Kategorie | 500 ATP |
WTA Tour | |
Kategorie | mezinárodní |
Citi Open 2019 je profesionální tenisový turnaj konaný ve Washingtonu v USA na tvrdých kurtech .
Mužský turnaj se koná již po 51., letos má kategorii ATP 500 a vstupuje do turnajového cyklu US Open Series ; soutěž žen se koná již po deváté a patří do mezinárodní kategorie .
Turnaj se konal od 29. července do 4. srpna 2019.
Loňskými šampiony jsou:
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 0 | čtyři | toaleta | Tommy Paul | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
toaleta | Tommy Paul | 6 | 6 | jeden | Stefanos Tsitsipas | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||
toaleta | Jack Juice | 5 | 3 | Jordan Thompson | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 7 | 6 | Jordan Thompson | 6 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
čtrnáct | Jan-Lennard Struff | 7 10 | čtyři | 5 | |||||||||||||||||||||
jeden | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
deset | Benoit Per | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
deset | Benoit Per | 6 | 6 5 | 7 7 | |||||||||||||||||||||
Malik Jaziri | 2 | čtyři | Q | Mark Pohlmans | 3 | 7 7 | 6 5 | ||||||||||||||||||
Q | Mark Pohlmans | 6 | 6 | deset | Benoit Per | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Humbert Gurkacz | 6 | 6 | 5 | John Isner | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Donald Young | jeden | čtyři | Humbert Gurkacz | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
5 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 6 | 7 11 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 7 7 | 6 | Adrian Mannarino | čtyři | 6 9 | ||||||||||||||||||||
LL | Ilja Ivaško | 6 3 | 3 | LL | Norbert Gombos | jeden | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||
Miomir Ketsmanovič | 7 8 | 6 | Miomir Ketsmanovič | 6 | 3 | 6 4 | |||||||||||||||||||
Alexej Popyrin | 6 6 | 3 | Miomir Ketsmanovič | 3 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
patnáct | Pierre-Hugues Herbert | 6 | čtyři | 6 5 | |||||||||||||||||||||
LL | Norbert Gombos | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
jedenáct | Gilles Simon | čtyři | 6 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Thajský syn Kwiatkowski | 5 | čtyři | Nick Kyrgios | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 | 6 | Nick Kyrgios | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Daniel Evans | čtyři | jeden | Yoshihito Nishioka | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | 6 | 6 | Yoshihito Nishioka | 6 5 | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
7 | David Goffin | 7 7 | 2 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilič | 7 7 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mikael Torpegor | jeden | 7 | 3 | Marius Kopil | 6 4 | 6 4 | ||||||||||||||||||
Marius Kopil | 6 | 5 | 6 | 6 | Marin Čilič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Riley Opelka | 6 | 7 7 | 9 | Felix Auger-Aliassime | 3 | čtyři | |||||||||||||||||||
toaleta | Christopher Eubanks | čtyři | 6 3 | Riley Opelka | čtyři | 6 | čtyři | ||||||||||||||||||
9 | Felix Auger-Aliassime | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilič | čtyři | 6 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medveděv | 6 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | Francis Tiafoe | 6 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
Alexandr Bublík | 7 7 | 6 | Alexandr Bublík | jeden | 6 5 | ||||||||||||||||||||
Bradley Klan | 6 5 | 3 | 16 | Francis Tiafoe | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
toaleta | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 14 | 7 7 | 3 | Daniil Medveděv | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ivo Karlovič | čtyři | 7 16 | 6 5 | toaleta | Bjorn Fratangelo | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
3 | Daniil Medveděv | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
osm | Miloš Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | čtyři | čtyři | Q | Tim Smyczek | jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
Q | Tim Smyczek | 6 | 6 | osm | Miloš Raonic | čtyři | čtyři | ||||||||||||||||||
Andrej Rublev | 6 6 | 6 | 6 2 | LL | Petr Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Petr Gojowczyk | 7 8 | čtyři | 7 7 | LL | Petr Gojowczyk | 6 | 7 8 | |||||||||||||||||
12 | Alex de Minor | 3 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | Petr Gojowczyk | 6 | čtyři | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lloyd Harris | čtyři | 6 | 6 | Lloyd Harris | jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
Richardas Berankis | 6 | 3 | jeden | 13 | Kyle Edmund | čtyři | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Braden Cord | čtyři | 6 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Karen Chačanov | čtyři | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
jeden | Stefanos Tsitsipas | čtyři | 6 | 6 7 | ||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 6 | 3 | 7 9 | |||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | 7 8 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
3 | Daniil Medveděv | 6 6 | 6 4 | |||||||||||||||||||
3 | Daniil Medveděv | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Petr Gojowczyk | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | Sloane Stephensová | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Rebecca Petersonová | 6 | 7 | Rebecca Petersonová | 6 | 3 | čtyři | |||||||||||||||||||
Q | Sachia Vickery | 2 | 5 | Camila Giorgiová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Camila Giorgiová | 6 | 7 | Camila Giorgiová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zarina Diyasová | 6 | 6 | Zarina Diyasová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Corey Gauff | čtyři | 2 | Zarina Diyasová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Wang Yafan | 3 | 2 | 5 | Lesya Tsurenko | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||
5 | Lesya Tsurenko | 6 | 6 | Camila Giorgiová | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
čtyři | Xie Shuwei | 6 | 6 | toaleta | Cathy McNally | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Kirsten Flipkensová | čtyři | 3 | čtyři | Xie Shuwei | 7 | čtyři | 7 8 | ||||||||||||||||||
Anna Blinková | 2 | 7 | 2 | Q | Varvara Gracheva | 5 | 6 | 6 6 | |||||||||||||||||
Q | Varvara Gracheva | 6 | 5 | 6 | čtyři | Xie Shuwei | čtyři | 3 | |||||||||||||||||
Zhu Lin | čtyři | 2 | toaleta | Cathy McNally | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | Cathy McNally | 6 | 6 | toaleta | Cathy McNally | 6 | jeden | 6 | |||||||||||||||||
Christina McHaleová | 6 | čtyři | 7 | Christina McHaleová | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Anastasia Pavljučenková | 2 | 6 | 5 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Kateřina Sinyaková | čtyři | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 6 | 6 | Jessica Pegula | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Uns Jabir | 6 | čtyři | čtyři | Iga Swiatek | 7 | čtyři | jeden | ||||||||||||||||||
Iga Swiatek | čtyři | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
Eugenie Bouchardová | jeden | 2 | Lauren Davisová | 2 | 6 2 | ||||||||||||||||||||
Lauren Davisová | 6 | 6 | Lauren Davisová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jennifer Bradyová | 2 | čtyři | 3 | Sofie Keninová | 7 | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
3 | Sofie Keninová | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
osm | Monika Puigová | 6 | 6 | Q | Anna Kalinská | 3 | 6 | jeden | |||||||||||||||||
toaleta | Ellie Kik | čtyři | 2 | osm | Monika Puigová | 6 | 6 5 | čtyři | |||||||||||||||||
Q | Anna Kalinská | 6 | 6 | Q | Anna Kalinská | 2 | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||
Nao Hibino | jeden | jeden | Q | Anna Kalinská | 6 | čtyři | 6 | ||||||||||||||||||
Kristina Mladenovicová | 6 | 6 | Kristina Mladenovicová | čtyři | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | Shelby Rogersová | čtyři | čtyři | Kristina Mladenovicová | 6 | čtyři | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | Haley Baptist | 7 7 | 6 | toaleta | Haley Baptist | čtyři | 6 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Madison Keysová | 6 4 | 2 |
Finále | ||||||||||
Camila Giorgiová | 2 | 2 | ||||||||
Jessica Pegula | 6 | 6 | ||||||||
Turnaj ve Washingtonu | |
---|---|
ATP Tour 2019 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|
WTA Tour 2019 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
|