Summit DOTA 8 | |
---|---|
Disciplína | Dota 2 |
Držený | 13. – 17. prosince 2017 |
Umístění | Los Angeles |
Fond cen | 300 000 $ |
Účastníci | 9 |
Vítěz turnaje | Virtus.pro |
Mars Dota 2 League MacaoCaptains Draft 4.0 | |
summit.gg/index.html |
DOTA Summit 8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] — Turnaj Dota 2 , profesionální sezóna 2017-2018 Dota Pro Circuit , kategorie Minor (hraje se o 300 000 $ a 300 bodů) , kterou pořádá Beyond the Summit, která se konala v Los Angeles v prosinci 2017.
Turnaje se zúčastnilo několik pozvaných týmů a také týmy, které vyhrály mezinárodní kvalifikaci. Kvalifikační kvalifikace se konaly v listopadu 2017 a určily týmy, které pojedou do Los Angeles , aby se zúčastnily závěrečné části soutěže.
Přímé vstupenky na účast ve finálové fázi obdržely tři týmy: OpTic Gaming , Evil Geniuses , OG . O zbývajících 6 volných míst se bojovalo v krajské kvalifikaci. [8] [9]
Kvalifikační soutěže se konaly tradičně v šesti krajích. Do finále turnaje se dostal jeden z nejlepších týmů z každého regionu:
Kraj | Vítěz kvalifikačního turnaje |
---|---|
Evropa | Tým Kinguin |
CIS | Virtus.pro |
Čína | LGD Gaming |
Jihovýchodní Asie | Fnatic |
Severní Amerika | Komplexní hry |
Jižní Amerika | Posvátný |
Kvalifikace:
Čína | JV Asie | CIS | Evropa | Severní Amerika | Jižní Amerika |
---|---|---|---|---|---|
LGD Gaming | Fnatic | Virtus.pro | Tým Kinguin | Komplexní hry | Posvátný |
Vici Gaming | Mineski | Natus Vincere | HellRaisers | Digitální chaos | Mad Kings |
Newbee | Entity Gaming | Letka Vega | Mid Or Feed | VGJ Bouře | Neslavný |
VGJ Thunder | happyfeet | Brestomanové | Myší sporty | Nesmrtelní | SG e-sports |
LGD.Forever Young | Tým TNC Pro | Tým Empire | Raketoví vědci | Tým Leviathan | PaiN hry |
EHOME | Prokletí | Gambit ESports | PENTA Sport | Modrý Pikachu | Elitní vlci |
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VGJ Thunder | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vici Gaming | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VGJ Thunder | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EHOME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
LGD.FY | jeden | |||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Vici Gaming | 0 | |||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
Newbee | jeden | |||||||||||||||||||||
LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity Gaming | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokletí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokletí | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
happyfeet | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fnatic | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokletí | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity Gaming | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
happyfeet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokletí | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prokletí | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Tým TNC Pro | 0 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 3 | |||||||||||||||||||||
Mineski | 2 | |||||||||||||||||||||
Mineski | 2 | |||||||||||||||||||||
Prokletí | jeden | |||||||||||||||||||||
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Empire | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letka Vega | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letka Vega | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brestomanové | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Empire | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letka Vega | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brestomanové | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Letka Vega | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit ESports | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||
Tým Empire | 0 | |||||||||||||||||||||
Natus Vincere | jeden | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 3 | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||||||||||
Letka Vega | 0 | |||||||||||||||||||||
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Or Feed | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA Sport | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA Sport | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketoví vědci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HellRaisers | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA Sport | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Or Feed | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raketoví vědci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA Sport | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Or Feed | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Myší sporty | 0 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | 2 | |||||||||||||||||||||
HellRaisers | jeden | |||||||||||||||||||||
Tým Kinguin | 3 | |||||||||||||||||||||
Tým Kinguin | 2 | |||||||||||||||||||||
PENTA Sport | 0 | |||||||||||||||||||||
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální chaos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrý Pikachu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální chaos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VGJ Bouře | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VGJ Bouře | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Leviathan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální chaos | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Leviathan | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modrý Pikachu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Leviathan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VGJ Bouře | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tým Leviathan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Komplexní hry | 2 | |||||||||||||||||||||
Digitální chaos | 0 | |||||||||||||||||||||
Komplexní hry | 3 | |||||||||||||||||||||
Nesmrtelní | jeden | |||||||||||||||||||||
Nesmrtelní | 2 | |||||||||||||||||||||
Tým Leviathan | jeden | |||||||||||||||||||||
První etapa
Čtvrtfinále | semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posvátný | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elitní vlci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posvátný | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PaiN hry | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mad Kings | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PaiN hry | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PaiN hry | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posvátný | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elitní vlci | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mad Kings | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posvátný | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elitní vlci | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhá fáze
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Neslavný | 2 | |||||||||||||||||||||
PaiN hry | 0 | |||||||||||||||||||||
Neslavný | jeden | |||||||||||||||||||||
Posvátný | 3 | |||||||||||||||||||||
SG e-sports | 0 | |||||||||||||||||||||
Posvátný | 2 | |||||||||||||||||||||
Turnaje se zúčastnilo 9 týmů. Ve skupinové fázi byly týmy rozděleny do tří skupin, kde sehrály zápasy o třech zápasech systémem každý s každým. Týmy s nejvyšším počtem bodů postoupily přímo do finále play off a další tým byl určen přes divokou kartu, do které postoupili ti, kteří obsadili druhá místa ve skupinách a také jedno třetí místo s nejvyšším počtem bodů.
Místo | tým | A | V | P | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Virtus.pro | 6 | 6 | 0 | Play-off |
2 | OG | 6 | 3 | 3 | |
3 | Posvátný | 6 | 0 | 6 | Vyřazení z turnaje |
Místo | tým | A | V | P | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Tým Kinguin | 6 | čtyři | 2 | Play-off |
2 | Zlí géniové | 6 | 3 | 3 | |
3 | Komplexní hry | 6 | 2 | čtyři | Vyřazení z turnaje |
Místo | tým | A | V | P | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Fnatic | 2 | 2 | 0 | Play-off |
2 | Optické hry | 3 | 2 | jeden | |
3 | LGD Gaming | 3 | jeden | 2 | Vyřazení z turnaje |
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Optické hry | jeden | |||||||||||||||||||||
komplexní hry | 2 | |||||||||||||||||||||
komplexní hry | 0 | |||||||||||||||||||||
OG | 2 | |||||||||||||||||||||
Zlí géniové | 0 | |||||||||||||||||||||
OG | 2 | |||||||||||||||||||||
semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 2 | |||||||||||||||||||||
Tým Kinguin | 0 | |||||||||||||||||||||
Virtus.pro | 3 | |||||||||||||||||||||
Fnatic | jeden | |||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||
OG | jeden | |||||||||||||||||||||
Místo | tým | Odměny | Body |
---|---|---|---|
![]() |
Virtus.pro | 120 000 $ | 150 |
![]() |
Fnatic | 60 000 $ | 90 |
![]() |
OG | 36 000 $ | třicet |
![]() |
Tým Kinguin | 36 000 $ | třicet |
5 | složitost hry | 18 000 $ | |
6-7 | Optické hry | 9 000 $ | |
Zlí géniové | 9 000 $ | ||
8-9 | Posvátný | 6 000 $ | |
LGD Gaming | 6 000 $ |