Great Ocean Road Open 2021 | |
---|---|
Místo konání _ |
Melbourne |
Povlak | tvrdý |
ATP Tour | |
Kategorie | ATP 250 |
Odměny | 311 665 $ |
Great Ocean Road Open 2021 je mužský profesionální tenisový turnaj, který se koná v Melbourne ( Austrálie ) na tvrdých kurtech. Kvůli hrozbě šíření koronavirové infekce bylo před Australian Open v roce 2021 rozhodnuto uspořádat několik turnajů pro muže a ženy ve stejném městě. Tento turnaj patří do kategorie ATP 250 s hlavním tahákem 56 účastníků ve dvouhře a 24 párů, s cenovým fondem něco málo přes 311 tisíc dolarů. Turnaj se konal od 1. do 7. února.
Šampioni 2021
Vybít | Vítěz | Finalista | konečné skóre |
---|---|---|---|
Muž svobodný | Yannick Sinner | Stefano Travaglia | 7-6(4) 6-4 |
Mužská čtyřhra | Jamie Murray Bruno Soares |
Juan Sebastian Cabal Robert Farah |
6-3 7-6(7) |
Turnaj ATP 250 | Vítěz | Finalista | Semifinalista | Čtvrtfinalista | Druhé kolo | První kolo | Vítěz kvalifikace | Kvalifikace 2 | Kvalifikace 1 |
Svobodní | 250 | 150 | 90 | 45 | dvacet | 0 | 12 | 6 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čtyřhra | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Země | Hráč | Hodnocení 1 | Setí |
---|---|---|---|
David Goffin | čtrnáct | jeden | |
Karen Chačanov | dvacet | 2 | |
Hubert Hurkacz | 29 | 3 | |
Yannick Sinner | 36 | čtyři | |
Nikoloz Basilašvili | 39 | 5 | |
Riley Opelka | 40 | 6 | |
Miomir Ketsmanovič | 42 | 7 | |
Alexandr Bublík | 45 | osm | |
Tenisový Sandgren | padesáti | 9 | |
Sam Querrey | 51 | deset | |
Jordan Thompson | 52 | jedenáct | |
Laszlo Djere | 56 | 12 | |
Alyazh Bedene | 58 | 13 | |
Pablo Andujar | 59 | čtrnáct | |
Vašek Pospíšil | 61 | patnáct | |
Feliciano Lopez | 63 | 16 |
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jedenáct | Jordan Thompson | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago Monteiro | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 6 4 | čtyři | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Sinner | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Miomir Ketsmanovič | 6 10 | čtyři | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Sinner | 7 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Sinner | 7 7 | čtyři | 7 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karen Chačanov | 6 4 | 6 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Botik Van de Zandshulp | 7 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karen Chačanov | 6 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | David Goffin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz Garfia | 2 | r | Carlos Alcaraz Garfia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Attila Balazs | 2 | Carlos Alcaraz Garfia | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 7 8 | Tiago Monteiro | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 3 | 6 6 | Matthew Ebden | 7 7 | čtyři | 3 | |||||||||||||||||||
Tiago Monteiro | 6 | 6 | Tiago Monteiro | 6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
patnáct | Thomas John Fancutt | čtyři | čtyři | Tiago Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
jedenáct | Jordan Thompson | čtyři | 6 | 6 | jedenáct | Jordan Thompson | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||
Gianluca Mager | 6 | čtyři | 3 | jedenáct | Jordan Thompson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Maxim Cressy | 7 7 | 6 2 | 5 | Pierre-Hugues Herbert | čtyři | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 2 | 7 7 | 7 | jedenáct | Jordan Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yannick Hanfmann | 6 2 | čtyři | Mario Vilella Martinez | čtyři | čtyři | ||||||||||||||||||||
Mario Vilella Martinez | 7 7 | 6 | Mario Vilella Martinez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Nikoloz Basilašvili | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | Hubert Hurkacz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mikael Torpegaard | 6 | 7 | Mikael Torpegaard | čtyři | 3 | ||||||||||||||||||||
Pedro Martinez Portero | čtyři | 5 | 3 | Hubert Hurkacz | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Kimmer Coppeyans | čtyři | 3 | Pablo Cuevas | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Robin Hase | 6 | 6 | Robin Hase | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 6 | Pablo Cuevas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
čtrnáct | Pablo Andujar | čtyři | 2 | 3 | Hubert Hurkacz | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
deset | Sam Querrey | čtyři | 7 7 | 6 | Stefano Travaglia | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 6 | 6 5 | 0 | deset | Sam Querrey | 7 9 | 3 | čtyři | |||||||||||||||||
Roberto Carballes Baena | 6 | 5 | 6 2 | Stefano Travaglia | 6 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 2 | 7 | 7 7 | Stefano Travaglia | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 7 | čtyři | jeden | osm | Alexandr Bublík | jeden | 5 | ||||||||||||||||||
Christopher O'Connell | 5 | 6 | 6 | Christopher O'Connell | 6 2 | 7 8 | čtyři | ||||||||||||||||||
osm | Alexandr Bublík | 7 7 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | Miomir Ketsmanovič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andrej Martin | 3 | 7 7 | 6 4 | Sung-woo kwon | 3 | čtyři | |||||||||||||||||||
Sung-woo kwon | 6 | 6 5 | 7 7 | 7 | Miomir Ketsmanovič | 7 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Andreas Seppi | 5 | 6 5 | Salvatore Caruso | 6 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 7 | 7 7 | Salvatore Caruso | 6 | 6 2 | 6 | |||||||||||||||||||
toaleta | John Patrick Smith | 3 | 7 | čtyři | 9 | Tenisový Sandgren | čtyři | 7 7 | jeden | ||||||||||||||||
9 | Tenisový Sandgren | 6 | 5 | 6 | 7 | Miomir Ketsmanovič | 6 10 | čtyři | |||||||||||||||||
13 | Alyazh Bedene | 7 7 | 7 7 | Yannick Sinner | 7 12 | 6 | |||||||||||||||||||
Jasutaka Uchiyama | 6 5 | 6 5 | 13 | Alyazh Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ji Sun Nam | 6 4 | 5 | toaleta | Dane Sweeney | 0 | čtyři | |||||||||||||||||||
toaleta | Dane Sweeney | 7 7 | 7 | 13 | Alyazh Bedene | 6 6 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | Lu Yanxun | čtyři | 5 | Yannick Sinner | 7 8 | 6 | |||||||||||||||||||
Alexandr Vukič | 6 | 7 | Alexandr Vukič | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||||
čtyři | Yannick Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Riley Opelka | 7 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Roman Safiullin | 7 7 | čtyři | 3 | Sergej Stakhovský | 6 8 | čtyři | |||||||||||||||||||
Sergej Stakhovský | 6 5 | 6 | 6 | 6 | Riley Opelka | 6 8 | 6 4 | ||||||||||||||||||
Botik Van de Zandshulp | 6 | 7 | Botik Van de Zandshulp | 7 8 | 7 7 | ||||||||||||||||||||
toaleta | Tristan Schoolkate | čtyři | 5 | Botik Van de Zandshulp | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Kamil Maychrzák | 6 | 6 | PR | Kamil Maychrzák | čtyři | 6 | čtyři | |||||||||||||||||
12 | Laszlo Djere | 3 | čtyři | Botik Van de Zandshulp | 7 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Feliciano Lopez | čtyři | 5 | 2 | Karen Chačanov | 6 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 7 | Kevin Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hugo Dellien | čtyři | čtyři | Cedrik-Marcel Stebe | čtyři | 2 | ||||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 6 | 6 | Kevin Anderson | 3 | 6 5 | ||||||||||||||||||||
Norbert Gombos | čtyři | čtyři | 2 | Karen Chačanov | 6 | 7 7 | |||||||||||||||||||
toaleta | Max Purcell | 6 | 6 | toaleta | Max Purcell | 6 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Karen Chačanov | 7 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Finále | ||||||||||
jeden | Juan Sebastian Cabal Robert Farah |
3 | 6 7 | |||||||
2 | Jamie Murray Bruno Soares |
6 | 7 9 | |||||||
Šablona: ATP World Tour 2021