Lombardia Trophy 2022 | |
---|---|
Typ soutěže | Mezinárodní turnaj, turnaj Challenger |
datum | 16.–19. září 2022 |
Sezóna | 2022/23 |
Umístění | IceLab, Bergamo , Itálie |
Organizátor | Italská federace ledních sportů |
Vítězové | |
Mužské bruslení pro jednotlivce | |
Adam Xiao Him Fa | |
Dvouhra žen | |
Rinka Watanabeová | |
Párové bruslení | |
Sarah Conti a Niccolo Machii | |
Tanec na ledě | |
Charlene Guignard a Marco Fabbri | |
Soutěž | |
Předchozí | Lombardia Trophy 2021 |
Lombardia Trophy 2022 je mezinárodní krasobruslařský turnaj sezóny 2022/23, druhá fáze série Challenger , kterou pořádá Italská federace ledních sportů. Soutěž se konala od 16. do 19. září 2022 na ledě IceLab v Bergamu v Itálii .
Bruslaři odhalili vítěze ve dvouhře mužů a žen a také v tancích na ledě . Párové bruslení bylo zařazeno do soutěžního programu, ale jeho výsledky se nezapočítávaly do série Challenger.
Místo | Krasobruslař | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adam Xiao Him Fa | Francie | 237,19 | 2 | 84,69 | jeden | 152,50 |
![]() |
Koshiro Shimada | Japonsko | 235,90 | jeden | 89,18 | čtyři | 146,72 |
![]() |
Nicholas Memola | Itálie | 230,52 | čtyři | 81,68 | 3 | 148,84 |
čtyři | Matteo Rizzo | Itálie | 226,67 | 5 | 77,72 | 2 | 148,95 |
5 | Nika Egadzeová | Gruzie | 217,64 | 3 | 82,82 | 5 | 134,82 |
6 | Luke Economides | Francie | 197,41 | 6 | 64,83 | 6 | 132,58 |
7 | Dinh Tran | USA | 186,14 | osm | 60,53 | 7 | 125,61 |
osm | Emanuele Indelicato | Itálie | 161,00 | 7 | 61,40 | deset | 99,60 |
9 | David Sedei | Slovensko | 153,86 | jedenáct | 49,89 | osm | 103,97 |
deset | Michail Rudkovskij | Ukrajina | 153,35 | deset | 50,85 | 9 | 102,50 |
jedenáct | Samuel McAllister | Irsko | 54,00 | 9 | 54,00 | n/a |
Současná mistryně světa a bronzová medailistka z posledních olympijských her Kaori Sakamoto byla považována za hlavní favoritku ženského turnaje . Při zdůvodnění umístění favorita si držela vedení podle výsledků prvního soutěžního dne. Ale ve volném programu vypadala podle Kommersantu velmi těžce a pomalu, spadla na silnici z trojitého převrácení a nepředvedla jedinou kaskádu tříotáčkových skoků. Výsledkem bylo, že Sakamoto nechala předjet svou krajanku Rinka Watanabe , která čistě předvedla trojitý axel [1] .
Místo | Krasobruslař | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rinka Watanabeová | Japonsko | 213,14 | 2 | 66,83 | jeden | 146,31 |
![]() |
Kaori Sakamoto | Japonsko | 205,33 | jeden | 72,93 | 2 | 132,40 |
![]() |
Jekatěrina Kuráková | Polsko | 188,41 | čtyři | 59,24 | 3 | 129,17 |
čtyři | Amber Glennová | USA | 177,01 | osm | 55,99 | čtyři | 121,02 |
5 | Hanna Harrellová | USA | 175,55 | 3 | 60,83 | 5 | 114,72 |
6 | Lara Nucky Gutmannová | Itálie | 168,39 | 7 | 56,46 | 6 | 111,93 |
7 | Zarina Yoosová | Švýcarsko | 161,24 | jedenáct | 51,31 | 7 | 109,93 |
osm | Ding Zihan | Čínská Taipei | 156,35 | 9 | 53,22 | osm | 103,13 |
9 | Wakaba Higuchi | Japonsko | 150,20 | 5 | 57,75 | jedenáct | 92,45 |
deset | Elena Agostinelliová | Itálie | 148,88 | deset | 52,40 | 9 | 96,48 |
jedenáct | Jana Jyrkinenová | Finsko | 136,96 | čtrnáct | 43,49 | deset | 93,47 |
12 | Anna Pezzetta | Itálie | 134,55 | 6 | 56,71 | čtrnáct | 77,84 |
13 | Gerli Liyanamäe | Estonsko | 122,82 | 13 | 46,37 | patnáct | 76,45 |
čtrnáct | Oona Ounasvuori | Finsko | 122,68 | 12 | 50,78 | 16 | 71,90 |
patnáct | Daria Afinogenová | Litva | 122,05 | patnáct | 42,97 | 13 | 79,08 |
16 | Nikola Rychtaržiková | čeština | 112,54 | 16 | 31,56 | 12 | 80,98 |
Výsledky turnaje v párovém bruslení se do série Challenger nepočítaly.
Místo | sportovní pár | Země | Součet bodů |
Krátký program | volný program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sarah Conti / Niccolo Machii | Itálie | 170,19 | jeden | 62,81 | jeden | 107,38 |
![]() |
Irma Caldara / Riccardo Maglio | Itálie | 155,08 | 2 | 56,10 | 3 | 98,98 |
![]() |
Anna Valesi / Manuel Piazza | Itálie | 151,42 | čtyři | 47,95 | 2 | 103,47 |
čtyři | Nika Osipová / Dmitrij Epshtein | Holandsko | 149,24 | 3 | 52.10 | čtyři | 97,14 |
5 | Lydia Smart / Harry Mattik | Velká Británie | 127,12 | 5 | 45.11 | 5 | 82,01 |
Místo | taneční pár | Země | Součet bodů |
rytmický tanec | volný tanec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charlene Guignard / Marco Fabbri | Itálie | 211,85 | jeden | 87,09 | jeden | 124,76 |
![]() |
Allison Reed / Saulius Ambrulevicius | Litva | 183,60 | 3 | 71,95 | 2 | 111,65 |
![]() |
Natalie Tashlerová / Philip Tashler | čeština | 183,55 | 2 | 75,41 | 3 | 108,14 |
čtyři | Emily Bratti / Ian Somerville | USA | 170,54 | čtyři | 67,79 | 5 | 102,75 |
5 | Loisia Demujou / Theo Le Mercier | Francie | 166,95 | 5 | 63,87 | čtyři | 103,08 |
6 | Elisabetta Leccardi / Mattia Dalla Torre | Itálie | 154,71 | 6 | 61,86 | osm | 92,85 |
7 | Natasha Lagouge / Arno Kaffa | Francie | 155,29 | 7 | 59,91 | 7 | 95,38 |
osm | Victoria Munni / Carlo Roethlisberger | Itálie | 153,30 | osm | 57,66 | 6 | 95,64 |
9 | Paulina Ramanauskaite / Deividas Kizala | Litva | 146,38 | 9 | 55,20 | 9 | 91,18 |
deset | Jenna Hertenstein / Damian Binkowski | Polsko | 130,47 | deset | 51,21 | deset | 79,26 |
jedenáct | Maria Sofia Pucherova / Nikita Lysak | Slovensko | 125,42 | 12 | 47.03 | jedenáct | 78,39 |
12 | Hanna Yakuch / Alessio Galli | Holandsko | 117,72 | jedenáct | 48,68 | 12 | 69,04 |
Lombardia Trophy | |
---|---|
krasobruslení | Sezóna 2022-2023 v|
---|---|
mistrovství | |
série Grand Prix |
|
Série "Challenger" |
|
Další mezinárodní soutěže |
|
Národní mistrovství |
|
|