Rascals | |
---|---|
základní informace | |
Žánry | soul , rock , R&B |
let | 1965–1972 |
Země | USA |
Místo vytvoření | New York |
Jazyk | Angličtina |
Štítky | Atlantic Records , Columbia Records |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
The Rascals (původně známý jako The Young Rascals ) byla americká rocková skupina z let 1964-1972. Skupina vydala velké množství singlů, které se v polovině 60. let dostaly na vrchol hitparád v Severní Americe. V roce 1997 byla skupina uvedena do Rock and Roll Hall of Fame [1] .
Štítky/katalogy Atlantic 8123-8148 uvádí skupinu jako „The Young Rascals“ a od Atlantic 8169 jako „The Rascals“.
datum vydání | Štítek/č. katalogu | Název alba | Billboard Top 200 | Poplatky |
---|---|---|---|---|
28.03.1966 | Atlantic 8123 (mono) Atlantic SD-8123 (stereo) |
Mladí darebáci | patnáct | deset |
01.09.1967 | Atlantic 8134 (mono) Atlantic SD-8134 (stereo) |
Sbírky | čtrnáct | patnáct |
07.31.1967 | Atlantic 8148 (mono) Atlantic SD-8148 (stereo) |
rýhování | 5 | 6 |
19/02/1968 | Atlantic 8169 (mono) Atlantic SD-8169 (stereo) |
Once Upon A Dream | 9 | osm |
24.06.1968 | Atlantic SD-8190 (stereo) | Time Peace: The Rascals' Greatest Hits | jeden | jeden |
17/03/1969 | Atlantic SD 2-901 (stereo) | Freedom Suite | 17 | 16 |
15.12.1969 | Atlantic SD-8246 (stereo) | Vidět | 45 | osmnáct |
01/03/1971 | Atlantic SD-8276 (stereo) | Vyhledávání a blízkost | 198 | Neznámý |
1971 | Columbia G30462 (stereo) | Mírový svět | 122 | 69 |
1972 | Columbia KC 31103 (stereo) | Ostrov Real | 180 | Neznámý |
1973 | Columbia (stereo) | Darebáci | ? | Neznámý |
datum vydání | Štítek/č. katalogu | název | Nejlepší singly amerického Billboardu |
americké poplatky | Kanada RPM |
Spojené království |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1965 | Atlantik 2312 | Už nebudu jíst své srdce / Zpomalte | 52 | 63 | 23 | — |
21.02.1966 | Atlantik 2321 | Good Lovin' / Mustang Sally | jeden | jeden | jeden | — |
30.05.1966 | Atlantik 2338 | You Better Run / Love Is A Beautiful Thing | dvacet | 23 | 22 | — |
12/09/1966 | Atlantik 2353 | Pojď nahoru / Jaký je důvod | 43 | 51 | 63 | — |
16.01.1967 | Atlantik 2377 | Byl jsem příliš dlouho osamělý / Kdybys to věděl | 16 | 17 | 7 | — |
10/04/1967 | Atlantik 2401 | Groovin' / Sueno | jeden | jeden | jeden | osm |
03/07/1967 | Atlantik 2424 | Dívka jako ty / Je to láska | deset | osm | jeden | 37 |
17/07/1967 | Atlantik 2428 | Groovin' (španělská verze) / Groovin' (italská verze) | — | — | — | — |
28.08.1967 | Atlantik 2438 | Jak si mohu být jistý / Jsem teď tak šťastný | čtyři | 2 | jeden | — |
27.11.1967 | Atlantik 2463 | Je to úžasné / Samozřejmě | dvacet | patnáct | 7 | — |
01/04/1968 | Atlantik 2493 | Krásné ráno / deštivý den | 3 | 3 | jeden | — |
01/07/1968 | Atlantik 2537 | Lidé musí být svobodní / Můj svět | jeden | jeden | jeden | — |
18.11.1968 | Atlantik 2584 | Ray of Hope / Any Dance'll Do | 24 | čtrnáct | deset | — |
27.01.1969 | Atlantik 2599 | Heaven / Baby I'm Blue | 39 | 17 | čtyři | — |
05.05.1969 | Atlantik 2634 | Vidět / Pryč | 27 | 13 | osm | — |
25.08.1969 | Atlantik 2664 | Carry Me Back / Real Thing | 26 | 12 | 6 | — |
15.12.1969 | Atlantik 2695 | Vydrž / Věřím | 51 | 29 | 22 | — |
06.07.1970 | Atlantik 2743 | Sláva Sláva / Ty nevíš | 58 | 42 | 40 | — |
07/12/1970 | Atlantik 2773 | Přímo na / Téměř doma | 119 | — | — | — |
06.1971 | Columbia 4-45400 | Love Me/Happy Song | 95 | 74 | — | — |
1971 | Columbia 4-45491 | Šťastný den / milostný dopis | — | — | — | — |
1971 | Columbia 4-45568 | Brother Tree/Sága z New Yorku | — | — | — | — |
1971 | Columbia 4-45600 | Hummin' Song / Echoes | — | — | — | — |
Rock and Roll Hall of Fame - 1997 | |
---|---|
Účinkující |
|
První hudebníci , kteří ovlivnili | |
Neúčinkující (Cena Ahmeta Erteguna ) |