UFC 191: Johnson vs Dodson 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Promotér | Ultimate Fighting Championship | |||
datum | 5. září 2015 | |||
Aréna | MGM Grand Garden Arena | |||
Město | Las Vegas , USA | |||
Návštěvníci | 10 873 [1] | |||
Chronologie událostí | ||||
|
UFC 191: Johnson vs Dodson 2 je akce smíšených bojových umění Ultimate Fighting Championship , která se konala 5. září 2015 v MGM Grand Garden Arena v Las Vegas , USA .
Dříve se předpokládalo, že hlavním zápasem večera bude boj o titul UFC v polotěžké váze mezi současným šampionem Danielem Cormierem a hlavním uchazečem Alexandrem Gustafssonem . Později vyšlo najevo, že Cormier si poranil koleno a do září se nestihne zotavit, takže jejich zápas byl přeložen na UFC 192 [2] . Turnaj byl v čele souboje o UFC Flyweight Championship mezi obhájcem titulu Demetriusem Johnsonem a nejlepším kandidátem Johnem Dodsonem [3] . Jejich první setkání proběhlo v UFC na Fox: Johnson vs. Dodson a skončilo vítězstvím Johnsona jednomyslným rozhodnutím. Druhým nejdůležitějším zápasem byl souboj mezi bývalými šampiony těžké váhy UFC Andrey Orlovsky a Frankem Mirem [4] .
Anthony Johnson se měl utkat s Janem Blachowiczem, ale Johnson byl z tohoto souboje odstraněn a ve stejném turnaji se postavil proti Jimimu Manuwovi [5] . Blachowicz zase dostal nového soupeře, vítěze polotěžké váhy The Ultimate Fighter 19 Coreyho Andersona [6] .
V rámci turnaje UFC 192 se měl odehrát boj mezi Leslie Smith a Raquel Pennington. Smithová ale byla nucena z turnaje odstoupit kvůli zranění a Pennington byla přeložena na UFC 191, kde měla být její soupeřkou bývalá kandidátka na titul Liz Carmouche. Carmouche se však z turnaje kvůli zranění odhlásil a nahradila ho Jessica Andrády . Jejich zápas byl odvetou po Andradeově dělené výhře nad Penningtonem na UFC 171 [7] .
Očekávalo se, že se Clay Collard utká s Andre Filim, ale kvůli zranění byl Fili nucen z boje odstoupit a nahradil ho Thiago Trator.
Kategorie | Způsob | Kolo | Čas | |||
Hlavní souboje | ||||||
Muší váha | Demetrius Johnson (h) | vyhrát | John Dodson | Jednomyslné rozhodnutí (49-46, 49-46, 50-45) | 5 | 5:00 |
těžká váha | Andrej Orlovský | vyhrát | Frank World | Jednomyslné rozhodnutí (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 |
lehká těžká váha | Anthony Johnson | vyhrát | Jimi Manuwa | knockout (úder) | 2 | 0:28 |
lehká těžká váha | Corey Anderson | vyhrát | Jan Blachowicz | Jednomyslné rozhodnutí (30-25, 30-25, 29-26) | 3 | 5:00 |
Minimální hmotnost žen | Paige Vanzant | vyhrát | Alex Chambers | Zadržení bolesti (loketní páka) | 3 | 1:01 |
Předzápasy (Fox Sports 1) | ||||||
Nízká váha | Ross Pearson | vyhrát | Pavel Felder | Samostatné rozhodnutí (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 |
Bantamová váha | John Lineker | vyhrát | Francisco Rivera | sytič (gilotina) | jeden | 2:08 |
Dámská bantamová váha | Raquel Penningtonová | vyhrát | Jessica Andradiová | Držák sytiče (zadní) | 2 | 4:58 |
Hmotnost peří | Thiago Trator | vyhrát | Clay Collard | Samostatné rozhodnutí (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 |
Předkola (UFC Fight Pass) | ||||||
Průměrná hmotnost | Joe Riggs | vyhrát | Ron Stallings | Diskvalifikace (nelegální kop) | 2 | 2:28 |
Nízká váha | Joaquin Silva | vyhrát | Nazareno Malegarie | Samostatné rozhodnutí (28-29, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Následující bojovníci obdrželi bonusové výplaty 50 000 $ [9] :
Turnaje UFC | |
---|---|
Hlavní turnaje |
|
Fight Nights (na Spike TV) |
|
UFC na Versus/UFC Live |
|
Fox UFC |
|
UFC na FX |
|
UFC na Fuel TV |
|
Fight Nights (na FS1, FS2, FXX a UFC Fight Pass) |
|
UFC na ESPN |
|
UFC Fight Nights (na ESPN+) |
|
Ultimátní bojovník. finále |
|