Torneo Apertura | |
---|---|
Torneo Apertura 2007 | |
Trávení času | 3. srpna 2007 – 9. prosince 2007 |
Počet zúčastněných | dvacet |
Nejlepší místa | |
![]() |
Lanus (poprvé) |
![]() |
Tygr |
![]() |
Banfield |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 190 |
Střelci | Herman Denis ( Independiente ) (18 míčků) |
Clausura 2007Clausura 2008 |
Apertura 2007 ( španělsky : Torneo Apertura 2007 ) je první polovina 78. sezóny fotbalového mistrovství Argentiny .
tým | Město | Stadión |
---|---|---|
Lanus | Lanus | Ciudad de Lanus |
Tygr | Viktorie | José Delagiovanna |
Banfield | Banfield | Florencio Sola |
Boca Juniors | Buenos Aires | Alberto J. Armando (Bombonera) |
junioři Argentiny | Buenos Aires | Diego Armando Maradona |
Estudiantes | La Plata | Ciudad de la Plata |
huracán | Buenos Aires | Thomas Adolfo Duco |
San Lorenzo | Buenos Aires | Nové Gasometro |
Independiente | Avellaneda | Libertadores de America |
Veles Sarsfield | Buenos Aires | José Amalfitani |
Newell's Old Boys | Rosario | Marcelo Bielsa |
Arzenál | Sarandi | Julio Umberto Grondona |
Závodění | Avellaneda | Juan Domingo Peron |
River Plate | Buenos Aires | Antonio Vespuchio Liberty (monumentální) |
Dvojtečka | Santa Fe | Estanislao Lopez |
Olympo | bahia blanca | Roberto Natalio Carminatti |
Himnasia a Esgrima | San Salvador de Jujuy | 23. srpna |
Gimnasia La Plata | La Plata | Juan Carmelo Serillo |
San Martin | San Juan | Bicentenario |
Rosario Central | Rosario | Gigante de Arroyito |
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Lanus | 19 | jedenáct | 5 | 3 | 34-21 _ _ | +13 | 38 | |
2 | Tygr | 19 | deset | čtyři | 5 | 28 - 20 | +8 | 34 | |
3 | Banfield | 19 | deset | 2 | 7 | 22–21 _ _ | +1 | 32 | |
čtyři | Boca Juniors | 19 | 9 | čtyři | 6 | 32-18 _ _ | +14 | 31 | |
5 | junioři Argentiny | 19 | 9 | čtyři | 6 | 29 - 20 | +9 | 31 | |
6 | Estudiantes | 19 | osm | 6 | 5 | 27 - 19 | +8 | třicet | |
7 | huracán | 19 | osm | 6 | 5 | 24–22 _ _ | +2 | třicet | |
osm | San Lorenzo | 19 | osm | 5 | 6 | 29 - 27 | +2 | 29 | |
9 | Independiente | 19 | osm | čtyři | 7 | 33 - 23 | +10 | 28 | |
deset | Veles Sarsfield | 19 | osm | 3 | osm | 25 - 25 | 0 | 27 | |
jedenáct | Newell's Old Boys | 19 | osm | 3 | osm | 16-22 _ _ | −6 | 27 | |
12 | Arsenal Sarandi | 19 | 7 | 5 | 7 | 19-24 _ _ | −5 | 26 | |
13 | Závodní Avellaneda | 19 | 7 | čtyři | osm | 23–24 _ _ | −1 | 25 | |
čtrnáct | River Plate | 19 | 6 | 5 | osm | 31-33 _ _ | −2 | 23 | |
patnáct | Dvojtečka | 19 | 6 | čtyři | 9 | 19–22 _ _ | −3 | 22 | |
16 | Olympo | 19 | 6 | čtyři | 9 | 18-24 _ _ | −6 | 22 | |
17 | Himnasia Huhuy | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-31 _ _ | −9 | dvacet | |
osmnáct | Gimnasia La Plata | 19 | 5 | čtyři | deset | 15–27 _ _ | −12 | 19 | |
19 | San Martin S/X | 19 | 5 | 3 | jedenáct | 18-29 _ _ | −11 | osmnáct | |
dvacet | Rosario Central | 19 | 2 | osm | 9 | 21-33 _ _ | −12 | čtrnáct |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
Aperture Champion 2007 |
---|
Lanus poprvé |
jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | osmnáct | 19 | dvacet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lanus | 2:1 | — | — | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | — | 2:1 | — | — | — | — | — | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | — | |
2. Tygr | — | 1:0 | 2:1 | — | — | — | — | 0:3 | — | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 0:2 | — | — | — | 3:0 | 2:1 | |
3. Banfield | 1:2 | — | 0:6 | — | 0:3 | — | 1:0 | 2:0 | 1:0 | — | — | — | — | 3:1 | — | 1:1 | — | — | 3:2 | |
4. Boca Juniors | 1:1 | — | — | — | 1:1 | 1:0 | 2:0 | — | 4:0 | — | — | — | — | — | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
5. Argentinos Juniors | — | 1:0 | 2:0 | 3:2 | — | — | — | 0:1 | — | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | — | — | — | 0:1 | — | |
6. Estudiantes | — | 2:2 | — | — | 3:0 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | 1:1 | 2:1 | — | — | 2:0 | 1:0 | 1:0 | — | — | |
7. Huracan | — | 0:0 | 1:0 | — | 3:2 | — | — | — | — | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | — | — | 0:1 | 2:1 | — | |
8. San Lorenzo | — | 2:1 | — | — | 2:1 | — | 1:1 | — | — | — | 2:4 | 4:3 | 1:1 | — | 1:0 | 4:1 | 1:1 | — | — | |
9. Nezávislost | 5:3 | — | — | 2:3 | — | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | — | — | — | — | — | 3:0 | 3:0 | — | 2:2 | 1:0 | |
10. Veles Sarsfield | — | 1:1 | — | — | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | — | — | 0:0 | — | — | — | 3:0 | 4:2 | 3:1 | — | — | |
11. Newell's Old Boys | 0:0 | — | 1:0 | 1:0 | — | 2:1 | — | 1:0 | 2:1 | 2:0 | — | — | — | 1:1 | — | — | — | — | 0:1 | |
12. Arsenal C | 0:1 | — | 0:4 | 2:1 | — | — | — | — | 3:2 | — | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | — | — | — | — | 1:0 | |
13. Závodění | 1:1 | — | 0:1 | 0:3 | — | — | — | — | 0:0 | 1:0 | 2:0 | — | 1:1 | 1:0 | — | — | — | — | 2:2 | |
14. Říční deska | 3:1 | — | 0:2 | 2:0 | — | 4:2 | — | — | 1:1 | 5:0 | 3:1 | — | — | 0:2 | — | — | — | — | 3:3 | |
15. Dvojtečka | 2:1 | — | — | 1:0 | — | 0:2 | — | 0:0 | 1:3 | 0:1 | — | — | — | — | 3:0 | 0:1 | — | 1:1 | 2:0 | |
16. Olympo | — | 0:1 | 1:1 | — | 1:1 | — | 3:1 | — | — | — | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | — | — | 0:0 | 2:1 | — | |
17. Gymnasia Huhuy | — | 0:2 | — | — | 1:1 | — | 2:0 | — | — | — | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | — | 0:3 | 4:0 | — | — | |
18. Gimnasia La Plata | — | 0:1 | 0:1 | — | 0:2 | — | — | — | 1:0 | — | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | — | — | 2:0 | — | |
19. San Martin CX | — | — | 0:1 | — | — | 1:0 | — | 1:2 | — | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | — | — | 3:2 | — | — | |
20. Rosario Central | 1:4 | — | — | — | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | — | 0:2 | — | — | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 |
Místo | Hráč | Klub | cíle |
---|---|---|---|
jeden | Herman Denis | Independiente | osmnáct |
2 | Jose Sand | Lanus | patnáct |
3 | Martin Palermo | Boca Juniors | 13 |
čtyři | Leandro Lassaro | Tygr | deset |
5 | Andres Silvera | San Lorenzo | 9 |
José Vizcarra | Rosario Central |
argentinské fotbalové sezóny | |
---|---|
Předprofesionální období |
|
Profesní období |
|