Postobonská liga | |
---|---|
Torneo Apertura 2014 | |
Trávení času | 24. ledna 2014 — 21. května 2014 |
Počet zúčastněných | osmnáct |
Nejlepší místa | |
![]() |
Atlético Nacional (14. čas) |
![]() |
Atlético junior |
Statistiky turnaje | |
Střelci | Dairo Moreno ( Millonarios ) (13 míčků) |
Finalizace 2013Finalizace 2014 |
Apertura 2014 ( španělsky: Torneo Apertura 2014 ) je 79. kolumbijské profesionální fotbalové mistrovství od jeho založení.
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Atlético Nacional | osmnáct | deset | čtyři | čtyři | 35 - 22 | +13 | 34 | Play-off mistrovství |
2 | Millonarios | osmnáct | deset | 3 | 5 | 27 - 15 | +12 | 33 | |
3 | Atlético junior | osmnáct | deset | 3 | 5 | 20-17 _ _ | +3 | 33 | |
čtyři | Santa Fe | osmnáct | osm | 6 | čtyři | 24–16 _ _ | +8 | třicet | |
5 | Onse Caldas | osmnáct | 7 | osm | 3 | 27 - 17 | +10 | 29 | |
6 | Envigado | osmnáct | 9 | jeden | osm | 27 - 24 | +3 | 28 | |
7 | Itagui | osmnáct | osm | čtyři | 6 | 21–23 _ _ | −2 | 28 | |
osm | La Equidad | osmnáct | 7 | 6 | 5 | 17–17 _ _ | 0 | 27 | |
9 | Alliance Petrolera | osmnáct | osm | 3 | 7 | 23 - 28 | −5 | 27 | |
deset | Boyaca Chico | osmnáct | 7 | čtyři | 7 | 19-16 _ _ | +3 | 25 | |
jedenáct | Independiente Medellin | osmnáct | 5 | 6 | 7 | 26-30 _ _ | −4 | 21 | |
12 | Deportivo Pasto | osmnáct | čtyři | osm | 6 | 28 - 26 | +2 | dvacet | |
13 | Atlético Huila | osmnáct | 5 | čtyři | 9 | 23–26 _ _ | −3 | 19 | |
čtrnáct | Deportivo Cali | osmnáct | 5 | čtyři | 9 | 20-30 _ _ | −10 | 19 | |
patnáct | Patriotas | osmnáct | čtyři | 5 | 9 | 20-30 _ _ | −10 | 17 | |
16 | Fortaleza Zipaquira | osmnáct | 3 | osm | 7 | 22-26 _ _ | −4 | 17 | |
17 | Uniautonomom | osmnáct | čtyři | 5 | 9 | 20-30 _ _ | −10 | 17 | |
osmnáct | Deportes Tolima | osmnáct | čtyři | 5 | 9 | 18-28 _ _ | −10 | 17 |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
1/4 finále (26.–27. dubna a 3.–4. května) | 1/2 finále (7. a 11. května) | Finále (18. a 21. května) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | čtyři | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Envigado | jeden | jeden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe | jeden | 0 | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe | čtyři | jeden | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onse Caldas | jeden | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético Nacional | 0 | 2 (položka 4) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético junior | jeden | 1 (položka 2) | 2' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Millonarios | jeden | jeden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Equidad | 0 | jeden | jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Millonarios | 0 | 0 (položka 4) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético junior | 0 | 0 (položka 5) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atlético junior | jeden | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Itagui | jeden | jeden | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
První zápasy se hrály 26. - 27. dubna a odvety 3. - 4. května .
tým 1 | Výsledek | tým 2 | 1. zápas | 2. zápas |
---|---|---|---|---|
Envigado | 2:6 | Atlético Nacional | 1:4 | 1:2 |
Onse Caldas | 3:5 | Santa Fe | 1:4 | 2:1 |
La Equidad | 1:2 | Millonarios | 0:1 | 1:1 |
Itagui | 2:3 | Atlético junior | 1:1 | 1:2 |
Envigado | 1:4 (0:2) | Atlético Nacional |
---|---|---|
Morantes ![]() |
(zpráva) | Calle ![]() Angel ![]() Paez ![]() Cardona ![]() |
Onse Caldas | 1:4 (0:2) | Santa Fe |
---|---|---|
Robles ![]() |
(zpráva) | Perez ![]() Cuero ![]() Medina ![]() ![]() |
Itagui | 1:1 (0:0) | Atlético junior |
---|---|---|
Mena ![]() |
(zpráva) | Tolosa ![]() |
La Equidad | 0:1 (0:0) | Millonarios |
---|---|---|
(zpráva) | Candelo ![]() |
Millonarios | 1:1 (0:0) | La Equidad |
---|---|---|
Moreno ![]() |
(zpráva) | Villagra ![]() |
Atlético junior | 2:1 (0:1) | Itagui |
---|---|---|
Tolosa ![]() ![]() |
(zpráva) | Castro ![]() |
Santa Fe | 1:2 (0:1) | Onse Caldas |
---|---|---|
Mina ![]() |
(zpráva) | Arias ![]() ![]() |
Atlético Nacional | 2:1 (0:1) | Envigado |
---|---|---|
Najera ![]() Angel ![]() |
(zpráva) | Burbano ![]() |
První zápasy se hrály 7. května a odvety 11. května .
tým 1 | Výsledek | tým 2 | 1. zápas | 2. zápas |
---|---|---|---|---|
Santa Fe | 1:2 | Atlético Nacional | 1:0 | 0:2 |
Atlético junior | 0:0 (pen. 5:4) | Millonarios | 0:0 | 0:0 |
Santa Fe | 1:0 (1:0) | Atlético Nacional |
---|---|---|
Perez ![]() |
(zpráva) |
Atlético junior | 0:0 (0:0) | Millonarios |
---|---|---|
(zpráva) |
Millonarios | 0:0 (0:0) (pen. 4:5) | Atlético junior |
---|---|---|
(zpráva) |
Atlético Nacional | 2:0 (1:0) | Santa Fe |
---|---|---|
Valencie ![]() Duque ![]() |
(zpráva) |
První zápas se konal 18. května a odveta 21. května .
tým 1 | Výsledek | tým 2 | 1. zápas | 2. zápas |
---|---|---|---|---|
Atlético junior | 2:2 (na pero. 2:4) | Atlético Nacional | 1:0 | 1:2 |
Atlético junior | 1:0 (0:0) | Atlético Nacional |
---|---|---|
Tolosa ![]() |
(zpráva) |
Atlético Nacional | 2:1 (1:1) (na pero 4:2) | Atlético junior |
---|---|---|
Henriques ![]() Valoi ![]() |
(zpráva) | Tolosa ![]() |
Aperture Champion 2014 |
---|
Atlético Nacional již 14 |
Místo | Hráč | Klub | cíle |
---|---|---|---|
jeden | Dairo Moreno | Millonarios | 13 |
2 | Herman Cano | Independiente Medellin | jedenáct |
3 | Carlos Renteria | Patriotas | deset |
Oscar Rodas | Envigado | ||
5 | Iron del Valle | Alliance Petrolera | 9 |
6 | Walder Medina | Santa Fe | osm |
Essi Mena | Itagui | ||
osm | José Izquierdo | Onse Caldas | 7 |
Cesar Arias | Onse Caldas | ||
José Moreno | La Equidad | ||
Bosco Frontan | Deportivo Pasto |
Kolumbijské fotbalové sezóny | |
---|---|
|