Město | |||||
Brzesko | |||||
---|---|---|---|---|---|
polština Brzesko | |||||
|
|||||
49°58′ severní šířky. sh. 20°37′ východní délky e. | |||||
Země | Polsko | ||||
vojvodství | Malé Polsko | ||||
Poviat | Brzeski | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1385 | ||||
Náměstí | 11,73 km² | ||||
Výška středu | 219 m | ||||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 16 912 lidí ( 2004 ) | ||||
Hustota | 1441,8 lidí/km² | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +48 14 | ||||
PSČ | 32-800 | ||||
kód auta | KBR | ||||
SIMC | 0981966 | ||||
brzesko.pl (polština) | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Brzesko ( polsky Brzesko ) je město v Polsku , část Malopolského vojvodství , okres Brzeski . Má status venkovsko-městské obce. Rozkládá se na ploše 11,73 km². Obyvatelstvo - 16 912 lidí (za rok 2004 ).
Brzeski powiat (Małopolské vojvodství) | ||
---|---|---|
Města Brzesko Chhuw komuny Brzesko Božentsin Absces Dembno Ivkov Chhuw Ščurová |