Arťom Vorošilo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | křídelník | ||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Rusko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 13. srpna 1988 (ve věku 34 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kariéra | 2005 - současnost v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Arťom Anatoljevič Vorošilo (narozený 13. srpna 1988 , Suojarvi , Karelská autonomní sovětská socialistická republika ) je ruský hokejový hráč , útočník . Odchovanec petrozavodského hokeje. Vítěz bronzové medaile mistrovské sezóny KHL 2014/2015. V současnosti je hráčem klubu ČSK VVS .
Arťom Anatoljevič Vorošilo se narodil 13. srpna 1988 ve městě Suoyarvi , okres Suoyarvi, Karelská autonomní sovětská socialistická republika , nyní Republika Karelia [1] .
Jako dítě hrál hokej v Petrozavodsku s trenérem Viktorem Fedorovičem Maksimovem.
Arťom Vorošilo zahájil svou profesionální kariéru v roce 2005 jako součást svého rodného petrohradského klubu Premier League Spartak . Ve své debutové sezóně odehrál Arťom na hřišti pouze 4 zápasy, ve kterých zaznamenal 1 (0+1) bod. Voroshilo také začal další sezónu jako součást Spartaku, ale v polovině sezóny byl poslán do prvoligového klubu HC Peter a konec roku strávil ve farmářském klubu SKA .
Arťom také úspěšně strávil sezónu 2007/08 ve druhém týmu „armádních mužů“, poté se stal hráčem HC VMF , kde působil v následujících dvou sezónách se ziskem 75 (34 + 41) bodů ve 122. zápasy během této doby. V létě 2010 šel Vorošilo na zkoušku do Metallurgu Novokuzněck [2] , ale nevešel do týmu Novokuzněck, 6. září podepsal dvouletou smlouvu se Sibirem Novosibirsk [ 3 ] .
15. září téhož roku v zápase proti Dynamu Minsk debutoval Arťom v Kontinentální hokejové lize [4] a 22. prosince v utkání s Kuznyou vstřelil svůj první gól v KHL [5]. . Celkem ve své debutové sezóně v elitě odehrál Voroshilo 32 zápasů se ziskem 2 (1 + 1) bodů a na konci roku byl poslán do VHL , aby se zúčastnil zápasů play off za kurganský klub Zauralye [6 ] .
V sezóně 2011/12 se Artyom zúčastnil 49 zápasů za klub Novosibirsk, získal 5 (2 + 3) bodů a také hrál několik zápasů ve VHL. Po skončení sezóny bylo oznámeno, že byla podepsána nová dohoda se Sibirem na dobu dvou let [7] .
3. května 2017 Vityaz oznámil podpis smlouvy s útočníkem CSKA A. Voroshilo [8] .
20. srpna 2019 se přestěhoval do Humo z Taškentu .
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | G | P | body | +/- | Str | Hry | G | P | body | +/- | Str |
2005/06 | Spartak Petrohrad | hlavní liga | čtyři | 0 | jeden | jeden | -- | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Spartak Petrohrad | hlavní liga | jedenáct | jeden | 0 | jeden | -2 | osm | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | HC Petr | První liga | 13 | jeden | jeden | 2 | -- | 22 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | SKA-2 | První liga | čtrnáct | 0 | 2 | 2 | -- | 6 | — | — | — | — | — | — |
2007/08 | SKA-2 | První liga | 44 | čtrnáct | 12 | 26 | -- | 34 | — | — | — | — | — | — |
2008/09 | HC Navy | hlavní liga | 65 | osmnáct | dvacet | 38 | -deset | 70 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | HC Navy | hlavní liga | 54 | 16 | 21 | 37 | +1 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2010/11 | Sibiř | KHL | 32 | jeden | jeden | 2 | -- | deset | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Zauralye | VHL | — | — | — | — | — | — | čtyři | 0 | 0 | 0 | -jeden | 2 |
2011/12 | Zauralye | VHL | 3 | jeden | 0 | jeden | -jeden | 0 | — | — | — | — | — | — |
2011/12 | Sibiř | KHL | 49 | 2 | 3 | 5 | -jedenáct | osm | — | — | — | — | — | — |
2012/13 | Sibiř | KHL | třicet | 2 | čtyři | 6 | -jeden | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | čtyři |
2012/13 | Rjazaň | VHL | 12 | 0 | 2 | 2 | -deset | 6 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Sibiř | KHL | jedenáct | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2014/15 | Sibiř | KHL | 53 | 3 | 9 | 12 | -2 | 22 | 12 | 0 | jeden | jeden | 0 | 2 |
2015/16 | Sibiř | KHL | 46 | 3 | 6 | 9 | 2 | 47 | osm | jeden | jeden | 2 | 2 | 0 |
2016/17 | Sibiř | KHL | třicet | 2 | 0 | 2 | -9 | čtyři | — | — | — | — | — | — |
2016/17 | CSKA | KHL | 17 | 0 | 0 | 0 | -čtyři | čtyři | 3 | 0 | jeden | jeden | jeden | 0 |
Hokejový klub "Humo" - aktuální kádr | |
---|---|
|