Brian Johnson | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Brian Johnson | ||||||||||||||
osobní informace | ||||||||||||||
Podlaha | mužský | |||||||||||||
Země | ||||||||||||||
Specializace | curling | |||||||||||||
Klub |
New South Wales CC, Victoria Curling Association, Sydney Harbour CC ( Sydney ) |
|||||||||||||
pracovní stránka | pravák [1] | |||||||||||||
Ocenění a medaile
|
Brian Johnson _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Narodil se a vyrůstal v Kanadě, začal tam s curlingem a poté se přestěhoval do Austrálie. [2]
V australském mužském týmu je účastníkem tří světových šampionátů (nejlepším výsledkem je šesté místo v roce 1993 ) a dvou tichomořských šampionátů (oba šampioni). Dvojnásobný australský šampion mužů .
Hrál především na pozici prvního .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Turnaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Hugh Millikin | Tom Kidd | Gerald Cheek | Brian Johnson | Neil Galbraith | TACH 1992 World Cup 1993 (6. místo)
|
1993-94 | Hugh Millikin | Tom Kidd | Gerald Cheek | Stephen Hewitt | Brian Johnson | TACH 1993 World Cup 1994 (10. místo)
|
1994-95 | Hugh Millikin | Stephen Jones | Gerald Cheek | Stephen Hewitt | Brian Johnson | Mistrovství světa 1995 (8. místo) |
( přeskočení jsou tučně)
Tematické stránky |
---|