Konstantin Michajlovič Zacharov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | pravé křídlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 93 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | že jo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Bělorusko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 2. května 1985 (37 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Minsk , SSSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariéra | od roku 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
draft NHL | Celkově 101. draftován St. Louis Blues v roce 2003 ve 3. kole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Konstantin Michajlovič Zacharov ( bělorusky: Kanstancin Mikhailavich Zaharaў ; 2. května 1985 , Minsk , SSSR ) je běloruský hokejový hráč , pravé křídlo Dynama Minsk , hrající v KHL . Syn váženého trenéra Běloruska Michaila Zacharova .
Hokej hraje od 6 let. Žák Minské " mládeže ". Prvním trenérem je Nikolaj Vasilievič Bezprozvannykh.
Svůj profesionální debut si odbyl za Yunost-Minsk, poté se přestěhoval do Gomelu . Poté, co byl vybrán St. Louis Blues v draftu v roce 2003 , se přestěhoval do Quebec Junior League , do klubu Moncton Wildcats. Vstřelil 33 gólů a pomohl svému týmu dostat se do finále Prezidentského poháru. Po této sezóně se přestěhoval do AHL , Worcester IceCats, ale zaznamenal tam pouze 14 bodů v 59 zápasech. Následující rok strávil část sezóny v Alaska Aces a poté odešel do Yunost-Minsk. Vrátil se do Severní Ameriky v sezóně 2006/07 s Peoria Rivermen, ale na konci sezóny se vrátil domů a znovu hrál za Yunost-Minsk a pomohl týmu dosáhnout tří ligových titulů mezi lety 2009 a 2011 v sezóně 2009/2010. Zacharov odehrál čtyři zápasy v týmu Kontinentální hokejové ligy v Dynamu (Minsk), ale poté se vrátil do Yunost-Minsk. V sezóně 2013/14 odehrál Konstantin za Dynamo (Minsk) 44 zápasů, ve kterých si připsal 6 asistencí. Na kontě má i gól a asistenci v Poháru naděje. V létě 2014 podepsal smlouvu s Dynamem (Minsk) na další rok.
Pravidelně se angažoval v mládežnických a mládežnických týmech Běloruska. Za tým U-18 odehrál Zacharov 24 zápasů na čtyřech světových šampionátech, vstřelil 12 gólů, dal 24 asistencí. V roce 2003 byl nejlepším střelcem do 18 let a získal více bodů než budoucí hvězdy Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin. Jeho statistiky v dorostu jsou 5 světových fór, 27 zápasů, 9 gólů, 14 asistencí. Konstantin hrál také na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010, kde vstřelil jeden gól.
Je ženatý s běloruskou tenistkou Olgou Govortsovou , v březnu 2018 se páru narodil syn [1] .
Oblíbený sport: Tenis
Sportovní idol: Rafael Nadal
Hokejový idol: Peter Forsberg
pravidelná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | Hry | Fotbalová branka | Složit | Brýle | Pokuta | Hry | Fotbalová branka | Složit | Brýle | Pokuta | ||
2000-01 | Yunost-Minsk | OCHB | 19 | jedenáct | 7 | osmnáct | 40 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Yunost-Minsk | OCHB | 16 | 7 | 5 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Yunost-Minsk | OCHB | 19 | osm | 19 | 27 | osmnáct | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | HC Gomel | OCHB | 19 | osm | 19 | 27 | osmnáct | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Moncton Wildcats | QMJHL | 55 | 33 | 16 | 49 | 63 | dvacet | 7 | 9 | 16 | osmnáct | ||
2004-05 | Worcester IceCats | AHL | 59 | čtyři | deset | čtrnáct | 26 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Yunost-Minsk | OCHB | 36 | čtrnáct | patnáct | 29 | 78 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Aljašská esa | ECHL | osm | 0 | 2 | 2 | čtyři | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Peoria Rivermen | AHL | 32 | osm | 6 | čtrnáct | 43 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Yunost-Minsk | OCHB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | jeden | čtyři | 12 | ||
2007-08 | Yunost-Minsk | OCHB | 42 | 12 | 24 | 36 | 128 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Yunost-Minsk | OCHB | 46 | čtrnáct | 28 | 42 | 83 | čtrnáct | 3 | 2 | 5 | 32 | ||
2009-10 | Dynamo (Minsk) | KHL | čtyři | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Yunost-Minsk | OCHB | 29 | 7 | patnáct | 22 | třicet | 13 | 5 | 6 | jedenáct | 34 | ||
2010-11 | Yunost-Minsk | OCHB | 44 | 12 | 27 | 39 | 57 | 2 | jeden | 0 | jeden | 2 | ||
2011-12 | Yunost-Minsk | OCHB | 29 | patnáct | jedenáct | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2012-13 | Yunost-Minsk | VHL | 39 | 12 | 7 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Yunost-Minsk | OCHB | osm | 7 | 3 | deset | 25 | 2 | 0 | jeden | jeden | čtyři |
Rok | tým |
Turnaj |
Hry | Fotbalová branka | Složit | Brýle | Pokuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Bělorusko | U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001 | Bělorusko | U18D1 | 5 | 6 | osm | čtrnáct | 39 |
2001 | Bělorusko | WJC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Bělorusko | U18 | osm | jeden | 5 | 6 | dvacet |
2002 | Bělorusko | WJC | 6 | jeden | jeden | 2 | 6 |
2003 | Bělorusko | U18 | 6 | 5 | jedenáct | 16 | deset |
2003 | Bělorusko | WJC | čtyři | jeden | jeden | 2 | čtyři |
2004 | Bělorusko | WJC D1 | 5 | čtyři | deset | čtrnáct | čtrnáct |
2005 | Bělorusko | WJC | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2010 | Bělorusko | OG | čtyři | jeden | 0 | jeden | čtyři |