provincií | |||||
Isla de Pascua | |||||
---|---|---|---|---|---|
španělština Isla de Pascua | |||||
Alcaldia | |||||
|
|||||
27°07′ jižní šířky sh. 109°21′ západní délky e. | |||||
Země | Chile | ||||
Adm. centrum | hanga roa | ||||
Alcalde | Pedro Edmunds | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Datum vzniku | 9. září 1888 | ||||
Náměstí |
163,6 km²
|
||||
Časové pásmo | UTC-6 | ||||
Největší město | hanga roa | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel |
7 750 lidí
|
||||
Hustota | 47,37 lidí/km² (14. místo) | ||||
oficiální jazyky | Španělština , Rapa Nui se také používá | ||||
Digitální ID | |||||
Telefonní kód | +56-39-XX-XXXX | ||||
PSČ | 2770000 | ||||
Oficiální stránka | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Isla de Pascua [1] ( španělsky: Provincia de Isla de Pascua ) je provincie obce v Chile , která je součástí regionu Valparaiso .
Zahrnuje 1 komunu.
Území - 163,6 km² [2] . Obyvatelstvo - 7 750 obyvatel (2017). Hustota obyvatelstva je 47.37 lidí/km² [3] .
Administrativním centrem je Anga Roa .
Provincie se nachází v Tichém oceánu , zahrnuje Velikonoční ostrov , přilehlé ostrůvky ( Motu Nui atd.), stejně jako neobydlený ostrov Sala y Gómez .
Podle údajů shromážděných během sčítání lidu v roce 2017 Národním statistickým úřadem (INE) je populace provincie [3] :
Celková populace | 7 750 | ||||
---|---|---|---|---|---|
počítaje v to: | Městské obyvatelstvo | 7 322 | Procento městské populace, % | 94,48 | |
Venkovské obyvatelstvo | 428 | Procento venkovského obyvatelstva, % | 5.52 | ||
Mužská populace | 3 819 | Procento mužské populace, % | 49,28 | ||
Ženská populace | 3 931 | Procento ženské populace, % | 50,72 | ||
Hustota obyvatelstva, osoba/km² | 47,37 | ||||
Počet obyvatel provincie jako % obyvatel regionu |
0,43 |
Dynamika změn v populaci provincie [4] | |||
---|---|---|---|
1992 | 2002 | 2012 | 2017 |
2764 | 3791 ▲ | 5761 ▲ | 7750 ▲ |
Ne. | lokalita _ |
lokalita (španělština) |
Kategorie | Počet obyvatel (2002) | Na mapě |
---|---|---|---|---|---|
jeden | hanga roa | Hanga Roa | vesnice | 3304 | 27°08′53″ jižní šířky sh. 109°25′38″ západní délky e. |
Administrativní oblasti Chile | ||
---|---|---|