Chronologický seznam celovečerních filmů a představení (včetně televizních filmů a televizních představení ) uvedených v Ústřední televizi SSSR v roce 1975 (s výjimkou repríz v nadcházejících dnech) [1] .
První DH program | Druhý DH program | |
---|---|---|
jeden |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
čtyři |
|
|
5 |
|
|
6 |
| |
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet | ||
31 |
Číslo | První program | Druhý program |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
třicet |
První DH program | Druhý DH program | |
---|---|---|
jeden | ||
2 | ||
3 | ||
čtyři | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
osm | ||
9 | ||
deset | ||
jedenáct | ||
12 | ||
13 | ||
čtrnáct | ||
patnáct | ||
16 | ||
17 | ||
osmnáct | ||
19 | ||
dvacet | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 |
|
|
třicet |
|
|
31 |
|
|
Ústřední televizi SSSR | Seznamy filmů a představení zobrazených v|
---|---|
50. léta 20. století |
|
60. léta 20. století | |
70. léta 20. století | |
80. léta 20. století |
|
devadesátá léta |
|