Jason Collins | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Jason Collins | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
v důchodu | ||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Centrum | |||||||||||||||||||||||||||
Růst | 213 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Váha | 116 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | USA | |||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 2. prosince 1978 (ve věku 43 let) | |||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Northridge , Kalifornie , USA | |||||||||||||||||||||||||||
Škola | Harvard Westlake ( Los Angeles , Kalifornie ) | |||||||||||||||||||||||||||
Vysoká škola | Stanford (1997-2001) | |||||||||||||||||||||||||||
draftu NBA | 18. (1. kolo), 2001 , Houston Rockets | |||||||||||||||||||||||||||
Statistika | ||||||||||||||||||||||||||||
Hry | 735 | |||||||||||||||||||||||||||
Brýle | 2621 ( průměr 3,6 ) | |||||||||||||||||||||||||||
doskoky | 2706 ( průměr 3,7 ) | |||||||||||||||||||||||||||
Převody | 626 ( průměr 0,9 na hru) | |||||||||||||||||||||||||||
Odposlechy | 368 ( průměr 0,5 na hru) | |||||||||||||||||||||||||||
Blokové střely | 359 ( průměr 0,5 na hru) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Jason Paul Collins ( angl. Jason Paul Collins ; narozen 2. prosince 1978 v Northridge , Kalifornie , USA ) je americký profesionální basketbalový hráč, který hraje za Brooklyn Nets v National Basketball Association .
Collins je absolventem Harvard-Westlake High School, kde hrál za místní tým spolu se svým bratrem dvojčetem Jarronem Collinsem a Jasonovým nahrazením byl nyní známý hollywoodský herec Jason Segel [1] .
Collins byl vybrán 18th celkově v 2001 NBA návrhu Houston raketami . Ale téměř okamžitě byl vyměněn do New Jersey Nets [2 ] . Jason se dostal do silného mladého týmu v čele s Jasonem Kiddem . V sezóně 2001/02 Nets vyhráli svou divizi a v play off se probojovali až do finále, kde prohráli s Los Angeles Lakers . V sezóně 2002/03 zaujal Collins pozici centra v klubové startovní pětce a pomohl týmu dostat se do finále NBA pro druhou sezónu za sebou, kde New Jersey znovu prohrálo, tentokrát se San Antonio Spurs . Po skončení sezóny Collins podepsal s Nets pětiletou smlouvu na 25 milionů dolarů.
4. února 2008 byl Collins vyměněn za Memphis Grizzlies [2 ] . 26. června 2008 byl Jason vyměněn do Minnesota Timberwolves jako součást velkého obchodu zahrnujícího Kevina Love a OJ Mayo [2] [3] . Poté, co smlouva vypršela na konci sezóny 2008/09 , vedení Minnesoty odmítlo obnovit smlouvu s Collinsem. 2. září Jason podepsal smlouvu s Atlanta Hawks , na konci sezóny 2009/10 s ním byla smlouva prodloužena o další rok [4] .
31. července Collins podepsal minimálně roční kontrakt s Boston Celtics na celkem 1,3 milionu $ [2] .
23. února 2014 Collins podepsal 10denní smlouvu s Brooklyn Nets [5] . Debutoval ve vítězném zápase proti Lakers v Staples Center . Za 11 minut sice nezískal ani bod, ale pomohl Nets v obraně. Jason Collins se stal prvním aktivním hráčem v historii NBA, který otevřeně deklaroval svou netradiční sexuální orientaci [6] .
19. listopadu 2014 Jason Collins oznámil svůj odchod z NBA [7] .
29. dubna 2013 v článku pro Sports Illustrated Jason Collins hovořil o své homosexuální orientaci [8] . Podle ESPN byl Collins prvním aktivním hráčem, který vyšel z nejvyšších amerických sportovních lig (baseball, americký fotbal, basketbal a lední hokej) [9] . Collins prozradil, že si pro sebe vybral číslo 98 na památku Matthewa Sheparda , který se v roce 1998 stal obětí zločinu z nenávisti proti sexuálním menšinám .
Jasonovo dvojče Jarron Collins řekl, že je na svého bratra hrdý [10] . Téhož dne zavolal Jasonovi americký prezident Barack Obama , aby mu vyjádřil podporu a obdiv za jeho statečnost [11] . Collinse podpořil bývalý americký prezident Bill Clinton , stejně jako řada basketbalistů z různých zemí – Tony Parker , Kobe Bryant , Steve Nash a další. Basketbalistu podpořil i komisař NBA David Stern [12] .
Po dobu 8 let se Jason setkal s americkou basketbalistkou a modelkou Carolyn Mus , jejich svatba plánovaná na rok 2009 byla z iniciativy ženicha zrušena. Sama Moose byla Collinsovým prohlášením překvapena, že se o tom, že Jason je homosexuál, dozvěděla jen pár dní před zveřejněním ve Sports Illustrated .
Sezóna | tým | pravidelná sezóna | série play off | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3 P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3 P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2001/02 | New Jersey | 77 | osm | 18.3 | 42.1 | 50,0 | 70,1 | 3.9 | 1.1 | 0,4 | 0,6 | 4.5 | 17 | 0 | 13.4 | 36.4 | - | 65,8 | 2.4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2.9 |
2002/03 | New Jersey | 81 | 66 | 23.5 | 41.4 | 0,0 | 76,3 | 4.5 | 1.1 | 0,6 | 0,5 | 5.7 | dvacet | dvacet | 26.5 | 36.3 | 0,0 | 83,6 | 6.3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 5.9 |
2003/04 | New Jersey | 78 | 78 | 28.5 | 42.4 | 0,0 | 73,9 | 5.1 | 2,0 | 0,9 | 0,7 | 5.9 | jedenáct | jedenáct | 24.0 | 36.8 | - | 75,0 | 4,0 | 1.5 | 0,3 | 0,9 | 3.6 |
2004/05 | New Jersey | 80 | 80 | 31.8 | 41.2 | 33.3 | 65,6 | 6.1 | 1.3 | 0,9 | 0,9 | 6.4 | čtyři | čtyři | 32,0 | 23.5 | - | 37,5 | 6.5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 2.8 |
2005/06 | New Jersey | 71 | 70 | 26.7 | 39.7 | 25.0 | 51.2 | 4.8 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 3.6 | jedenáct | jedenáct | 27.5 | 36,0 | - | 59,1 | 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 2.8 |
2006/07 | New Jersey | 80 | 78 | 23.0 | 36.4 | 0,0 | 46,5 | 4,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 2.1 | jedenáct | jedenáct | 26.8 | 50,0 | - | 44.4 | 3.2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 2,0 |
2007/08 | New Jersey | 43 | 23 | 15.9 | 42.6 | - | 38.9 | 2.1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1.4 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2007/08 | Memphis | 31 | 3 | 15.7 | 50.8 | 0,0 | 52,6 | 2.9 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2.6 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2008/09 | Minnesota | 31 | 22 | 13.6 | 31.4 | - | 46.4 | 2.3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1.8 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2009/10 | Atlanta | 24 | 0 | 4.8 | 34.8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 3 | 0 | 3.2 | 60,0 | - | - | 1.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
2010/11 | Atlanta | 49 | 28 | 12.1 | 47,9 | 100,0 | 65,9 | 2.1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 12 | 9 | 13.2 | 64,3 | - | 37,5 | 1.4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 1.8 |
2011/12 | Atlanta | třicet | deset | 10.3 | 40,0 | - | 46,7 | 1.6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1.3 | 5 | čtyři | 17,0 | 54,5 | - | - | 2.4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2.4 |
2012/13 | Boston | 32 | 7 | 10.3 | 34.8 | - | 70,0 | 1.6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1.2 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2012/13 | Washington | 6 | 2 | 9.1 | 16.7 | - | 100,0 | 1.3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | Nezúčastnil se | ||||||||||
2013/14 | brooklyn | 22 | jeden | 7.8 | 45,8 | 0,0 | 75,0 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1.1 | Nezúčastnil se | ||||||||||
Celkový | 735 | 476 | 20.4 | 41.1 | 20.6 | 64,7 | 3.7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 3.6 | 94 | 70 | 21.3 | 39.3 | 0,0 | 68,5 | 3.8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 3.3 | |
Umístěte kurzor myši na zkratky v záhlaví tabulky a přečtěte si jejich přepis |
V sociálních sítích | |
---|---|
Foto, video a zvuk | |
Tematické stránky | |
V bibliografických katalozích |
draft NBA 2001 | |
---|---|
První kolo |
|
Druhé kolo |
|
Cena Peta Newella | |
---|---|