Alex Corretja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 11. dubna 1974 (48 let) | |||||||
Místo narození | Barcelona , Španělsko | |||||||
Státní občanství | Španělsko | |||||||
Bydliště | Barcelona , Španělsko | |||||||
Růst | 180 cm | |||||||
Váha | 73 kg | |||||||
Začátek kariéry | 1991 | |||||||
Konec kariéry | 2006 | |||||||
pracovní ruka | že jo | |||||||
Backhand | jednoruký | |||||||
Trenér | Enrique Pérez | |||||||
Odměny, USD | 10 411 354 | |||||||
Svobodní | ||||||||
zápasy | 438-281 | |||||||
Tituly | 17 | |||||||
nejvyšší pozici | 2 ( 1. února 1999 ) | |||||||
Grandslamové turnaje | ||||||||
Austrálie | 3. kruh (1998) | |||||||
Francie | finále (1998, 2001) | |||||||
Wimbledon | 2. kolo (1994, 1996) | |||||||
USA | 1/4 finále (1996) | |||||||
Čtyřhra | ||||||||
zápasy | 103–115 | |||||||
Tituly | 3 | |||||||
nejvyšší pozici | 50 ( 9. června 1997 ) | |||||||
Ocenění a medaile
|
||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons | ||||||||
Dokončené výkony |
Alex Corretja (Correggia) Verdegay ( španělsky: Álex Corretja Verdegay , 11. dubna 1974 , Barcelona , Španělsko ) je španělský bývalý profesionální tenista . Bývalá druhá raketa světa, dvojnásobná finalistka Roland Garros (1998 a 2001).
Alexovým nejznámějším úspěchem bylo vítězství na závěrečném turnaji roku ATP Tour World Championships v roce 1998 v Hannoveru , kde senzačně porazil světovou jedničku Peta Samprase 4-6 6-3 7-6 3 v semifinále . pak dokázal ve finále porazit svého krajana Carlose Moyu , i když byl horší 0-2 na sety - 3-6 3-6 7-5 6-3 7-5. Corretja se tak Carlosovi pomstila za porážku ve finále French Open téhož roku.
Na Letních olympijských hrách 2000 v Sydney získala Corretja bronzové medaile s Albertem Costou , když v zápase o třetí místo porazila Jihoafričany Davida Adamse a Johna-Laffneyho de Jagera .
Rok | Pozice |
---|---|
2005 | 525 |
2004 | 114 |
2003 | 100 |
2002 | 19 |
2001 | 16 |
2000 | osm |
1999 | 27 |
1998 | 3 |
1997 | 12 |
1996 | 23 |
1995 | 48 |
1994 | 22 |
1993 | 76 |
1992 | 86 |
1991 | 235 |
Ne. | Rok | Turnaj | tým | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 2000 | Davis Cup | Španělsko Costa , Ferrero, Balcells , Corretja |
Austrálie Hewitt , Rafter , Stolle , Woodford |
3-1 |
Ne. | Rok | Turnaj | tým | Soupeř ve finále | Šek |
jeden. | 2003 | Davis Cup | Španělsko A. Corretja, F. Lopez , C. Moya , J. C. Ferrero |
Austrálie W. Arthurs , T. Woodbridge , M. Philippoussis , L. Hewitt |
1-3 |