Ruský pohár žen v curlingu 2020 | |
---|---|
Město | Dmitrov |
Aréna | Centrum krasobruslení a curlingu MU SK "Dmitrov" |
datum | 30. září – 6. října 2020 |
Vítěz | Petrohrad 1 ( Alina Kovaleva ) |
Přeskočit | Alina Kovaleva |
Třetí | Marie Komárová |
Druhý | Galina Arsenkina |
První | Jekatěrina Kuzminová |
Náhradní | Věra Tyuljaková |
Trenér | Anastasia Bryzgalová |
Finalista | Krasnodarské území 1 ( Anna Sidorova ) |
3. místo | Moskevská oblast 1 ( Vlada Rumyantseva ) |
20192021 |
Ruský ženský curlingový pohár 2020 se konal od 30. září do 6. října 2020 ve městě Dmitrov v aréně krasobruslařského a curlingového centra MU SK "Dmitrov". Turnaj se konal v tý čas. [1] [2]
Turnaje se zúčastnilo 16 týmů.
Pohár vyhrál tým "Saint Petersburg 1" ( přeskočit Alina Kovaleva ), který ve finále vyhrál tým "Krasnodar Territory 1" (přeskočit Anna Sidorova ). Třetí místo obsadil tým "Moskevská oblast 1" (přeskočit Vlad Rumyantsev ).
Družstva jsou rozdělena do 2 skupin (A, B) po 8 týmech, kde se hraje systémem každý s každým v jednom kole. Ve skupinové fázi se týmům přidělují body: za vítězství - 2 body, za prohru - 1 bod. Poté 4 týmy , které obsadily 1. a 2. místo ve skupinách , postupují do play off , kde se hraje podle olympijského systému . Nejprve se týmy střetnou v semifinále (1. místo ve skupině A s 2. místem ve skupině B a 1. místo ve skupině B s 2. místem ve skupině A); Vítězové semifinále ve finále hrají o 1. a 2. místo, poražení v semifinále hrají o 3. a 4. místo. V konečné klasifikaci se týmy, které se nekvalifikovaly do play off, seřadí podle obsazeného místa ve skupině a mezi týmy, které se umístily na stejném místě, podle výsledku zkušebních hodů do domu (TBD, English Draw Shot Challenge, DSC , v centimetrech, tým s nižším výsledkem zaujímá vyšší místo). [3]
tým | Přeskočit | Třetí | Druhý | První | Náhradní | Trenér | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | |||||||
A1 | Petrohrad 1 | Alina Kovaleva | Marie Komárová | Galina Arsenkina | Jekatěrina Kuzminová | Věra Tyuljaková | Anastasia Bryzgalová |
A2 | Jenisej ( Krasnojarský kraj ) |
Anna Samoiliková | Christina Dudková | Anastasia Kosogorová | Elena Komleva | Anna Samoiliková | |
A3 | Moskvič 2 ( Moskva ) | Sofie Orazalina | Maria Cebriusová | Karina Kuraková | Arina Rusina | Jekatěrina Prýtková | Olga Andrianová , D.Yu. Andrianov |
A4 | Moskevský tým | Ksenia Noviková | Lolita Tretiaková | Natalia Gubanová | Polina Černychová | Daria Tskhvedanashvili | Olga Andrianová , D.Yu. Andrianov |
A5 | Moskevská oblast 2 ( Dmitrov ) |
Anastasia Moskaleva (4.) | Olga Kotelniková (přeskočit) | Daria Morozová | Daria Šteksová | Daria Pančenko | T.A. Lukina, Marina Verenichová |
A6 | Petrohrad 4 | Maria Ermeichuk | Anastasia Khalanskaya | Nkeiruka Yezeh | Margarita Evdokimová | Marii Drozdovou | Konstantin Zadvornov , E.V. Ilinykh |
A7 | Komsomol 1 ( Irkutsk ) | Elizabeth Trukhina | Nina Polikarpová | Valeria Denisenko | Alina Fakhurtdinová | A.V. Trukhina | |
A8 | Novosibirská oblast | Alexandra Stoyarosová | Jekatěrina Kungurová | Alexandra Mozzherina | Taťána Filjušová | Arťom Šmakov | |
Skupina B | |||||||
B1 | Moskvič 3 ( Moskva ) | Jekatěrina Telnová | Taťána Poblaguevová | Nika Nikitina | Anastasia Petrová | Daria Kukushkina | D. Ju. Andrianov, Jevgenij Arkhipov |
B2 | Petrohrad 2 | Anastasia Babarykina | Anastasia Beliková | Viktorie Streckerové | Regina Bogdanová | Alexandra Antonová | Ya.A. Garshina |
B3 | UOR 2 ( Petrohrad ) | Irina Nizovceva | Arina Pyantina | Naděžda Beljaková | Alice Schönefeldtová | Anastasia Eksuzyanová | S.N. Jakovlev |
B4 | Moskevská oblast 1 ( Dmitrov ) |
Vlad Rumjancev | Irina Rjazanová | Anastasia Miščenková | Alexandra Kardapolceva | Alina Lets | T.A. Lukina, Marina Verenichová |
B5 | Moskevská oblast 3 ( Dmitrov ) |
Anastasia Paramonová | Viktorie Poštové | Alina Iržanová | Jekatěrina Ivanová | Alexandra Leonová | T.A. Lukina, Marina Verenichová |
B6 | Krasnodarské území 1 ( Soči ) | Anna Sidorová | Julia Portunová | Ljudmila Privivková | Maria Ignatenko | Sofie Tkach | Sergej Belanov |
B7 | Moskvič-Zekurion ( Moskva ) | Alina Biktimírová | Jekatěrina Antonová | Irina Beljajevová | Maria Arkhipová | Marina Maleeva | Olga Andrianová , A.K. Belyavsky |
B8 | Vorobyovy Gory ( Moskva ) | Jekatěrina Koroleva | Margarita Bavrinová | Polina Alexandrová | Viktorie Kulíková | Taisija Levčenko | Roman Kutuzov |
Časy začátku zápasů jsou uvedeny v moskevském čase (UTC+3) .
tým | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | V | P | Ó | TBD , cm | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Petrohrad 1 (Kovaleva) | * | 10:0 | 10:1 | 6:3 | 4:2 | 5:2 | 5:4 | 12:5 | 7 | 0 | čtrnáct | 86,95 | jeden |
A2 | jenisej (samoilik) | 0:10 | * | 6:3 | 8:5 | 6:4 | 5:9 | 4:7 | 2:6 | 3 | čtyři | deset | 90,94 | 5 |
A3 | Moskvič 2 (Orazalina) | 1:10 | 3:6 | * | 3:4 | 5:3 | 4:5 | 2:6 | 2:3 | jeden | 6 | osm | 68,77 | osm |
A4 | Tým Moskva (Novikov) | 3:6 | 5:8 | 4:3 | * | 2:11 | 5:6 | 1:10 | 7:6 | 2 | 5 | 9 | 117,81 | 7 |
A5 | Moskevská oblast 2 (Kotelnikova) | 2:4 | 4:6 | 3:5 | 11:2 | * | 5:8 | 6:2 | 1:6 | 2 | 5 | 9 | 82,36 | 6 |
A6 | Petrohrad 4 (Ermeychuk) | 2:5 | 9:5 | 5:4 | 6:5 | 8:5 | * | 3:2 | 6:3 | 6 | jeden | 13 | 86,62 | 2 |
A7 | Komsomol 1 (Trukhina) | 4:5 | 7:4 | 6:2 | 10:1 | 2:6 | 2:3 | * | 9:6 | čtyři | 3 | jedenáct | 68,27 | 3 |
A8 | Novosibirská oblast (Stoyarosova) | 5:12 | 6:2 | 3:2 | 6:7 | 6:1 | 3:6 | 6:9 | * | 3 | čtyři | deset | 99,52 | čtyři |
tým | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | V | P | Ó | TBD , cm | Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Moskvič 3 (Telnova) | * | 9:1 | 2:6 | 4:6 | 2:6 | 1:6 | 3:6 | 7:5 | 2 | 5 | 9 | 82,80 | 5 |
B2 | Petrohrad 2 (Babarykina) | 1:9 | * | 5:6 | 3:11 | 7:6 | 1:11 | 2:8 | 6:4 | 2 | 5 | 9 | 87,78 | 6 |
B3 | UOR 2 (Nizovtseva) | 6:2 | 6:5 | * | 4:9 | 8:2 | 6:8 | 8:5 | 4:3 | 5 | 2 | 12 | 76,03 | 3 |
B4 | Moskevská oblast 1 (Rumjanceva) | 6:4 | 11:3 | 9:4 | * | 10:5 | 4:5 | 11:8 | 9:1 | 6 | jeden | 13 | 69,66 | 2 |
B5 | Moskevská oblast 3 (Paramonova) | 6:2 | 6:7 | 2:8 | 5:10 | * | 2:10 | 0:11 | 7:6 | 2 | 5 | 9 | 105,25 | 7 |
B6 | Krasnodarské území 1 (Sidorova) | 6:1 | 11:1 | 8:6 | 5:4 | 10:2 | * | 8:3 | 8:3 | 7 | 0 | čtrnáct | 48,16 | jeden |
B7 | Moskvič-Zekurion (Biktimirova) | 6:3 | 8:2 | 5:8 | 8:11 | 11:0 | 3:8 | * | 4:6 | 3 | čtyři | deset | 94,88 | čtyři |
B8 | Sparrow Hills (Koroleva) | 5:7 | 4:6 | 3:4 | 1:9 | 6:7 | 3:8 | 6:4 | * | jeden | 6 | osm | 70,44 | osm |
Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||
A-1 | Petrohrad 1 (Kovaleva) | jedenáct | ||||||||||||||||||||
B-2 | Moskevská oblast 1 (Rumjanceva) | čtyři | ||||||||||||||||||||
Petrohrad 1 (Kovaleva) | 7 | |||||||||||||||||||||
Krasnodarské území 1 (Sidorova) | 2 | |||||||||||||||||||||
B-1 | Krasnodarské území 1 (Sidorova) | deset | ||||||||||||||||||||
A-2 | Petrohrad 4 (Ermeychuk) | 3 | ||||||||||||||||||||
Zápas o 3. místo | ||||||||||||||||||||||
Moskevská oblast 1 (Rumjanceva) | 5 | |||||||||||||||||||||
Petrohrad 4 (Ermeychuk) | čtyři | |||||||||||||||||||||
Semifinále. 5. října, 19:40
Místo B | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Moskevská oblast 1 (Rumjanceva) | 0 | 2 | jeden | 0 | jeden | 0 | X | X | čtyři |
Petrohrad 1 (Kovaleva) | čtyři | 0 | 0 | čtyři | 0 | 3 | X | X | jedenáct |
Místo C | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Krasnodarské území 1 (Sidorova) | čtyři | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | deset |
Petrohrad 4 (Ermeychuk) | 0 | 0 | jeden | jeden | 0 | jeden | X | X | 3 |
Zápas o 3. místo. 6. října, 10:00
Místo B | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Petrohrad 4 (Ermeychuk) | 0 | jeden | 0 | jeden | 0 | 0 | 2 | 0 | čtyři |
Moskevská oblast 1 (Rumjanceva) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | jeden | 5 |
Finále. 6. října, 10:00
Místo C | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | Celkový |
Petrohrad 1 (Kovaleva) | jeden | 0 | 0 | 2 | jeden | 0 | 3 | X | 7 |
Krasnodarské území 1 (Sidorova) | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | jeden | 0 | X | 2 |
Místo | tým | Přeskočit | A | V | P | TBD , cm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Petrohrad 1 | Alina Kovaleva | 9 | 9 | 0 | 86,95 |
![]() |
Krasnodarské území 1 | Anna Sidorová | 9 | osm | jeden | 48,16 |
![]() |
Moskevská oblast 1 | Vlad Rumjancev | 9 | 7 | 2 | 69,66 |
čtyři | Petrohrad 4 | Maria Ermeichuk | 9 | 6 | 3 | 86,62 |
5 | Komsomoll 1 (Irkutsk) | Elizabeth Trukhina | 7 | čtyři | 3 | 68,27 |
6 | UOR 2 (Petrohrad) | Irina Nizovceva | 7 | 5 | 2 | 76,03 |
7 | Moskvič-Zekurion (Moskva) | Alina Biktimírová | 7 | 3 | čtyři | 94,88 |
osm | Novosibirská oblast | Alexandra Stoyarosová | 7 | 3 | čtyři | 99,52 |
9 | Moskvič 3 (Moskva) | Jekatěrina Telnová | 7 | 2 | 5 | 82,80 |
deset | Jenisej (Krasnojarské území) | Anna Samoiliková | 7 | 3 | čtyři | 90,94 |
jedenáct | Moskevská oblast 2 | Olga Kotelníková | 7 | 2 | 5 | 82,36 |
12 | Petrohrad 2 | Anastasia Babarykina | 7 | 2 | 5 | 87,78 |
13 | Moskevská oblast 3 | Anastasia Paramonová | 7 | 2 | 5 | 105,25 |
čtrnáct | Moskevský tým | Ksenia Noviková | 7 | 2 | 5 | 117,81 |
patnáct | Moskvič 2 (Moskva) | Sofie Orazalina | 7 | jeden | 6 | 68,77 |
16 | Sparrow Hills (Moskva) | Jekatěrina Koroleva | 7 | jeden | 6 | 70,44 |