Chile Cup 1960 | |
---|---|
III Copa Příprava 1960 | |
Počet zúčastněných | 32 |
Nejlepší místa | |
Vítěz | Deportes La Serena |
Finalista | Santiago Wanderers |
19591961 |
Chile Football Cup 1960 ( španělský III Copa Preparación 1960 ) - 3. ročník Chile Football Cup .
Coquimbo Unido | 0:2 | Deportes La Serena |
---|---|---|
So. ovalier | 0:2 | Coquimbo Unido |
Deportes La Serena | 6:1 | So. ovalier |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Deportes La Serena | čtyři |
---|---|---|
2 | Coquimbo Unido | 2 |
3 | So. ovalier | 0 |
Trasandino | 0:2 | Santiago Wanderers |
---|---|---|
Santiago Wanderers | 4:1 | San Luis Quillota |
San Luis Quillota | 2:2 | Trasandino |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Santiago Wanderers | čtyři |
---|---|---|
2 | Trasandino | jeden |
3 | San Luis Quillota | jeden |
Everton | 2:1 | Union San Felipe |
---|---|---|
Union San Felipe | 2:3 | Union La Calera |
Union La Calera | 2:0 | Everton |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Union La Calera | čtyři |
---|---|---|
2 | Everton | 2 |
3 | Union San Felipe | 0 |
Magalhaes | 0:2 | Santiago ráno |
---|---|---|
Universidad de Chile | 1:1 | Magalhaes |
Santiago ráno | 1:2 | Universidad de Chile |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Universidad de Chile | 3 |
---|---|---|
2 | Santiago ráno | 2 |
3 | Magalhaes | jeden |
Colo-Colo | 1:2 | Katolická univerzita |
---|---|---|
Zelený kříž | 3:2 | Colo-Colo |
Katolická univerzita | 2:1 | Zelený kříž |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Katolická univerzita | čtyři |
---|---|---|
2 | Zelený kříž | 2 |
3 | Colo-Colo | 0 |
Universidad Technika | 0:2 | Ferrobadminton |
---|---|---|
Audax Italiano | 6:0 | Universidad Technika |
Ferrobadminton | 3:4 | Audax Italiano |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Audax Italiano | čtyři |
---|---|---|
2 | Ferrobadminton | 2 |
3 | Universidad Technika | 0 |
Palestinsko | 0:0 | Iberia v Los Angeles |
---|---|---|
Union Espanola | 1:1 | Palestinsko |
Iberia v Los Angeles | 2:3 | Union Espanola |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Union Espanola | 3 |
---|---|---|
2 | Palestinsko | 2 |
3 | Iberia v Los Angeles | jeden |
San Bernardo Central | 2:4 | Deportes Colchagua |
---|---|---|
O'Higgins | 3:0 | San Bernardo Central |
Deportes Colchagua | 1:0 | O'Higgins |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Deportes Colchagua | čtyři |
---|---|---|
2 | O'Higgins | 2 |
3 | San Bernardo Central | 0 |
Aliance de Curico | 0:3 | Rangers Talca |
---|---|---|
Newblense | 2:0 | Aliance de Curico |
Rangers Talca | 2:3 | Newblense |
Místo | tým | Brýle |
jeden | Newblense | čtyři |
---|---|---|
2 | Rangers Talca | 2 |
3 | Aliance de Curico | 0 |
Zápas mezi vítězi skupin 8 a 9.
hostitelé | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Deportes Colchagua | 0:1 | Newblense |
hostitelé | Výsledek | Hosté |
---|---|---|
Deportes La Serena | 6:0 | Katolická univerzita |
Santiago Wanderers | 2:2 ( po ) | Universidad de Chile |
Audax Italiano | 5:3 | Union Espanola |
Newblense | 1:1 ( po. ) | Union La Calera |
Santiago Wanderers | 2:0 | Union La Calera |
---|---|---|
Mendez 57′ Zuleta 56′ ( autobus ) |
Audax Italiano | 2:3 | Deportes La Serena |
---|---|---|
R. Cortes 52′ ( pen. ) Vargas 67′ |
Aravena 12′ Pinnola 15′ 60′ |
Deportes La Serena | 4:1 | Santiago Wanderers |
---|---|---|
Sulantay 11′ 66′ Boasalla 44′ ( autobus ) Farias 56′ ( pero ) |
Salinas 45+′ |