Diego Lopez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obecná informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Diego Lopez Rodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byl narozen |
3. listopadu 1981 [1] [2] [3] (ve věku 40 let) Paradela,Španělsko |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Státní občanství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | brankář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Rayo Vallecano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní medaile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Diego López Rodriguez ( španělsky : Diego López Rodríguez ; 3. listopadu 1981, Paradela , Lugo , Galicia , Španělsko ) je španělský fotbalista, brankář klubu Rayo Vallecano .
25. ledna 2013 podepsal Diego López smlouvu se svým bývalým týmem Real Madrid s platností do června 2017. Přestupová částka byla 3,5 milionu eur. Přestup Lopeze do madridského klubu byl povolán, aby mohl nahradit zraněného Ikera Casillase . Lopez odehrál svůj první zápas 30. ledna 2013 v semifinálovém utkání Španělského poháru proti Barceloně (1:1). Poté začal odcházet v základní sestavě týmu.
Byl povolán do španělského národního týmu na Konfederační pohár 2009 , ale nenastoupil. Jediný zápas za národní tým odehrál 12. srpna 2009 proti makedonské reprezentaci ve Skopje (3:2), nastoupil jako náhradník v polovině druhého poločasu místo Pepe Reiny , ve zbývajícím čase ano. nevynechat ani jeden míček [4] .
23. května 2017 přestoupil natrvalo do Espanyolu . Katalánský klub koupil brankáře, který hrál za tým na hostování. Lopezova smlouva s Espanyolem je platná do léta 2020, klauzule o uvolnění stanovená v dohodě je 50 milionů eur [5] .
Real Madrid C
Real Madrid B
RealMadrid
Španělský národní tým
Výkon | Mistrovství | poháry | Eurocups | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
RealMadrid | příklad | 2005/06 | 2 | -2 | 3 | -0 | jeden | -2 | 6 | -čtyři |
2006/07 | 0 | -0 | čtyři | -3 | jeden | -2 | 5 | -5 | ||
Celkový | 2 | -2 | 7 | -3 | 2 | -čtyři | jedenáct | -9 | ||
Villarreal | příklad | 2007/08 | dvacet | -12 | 6 | -5 | osm | -6 | 34 | -23 |
2008/09 | 38 | -54 | 0 | -0 | 9 | -čtrnáct | 47 | -68 | ||
2009/10 | 38 | -57 | 2 | -2 | 9 | -12 | 49 | -71 | ||
2010/11 | 38 | -44 | 2 | -5 | patnáct | -osmnáct | 55 | -67 | ||
2011/12 | 37 | -51 | 0 | -0 | osm | -patnáct | 45 | -66 | ||
Celkový | 171 | -218 | deset | -12 | 49 | -65 | 230 | -295 | ||
Sevilla | příklad | 2012/13 | osm | -jedenáct | 3 | -jeden | — | jedenáct | -12 | |
Celkový | osm | -jedenáct | 3 | -jeden | 0 | -0 | jedenáct | -12 | ||
RealMadrid | příklad | 2012/13 | 16 | -dvacet | 3 | -čtyři | 6 | -9 | 25 | -33 |
2013/14 | 36 | -36 | 0 | -0 | jeden | -jeden | 37 | -37 | ||
Celkový | 52 | -56 | 3 | -čtyři | 7 | -deset | 62 | -70 | ||
Milán | Série A | 2014/15 | 28 | -42 | 0 | -0 | — | 28 | -42 | |
2015/16 | osm | -čtrnáct | jeden | -0 | — | 9 | -čtrnáct | |||
Celkový | 36 | -56 | jeden | -0 | 0 | -0 | 37 | -56 | ||
celková kariéra | 268 | -342 | dvacet | -dvacet | 58 | -79 | 346 | -441 |
Výkon | liga | Country Cup | Eurocups | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | liga | Sezóna | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle | Hry | cíle |
Villarreal | příklad | 2007/08 | dvacet | jedenáct | 6 | 2 | osm | 2 | 34 | patnáct |
2008/09 | 38 | osm | 0 | 0 | 9 | 3 | 47 | jedenáct | ||
2009/10 | 38 | deset | 2 | 0 | 9 | 2 | 49 | 12 | ||
2010/11 | 38 | 13 | 2 | 0 | patnáct | čtyři | 55 | 17 | ||
2011/12 | 37 | 9 | 0 | 0 | osm | jeden | 45 | deset | ||
Celkový | 171 | 51 | deset | 2 | 49 | 12 | 230 | 65 | ||
Sevilla | příklad | 2012/13 | 7 | jeden | 3 | 2 | 0 | 0 | deset | 3 |
Celkový | 7 | jeden | 3 | 2 | 0 | 0 | deset | 3 | ||
RealMadrid | příklad | 2012/13 | 16 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 25 | čtyři |
2013/14 | 36 | 16 | 0 | 0 | jeden | 0 | 37 | 16 | ||
Celkový | 52 | osmnáct | 3 | 0 | 7 | 2 | 62 | dvacet | ||
celková kariéra | 238 | 66 | 16 | 2 | 56 | čtrnáct | 310 | 82 |
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |
Espanyol fotbalový klub - aktuální tým | |
---|---|
Reprezentace Španělska - Pohár konfederací 2009 - 3. místo | ||
---|---|---|