Datum: | 28. ledna 1975 | ||||||||||||||||||
Aréna: | Hemis Fair Arena | ||||||||||||||||||
Město: | San Antonio , Texas | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
MVP: | Freddie Lewis | ||||||||||||||||||
Diváků: | 10 449 | ||||||||||||||||||
Utkání hvězd ABA | |||||||||||||||||||
←1974 | 1976 → |
1975 ABA All-Star Game ( anglicky 1975 ABA All -Star Game ) je každoroční exhibiční basketbalový zápas, který se konal v úterý 28. ledna 1975 v San Antoniu ( Texas ) na domácím hřišti profesionálního týmu San Antonio Spurs . tým " Hemis Fair Arena ". Toto setkání bylo osmým All-Star Game (ASG) v historii Americké basketbalové asociace (ABA) . Rozhodčí pro tuto hru byli Jack Madden a Jess Kersey .. Teprve podruhé se zápas konal v aréně klubu hrajícího v západní divizi ABA, první setkání se konalo v roce 1973 .
Východní tým pod vedením Kevina Logeriho , který v té době trénoval tým New York Nets , bez problémů porazil tým West Larry Brown (“ Denver Nuggets ”) se skóre 151:124, načež upevnil vedení v série (5 : 3) v jejich konfrontaci tváří v tvář. Nejužitečnějším hráčem tohoto setkání byl obránce Freddie Lewis reprezentující tým Spirits of St. Louis . Tato hra byla předposlední v historii asociace a poslední, která se hrála v obvyklém formátu (Východ vs. Západ), protože další rok se v All-Star zápase postavil klub Denver Nuggets proti týmu dalších hvězd ABA. , protože turnaj se konal v jedné divizi.
Tato tabulka obsahuje kompletní sestavy týmů Východu a Západu pro nadcházející zápas.
|
|
28. ledna 1975 |
Protokol | Tým Východu | 151:124 | Tým Západ | Hemis Fair Arena , San Antonio , Texas Diváci : 10 449 Rozhodčí: Jack Madden Jess Kersey |
32:32, 38:28, 39:30, 42:34 | |||||
Freddie Lewis 26 | Brýle | George Gervin 23 | |||
Artis Gilmour 13 | doskoky | George McGinnis 12 | |||
Freddie Lewis 10 | Převody | Mac Calvin 7 |
Tato tabulka ukazuje podrobnou statistickou analýzu tohoto zápasu [1] .
Muž zápasu v pěti hlavních basketbalových statistikáchHvězdy Východní konference | ||||||||||||||
počínaje pěti | tým | MIN | FG | 3P | FT | VYPNUTO | DEF | T.O.T. | AST | SVATÝ | BS | TOV | PF | PTS |
Freddie Lewis [d] | Duchové St. Louis | 33:00 | 11-15 | 1-1 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | deset | 2 | 0 | 6 | 3 | 26 |
Louis Dampier | Plukovníci z Kentucky | 27:00 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | jeden | 2 | 0 | 2 | čtyři | jedenáct |
Julius Irving | New York Nets | 27:00 | 6-12 | 1-1 | 8-10 | 3 | čtyři | 7 | 7 | 2 | jeden | 3 | čtyři | 21 |
Marvin Barnes | Duchové St. Louis | 21:00 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | 0 | jeden | jeden | jeden | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Artis Gilmour | Plukovníci z Kentucky | 28:00 | 4-8 | 0-0 | 3-7 | 2 | jedenáct | 13 | 2 | jeden | jeden | čtyři | 3 | jedenáct |
Náhradníci | ||||||||||||||
Dave Twardzik | Virginie Squiresové | 15:00 | 4-4 | 0-0 | 6-7 | jeden | 0 | jeden | 3 | čtyři | 0 | 0 | 6 | čtrnáct |
Brian Taylor | New York Nets | 21:00 | 9-13 | 0-0 | 3-5 | 0 | jeden | jeden | 3 | čtyři | 0 | jeden | čtyři | 21 |
Stew Johnson | Memphis Sounds | 14:00 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | 2 | jeden | 0 | 0 | 2 | osm |
Larry Kenon | New York Nets | 16:00 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | čtyři | čtyři | jeden | 0 | 0 | jeden | 0 | 12 |
Dan Issle | Plukovníci z Kentucky | 20:00 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | jeden | 0 | 0 | 2 | čtyři | 7 |
Billy Poltz | New York Nets | 18:00 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | jeden | 3 | čtyři | čtyři | jeden | 3 | jeden | 2 | čtyři |
Celkový | 240:00 | 60-108 | 3-5 | 28-38 | deset | 39 | 49 | 35 | 17 | 5 | 22 | 34 | 151 | |
Hlavní trenér | Kevin Logeri ( New York ) |
Hvězdy Západní konference | ||||||||||||||
počínaje pěti | tým | MIN | FG | 3P | FT | VYPNUTO | DEF | T.O.T. | AST | SVATÝ | BS | TOV | PF | PTS |
Mac Calvin | Denver Nuggets | 28:00 | 4-16 | 0-1 | 9-10 | jeden | 2 | 3 | 7 | jeden | 0 | čtyři | 2 | 17 |
Ron Boone | Hvězdy z Utahu | 23:00 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | jeden | 2 | 2 | čtyři | deset |
Jiří Gervin | San Antonio Spurs | 30:00 | 8-15 | 0-1 | 7-8 | 2 | čtyři | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 23 |
George McGinnis | Indiana Pacers | 32:00 | 6-14 | 0-1 | 6-11 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | jeden | 3 | 5 | osmnáct |
Sven Naiter | San Antonio Spurs | 26:00 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | jeden | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Náhradníci | ||||||||||||||
James Silas | San Antonio Spurs | 23:00 | 5-7 | 0-0 | 11-11 | jeden | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Ralph Simpson | Denver Nuggets | 25:00 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | jeden | 2 | 3 | 0 | jeden | 0 | 3 | jeden | 6 |
Moses Malone | Hvězdy z Utahu | 20:00 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 3 | 7 | deset | 0 | 0 | jeden | jeden | jeden | 6 |
Mike Green | Denver Nuggets | 18:00 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | jeden | čtyři | 6 |
Caldwell Jones | San Diego Conquistadors | 15:00 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | čtyři | 0 | 0 | jeden | 3 | čtyři | 5 |
Celkový | 240:00 | 42-96 | 0-3 | 40-50 | patnáct | 36 | 51 | 23 | čtrnáct | deset | 23 | 29 | 124 | |
Hlavní trenér | Larry Brown ( Denver ) |
ABA All-Star Games | |
---|---|
|