Medailové pořadí na Letních olympijských hrách mládeže 2014 je neoficiální pořadí týmů národních olympijských výborů (NOC) podle počtu medailí obdržených jejich sportovci během II. letních olympijských her mládeže konaných v Nanjingu ( Čína ) od 19. do 28. srpna, 2014 .
* Hostitelská země ( Čína )
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Čína * | 38 | 13 | čtrnáct | 65 |
2 | Rusko | 27 | 19 | jedenáct | 57 |
- | smíšený tým | 13 | 12 | čtrnáct | 39 |
3 | USA | deset | 5 | 7 | 22 |
čtyři | Francie | osm | 3 | 9 | dvacet |
5 | Japonsko | 7 | 9 | 5 | 21 |
6 | Ukrajina | 7 | osm | osm | 23 |
7 | Itálie | 7 | osm | 6 | 21 |
osm | Maďarsko | 6 | 6 | jedenáct | 23 |
9 | Brazílie | 6 | 6 | jeden | 13 |
deset | Ázerbajdžán | 5 | 6 | jeden | 12 |
jedenáct | Velká Británie | 5 | 5 | deset | dvacet |
12 | Polsko | 5 | 0 | jeden | 6 |
13 | Jižní Korea | čtyři | 6 | 5 | patnáct |
čtrnáct | Austrálie | čtyři | 3 | čtrnáct | 21 |
patnáct | Bělorusko | čtyři | 3 | 0 | 7 |
16 | Tchaj-wan | 3 | 3 | 2 | osm |
Etiopie | 3 | 3 | 2 | osm | |
osmnáct | Thajsko | 3 | 2 | 3 | osm |
19 | Litva | 3 | 2 | 2 | 7 |
dvacet | Severní Korea | 3 | 2 | 0 | 5 |
21 | Kazachstán | 3 | jeden | čtyři | osm |
22 | Chorvatsko | 3 | jeden | jeden | 5 |
23 | Jamaica | 3 | jeden | 0 | čtyři |
24 | Írán | 3 | 0 | 3 | 6 |
25 | Německo | 2 | osm | patnáct | 25 |
26 | Bulharsko | 2 | čtyři | 0 | 6 |
27 | Uzbekistán | 2 | 3 | 3 | osm |
28 | Rumunsko | 2 | 3 | 0 | 5 |
29 | Arménie | 2 | 2 | 3 | 7 |
Slovinsko | 2 | 2 | 3 | 7 | |
31 | Keňa | 2 | 2 | jeden | 5 |
32 | Španělsko | 2 | jeden | 6 | 9 |
33 | Egypt | 2 | jeden | 5 | osm |
34 | Nový Zéland | 2 | jeden | 2 | 5 |
35 | Kuba | 2 | jeden | jeden | čtyři |
36 | Singapur | 2 | jeden | 0 | 3 |
Švýcarsko | 2 | jeden | 0 | 3 | |
38 | Holandsko | jeden | čtyři | 5 | deset |
39 | krocan | jeden | 3 | 6 | deset |
40 | čeština | jeden | 3 | 3 | 7 |
41 | Argentina | jeden | 2 | čtyři | 7 |
42 | Švédsko | jeden | 2 | 3 | 6 |
43 | Moldavsko | jeden | jeden | jeden | 3 |
44 | Vietnam | jeden | jeden | 0 | 2 |
45 | Norsko | jeden | 0 | 3 | čtyři |
46 | Kolumbie | jeden | 0 | 2 | 3 |
47 | Rakousko | jeden | 0 | jeden | 2 |
Peru | jeden | 0 | jeden | 2 | |
49 | Ghana | jeden | 0 | 0 | jeden |
Zambie | jeden | 0 | 0 | jeden | |
Surinam | jeden | 0 | 0 | jeden | |
Jižní Afrika | jeden | 0 | 0 | jeden | |
53 | Venezuela | 0 | 6 | 2 | osm |
54 | Mexiko | 0 | 5 | 6 | jedenáct |
55 | Kanada | 0 | čtyři | 3 | 7 |
56 | Hongkong | 0 | čtyři | jeden | 5 |
57 | Belgie | 0 | 2 | čtyři | 6 |
58 | Gruzie | 0 | 2 | jeden | 3 |
Irsko | 0 | 2 | jeden | 3 | |
Slovensko | 0 | 2 | jeden | 3 | |
61 | Botswana | 0 | 2 | 0 | 2 |
Řecko | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | Dánsko | 0 | jeden | 3 | čtyři |
64 | Bahrajn | 0 | jeden | jeden | 2 |
Indie | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Malajsie | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Portugalsko | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Trinidad a Tobago | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Tunisko | 0 | jeden | jeden | 2 | |
70 | Bosna a Hercegovina | 0 | jeden | 0 | jeden |
Burundi | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Dominikánská republika | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Kypr | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Kyrgyzstán | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Mongolsko | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Salvador | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Srbsko | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Uganda | 0 | jeden | 0 | jeden | |
79 | Bahamy | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Grenada | 0 | 0 | jeden | jeden |
Džibutsko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Indonésie | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Irák | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Island | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Lotyšsko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Maroko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Fidži | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Celkem zemí: 87 | 224 | 220 | 240 | 684 |
Celkový počet olympijských medailí | |
---|---|
Letní hry | |
zimní hry | |
Letní hry mládeže | |
Zimní hry mládeže | |