Delray Beach International Tennis Championship 2011 | |
---|---|
Místo konání _ |
Delray Beach USA |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | yellowtennisball.com |
ATP Tour | |
Kategorie | ATP 250 |
Odměny | 442 500 dolarů |
Delray Beach International Tennis Championship 2011 je 19. ročník profesionálního tenisového turnaje pro muže, který se koná ve stejnojmenném americkém městě a je součástí ATP Tour v rámci série ATP 250 .
V roce 2011 se turnaj konal od 21. do 27. února .
Prvním nasazeným v turnaji dvouhry byl Andy Roddick (v té době #8 na světě).
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Matosević | 6 | jeden | 2 | |||||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | 6 | 6 | D. Sela | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | I. Kunitsyn | čtyři | 6 | 3 | I. Dodig | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I. Dodig | 6 | 2 | 6 | I. Dodig | 60 _ | jeden | |||||||||||||||||||
LL | R. Farah | jeden | čtyři | 6 | J. Tipsarevič | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B. Kavchich | 6 | 6 | Q | B. Kavchich | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
I. Karlovich | 6 14 | 6 1 | 6 | J. Tipsarevič | 6 | 6 8 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | J. Tipsarevič | 7 | 7 | 6 | J. Tipsarevič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3/wc | S. Querry | 6 | 5 | 6 | K. Nišikori | čtyři | čtyři | ||||||||||||||||||
D. Brown | 3 | 7 | 3 | 3/wc | S. Querry | 6 5 | čtyři | ||||||||||||||||||
Q | R. Slazení | 6 | 6 | Q | R. Slazení | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Andrejev | 2 | 3 | Q | R. Slazení | 7 | 2 | čtyři | ||||||||||||||||||
B. Dabul | 2 | 6 5 | K. Nišikori | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Nišikori | 6 | 7 | K. Nišikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | D. Blake | 7 | 6 | toaleta | D. Blake | 3 | čtyři | ||||||||||||||||||
7 | B. Becker | 5 | čtyři |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | K. Anderson | 6 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | D. Young | 7 | 6 4 | 2 | 5 | K. Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F. Serra | 3 | 6 | 7 | F. Serra | jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
toaleta | R. Harrison | 6 | 3 | 5 | 5 | K. Anderson | čtyři | čtyři | |||||||||||||||||
R. Berankis | čtyři | jeden | SE | J. M. Del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
SE | J. M. Del Potro | 6 | 6 | SE | J. M. Del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Gabashvili | 6 | 5 | 7 | T. Gabashvili | jeden | jeden | |||||||||||||||||||
čtyři | J. Isner | čtyři | 7 | 6 13 | SE | J. M. Del Potro | 6 | 7 | |||||||||||||||||
osm | A. Mannarino | jeden | 7 | 6 | 2 | M. Ryba | jeden | 5 | |||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 6 3 | čtyři | osm | A. Mannarino | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | A. Falla | 6 | 2 | Q | A. Falla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | J. Gayek | jeden | 0 | r | Q | A. Falla | jeden | čtyři | |||||||||||||||||
R. Melio | 2 | 6 | 6 | 2 | M. Ryba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Schuttler | 6 | 2 | 3 | R. Melio | 2 | jeden | |||||||||||||||||||
B. Fau | 0 | r | 2 | M. Ryba | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M. Ryba | 5 |
Finále | ||||||||||
6 | Janko Tipsarevič | čtyři | čtyři | |||||||
SE | Juan Martin Del Potro | 6 | 6 | |||||||
První kolo | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | E. Butorak J.-J. Royer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Brunström I. Zelenay |
3 | čtyři | jeden | E. Butorak J.-J. Royer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Fisher S. Hass |
6 | čtyři | [deset] | E. Fisher S. Hass |
jeden | čtyři | |||||||||||||||||||
toaleta | J. Sok D. Young |
3 | 6 | [7] | jeden | E. Butorak J.-J. Royer |
čtyři | 7 | [osm] | ||||||||||||||||
3 | J. Ehrlich E. Ram |
2 | 6 | [2] | S. Lipský R. Ram |
6 | 6 5 | [deset] | |||||||||||||||||
S. Lipský R. Ram |
6 | 3 | [deset] | S. Lipský R. Ram |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Fleming R. Hutchins |
5 | 6 5 | J. Murray K. Skupsky |
6 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Murray K. Skupsky |
7 | 7 | S. Lipský R. Ram |
čtyři | 6 | [deset] | |||||||||||||||||||
I. Dodig I. Karlovich |
6 1 | 6 3 | C. Cas A. Peya |
6 | čtyři | [3] | |||||||||||||||||||
B. Becker M. Kohlmann |
7 | 7 | B. Becker M. Kohlmann |
6 | 3 | [osm] | |||||||||||||||||||
C. Cas A. Peya |
7 | 6 | C. Cas A. Peya |
čtyři | 6 | [deset] | |||||||||||||||||||
čtyři | D. Brown R. Wassen |
5 | čtyři | C. Cas A. Peya |
7 | 3 | [deset] | ||||||||||||||||||
C. Anderson D. Martin |
6 6 | 3 | F. Ferreiro A. Sa |
6 3 | 6 | [osm] | |||||||||||||||||||
F. Ferreiro A. Sa |
7 | 6 | F. Ferreiro A. Sa |
7 | 6 5 | [jedenáct] | |||||||||||||||||||
toaleta | J. Kerretani A. Shamasdin |
3 | čtyři | alt | M. Ebden S. Groth |
6 4 | 7 | [9] | |||||||||||||||||
alt | M. Ebden S. Groth |
6 | 6 |
Delray Beach Open Tennis Championship | |
---|---|