ATP Challenger World Tour 2014 ( angl. 2014 ATP Challenger Tour ) je série profesionálních tenisových soutěží pořádaných pod záštitou Asociace tenisových profesionálů (ATP) v průběhu kalendářního roku.
Čtvrtým rokem se podle součtu bodů získaných během roku v soutěžích tour hraje samostatný Finálový turnaj , který se opět konal v Sao Paulu v Brazílii .
Celkový počet titulů | Tenista | FMT | BS | |
---|---|---|---|---|
5 | Diego Schwartzman | jeden | čtyři | |
5 | Adrian Mannarino | 0 | 5 | |
5 | Gilles Muller | 0 | 5 | |
čtyři | Marcos Baghdatis | 0 | čtyři | |
čtyři | Simone Bolelliová | 0 | čtyři | |
čtyři | David Goffin | 0 | čtyři | |
čtyři | Pablo Cuevas | 0 | čtyři | |
3 | Maximo Gonzalez | 0 | 3 | |
3 | Damir Dzhumkhur | 0 | 3 | |
3 | Blazh Kavcic | 0 | 3 | |
3 | Pablo Carreno Busta | 0 | 3 | |
3 | Nick Kyrgios | 0 | 3 | |
3 | Bradley Klan | 0 | 3 | |
3 | Sam Querrey | 0 | 3 | |
3 | Jdi Soeda | 0 | 3 | |
2 | Richardas Berankis | 0 | 2 | |
2 | Petr Gojowczyk | 0 | 2 | |
2 | James Duckworth | 0 | 2 | |
2 | Steve Johnson | 0 | 2 | |
2 | Filip Krajinovič | 0 | 2 | |
2 | Paolo Lorenzi | 0 | 2 | |
2 | John Millman | 0 | 2 | |
2 | Albert Ramos | 0 | 2 | |
2 | Lukáš Rosol | 0 | 2 | |
2 | Horacio Ceballos | 0 | 2 | |
2 | Sergej Stakhovský | 0 | 2 | |
2 | Viktor Troicki | 0 | 2 | |
2 | Alejandro Falla | 0 | 2 | |
2 | Andreas Haider-Maurer | 0 | 2 | |
2 | Pierre-Hugues Herbert | 0 | 2 | |
2 | Victor Estrella Burgos | 0 | 2 | |
jeden | Facundo Argüello | 0 | jeden | |
jeden | Timo de Bakker | 0 | jeden | |
jeden | Nikoloz Basilašvili | 0 | jeden | |
jeden | Alyazh Bedene | 0 | jeden | |
jeden | Andreas Beck | 0 | jeden | |
jeden | Ruben Bemelmans | 0 | jeden | |
jeden | Julien Benneteau | 0 | jeden | |
jeden | Carlos Burloc | 0 | jeden | |
jeden | Ilja Bozoljats | 0 | jeden | |
jeden | Alex Bolt | 0 | jeden | |
jeden | Dustin Brown | 0 | jeden | |
jeden | Yuki Bhambri | 0 | jeden | |
jeden | Jiří Veselý | 0 | jeden | |
jeden | Matteo Viola | 0 | jeden | |
jeden | Andrej Golubev | 0 | jeden | |
jeden | Alejandro Gonzalez | 0 | jeden | |
jeden | Samuel Groth | 0 | jeden | |
jeden | Frank Dancevič | 0 | jeden | |
jeden | Steve Darcy | 0 | jeden | |
jeden | Somdev Devvarman | 0 | jeden | |
jeden | Robbie Ginepri | 0 | jeden | |
jeden | Farrukh Dustov | 0 | jeden | |
jeden | Rogerio Dutra da Silva | 0 | jeden | |
jeden | Alexandr Zverev | 0 | jeden | |
jeden | Marcel Ilhan | 0 | jeden | |
jeden | Jason Kubler | 0 | jeden | |
jeden | Tobiáš Kamke | 0 | jeden | |
jeden | Josef Kovalík | 0 | jeden | |
jeden | Kimmer Coppeyans | 0 | jeden | |
jeden | Austin Krycek | 0 | jeden | |
jeden | Denis Kudla | 0 | jeden | |
jeden | Andrej Kuzněcov | 0 | jeden | |
jeden | Gonzalo Lama | 0 | jeden | |
jeden | Lukáš Lacko | 0 | jeden | |
jeden | Lu Yanxun | 0 | jeden | |
jeden | Andrej Martin | 0 | jeden | |
jeden | Ilja Marčenko | 0 | jeden | |
jeden | Nicolas Mayu | 0 | jeden | |
jeden | Herald Meltzer | 0 | jeden | |
jeden | Saket Mineni | 0 | jeden | |
jeden | Albert Montañez | 0 | jeden | |
jeden | Hiroki Moriya | 0 | jeden | |
jeden | Yoshihito Nishioka | 0 | jeden | |
jeden | Wayne Odesnik | 0 | jeden | |
jeden | Guido Pella | 0 | jeden | |
jeden | Julian Reister | 0 | jeden | |
jeden | Rajiv Ram | 0 | jeden | |
jeden | Pere Riba | 0 | jeden | |
jeden | Matt Reid | 0 | jeden | |
jeden | Blažená Rola | 0 | jeden | |
jeden | Andreas Seppi | 0 | jeden | |
jeden | Juan Souza | 0 | jeden | |
jeden | Kenny de Schepper | 0 | jeden | |
jeden | Yuichi Sugita | 0 | jeden | |
jeden | Adrian Ungur | 0 | jeden | |
jeden | Martin Fišer | 0 | jeden | |
jeden | Robin Hase | 0 | jeden | |
jeden | Daniel Gimeno-Traver | 0 | jeden | |
jeden | Jesse Huta Galung | 0 | jeden | |
jeden | Jürgen Zopp | 0 | jeden | |
jeden | Borna Coric | 0 | jeden | |
jeden | jung hyun | 0 | jeden | |
jeden | Jan-Lennard Struff | 0 | jeden |
FMT - World Tour Final; BS - ostatní turnaje.
Tituly podle zemíCelkový počet titulů | Země | FMT | BS | |
---|---|---|---|---|
13 | Argentina | jeden | 12 | |
13 | USA | 0 | 13 | |
jedenáct | Austrálie | 0 | jedenáct | |
deset | Francie | 0 | deset | |
osm | Německo | 0 | osm | |
osm | Španělsko | 0 | osm | |
osm | Itálie | 0 | osm | |
7 | Belgie | 0 | 7 | |
6 | Japonsko | 0 | 6 | |
5 | Lucembursko | 0 | 5 | |
5 | Srbsko | 0 | 5 | |
5 | Slovinsko | 0 | 5 | |
čtyři | Rakousko | 0 | čtyři | |
čtyři | Kypr | 0 | čtyři | |
čtyři | Uruguay | 0 | čtyři | |
3 | Bosna a Hercegovina | 0 | 3 | |
3 | Indie | 0 | 3 | |
3 | Kolumbie | 0 | 3 | |
3 | Holandsko | 0 | 3 | |
3 | Slovensko | 0 | 3 | |
3 | Ukrajina | 0 | 3 | |
3 | čeština | 0 | 3 | |
2 | Brazílie | 0 | 2 | |
2 | Dominikánská republika | 0 | 2 | |
2 | Litva | 0 | 2 | |
jeden | Gruzie | 0 | jeden | |
jeden | Kazachstán | 0 | jeden | |
jeden | Kanada | 0 | jeden | |
jeden | Rusko | 0 | jeden | |
jeden | Rumunsko | 0 | jeden | |
jeden | Čínská Taipei | 0 | jeden | |
jeden | krocan | 0 | jeden | |
jeden | Uzbekistán | 0 | jeden | |
jeden | Chorvatsko | 0 | jeden | |
jeden | Chile | 0 | jeden | |
jeden | Estonsko | 0 | jeden | |
jeden | Korejská republika | 0 | jeden |
FMT - World Tour Final; BS - ostatní turnaje.
Žebříček ATPk 10. listopadu 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Poz. | Tenista | Body | Turnaje | |
jeden | Gilles Muller ( LUX ) | 647 | čtrnáct | |
2 | Diego Schwartzman ( ARG ) | 557 | dvacet | |
3 | Victor Estrella Burgos ( DOM ) | 488 | patnáct | |
čtyři | João Souza ( PODPRSENKA ) | 470 | 21 | |
5 | Go Soeda ( JPN ) | 437 | 19 | |
6 | David Goffin ( BEL ) | 420 | osm | |
7 | Simone Bolelli ( ITA ) | 418 | osm | |
osm | Albert Ramos ( ESP ) | 411 | deset | |
9 | Andreas Haider-Maurer ( AUT ) | 411 | 22 | |
deset | Jan-Lennard Struff ( DEU ) | 408 | deset | |
jedenáct | Blazh Rola ( SLO ) | 399 | 19 | |
12 | Pablo Cuevas ( URU ) | 397 | 9 | |
13 | Marcel Ilhan ( TUR ) | 392 | patnáct | |
čtrnáct | Maximo Gonzalez ( ARG ) | 387 | 17 | |
patnáct | Blaz Kavcic ( SLO ) | 386 | jedenáct | |
16 | Steve Johnson ( USA ) | 381 | 9 | |
17 | Farrukh Dustov ( UZB ) | 374 | 16 | |
osmnáct | Sergei Stakhovsky ( UKR ) | 372 | 7 | |
19 | Andreas Beck ( Německo ) | 370 | 19 | |
dvacet | Horacio Ceballos ( ARG ) | 362 | osmnáct |
Tituly | Tenista |
---|---|
6 | Sergej Betov |
6 | Alexander Bury |
6 | Chris Guccione |
5 | Maximo Gonzalez |
5 | Samuel Groth |
5 | Potito Starace |
5 | Adil Šamasdin |
čtyři | Radu Albota |
čtyři | Guillermo Duran |
čtyři | Henri Kontinen |
čtyři | Jaroslav Pospíšil |
čtyři | Pierre-Hugues Herbert |
3 | Guido Andreozzi |
3 | Facundo Bagnis |
3 | Bojujte s Westerhofem |
3 | Michael Venuše |
3 | Roman Ebava |
3 | Austin Krycek |
3 | Pablo Cuevas |
3 | Saket Mineni |
3 | Guido Pella |
3 | Petr Polanský |
3 | Sanam Singh |
3 | John Patrick Smith |
3 | Adrian Ungur |
3 | Diego Schwartzman |
2 | Facundo Argüello |
2 | André Begemann |
2 | Tomáš Bednárek |
2 | Ruben Bemelmans |
2 | Ilja Bozoljats |
2 | Daniele Braccali |
2 | Yuki Bhambri |
2 | Marcus Daniell |
2 | Marcelo Demoliner |
2 | Antal van der Duim |
2 | Daniele Giorgini |
2 | Mark Gicquel |
2 | Igor Zelenay |
2 | Kevin King |
2 | Bradley Klan |
2 | Brydan Klein |
2 | Konstantin Kravčuk |
2 | Denis Kudla |
2 | Andrej Kuzněcov |
2 | Roberto Maytin |
2 | Andrej Martin |
2 | Dino Marzan |
2 | Nicolas Mayu |
2 | Adrian Menendez Maceiras |
2 | Dominik Meffert |
2 | Andreas Molteni |
2 | Dan Propodja |
2 | Peng Xianyin |
2 | Tim Puetz |
2 | Cesar Ramirez |
2 | Sanchai Rativatana |
2 | Sonchat Rativatana |
2 | Matt Reid |
2 | Horacio Ceballos |
2 | Daniel Smethurst |
2 | Arťom Sitak |
2 | Ken Skupsky |
2 | Neil Skupsky |
2 | Juan Carlos Spear |
2 | Goran Tošić |
2 | Jasutaka Uchiyama |
2 | Nicholas Yarri |
2 | Antonio Šancic |
2 | Divij Sharan |
2 | Eduardo Schwank |
2 | Franko Shkugor |
jeden | Ryan Agar |
jeden | Martin Alund |
jeden | Tony Androich |
jeden | Sebastian Bader |
jeden | Viktor Baluda |
jeden | Nicholas Barrientos |
jeden | Matyáš Bachinger |
jeden | Chase Bashanan |
jeden | Karol Beck |
jeden | Thomas Bellucci |
jeden | Ariel Behar |
jeden | Alex Bolt |
jeden | Dustin Brown |
jeden | Johan Brunström |
jeden | Sergej Bubka |
jeden | Antonio Veich |
jeden | Jiří Veselý |
jeden | Matteo Viola |
jeden | Sergio Galdos |
jeden | Christian Garin |
jeden | Ross Guinon |
jeden | Ruben Gonzalez |
jeden | Santiago Gonzalez |
jeden | Gerard Granollers-Puyol |
jeden | Laurynas Grigelis |
jeden | Patrik Grigoriou |
jeden | Gong Maoxin |
jeden | Niels Desane |
jeden | Jarmere Jenkins |
jeden | Ramiz Junayd |
jeden | Matteo Donati |
jeden | Marin Draganya |
jeden | Michail Elgin |
jeden | Průcha Isaro |
jeden | Juan Sebastian Cabal |
jeden | Nuttanon Kadchapanan |
jeden | Tobiáš Kamke |
jeden | Robin Kern |
jeden | Thanasi Kokkinakis |
jeden | Daniel Cox |
jeden | Wesley Koolhoff |
jeden | Tim Kopinski |
jeden | Edward Corry |
jeden | Gero Kretschmer |
jeden | Alexandr Kudrjavcev |
jeden | Martin Cuevas |
jeden | Marco Chiudinelli |
jeden | Tristan Lamasin |
jeden | Lukáš Lacko |
jeden | Mikelis Libietis |
jeden | Scott Lipsky |
jeden | Juan Lisaritturi |
jeden | Laurent Lokoly |
jeden | Enrique Lopez-Perez |
jeden | Filip Marx |
jeden | Jonathan Murray |
jeden | Ilja Marčenko |
jeden | Toshihide Matsui |
jeden | Herald Meltzer |
jeden | Michal Mertinjak |
jeden | Matwe Middelkop |
jeden | Denis Molčanov |
jeden | Nicholas Monroe |
jeden | Alessandro Motti |
jeden | Stefano Napolitano |
jeden | Alexandr Nedovesov |
jeden | Jarkko Nieminen |
jeden | Frederic Nielsen |
jeden | Albano Olivetti |
jeden | Ante Pavic |
jeden | Mate Pavic |
jeden | Adam Pavlášek |
jeden | Kostin Pavel |
jeden | Fabiano de Paula |
jeden | Hans Podlipnik-Castillo |
jeden | Purav Raja |
jeden | Rajiv Ram |
jeden | Miguel Angel Reyes-Varela |
jeden | Pere Riba |
jeden | Hunter Rees |
jeden | Fernando Romboli |
jeden | Lukáš Rosol |
jeden | Andre Sa |
jeden | Jordi Samper Montagna |
jeden | Tenisový Sandgren |
jeden | Mohamed Safwat |
jeden | Alexandr Sachko |
jeden | Inigo Cervantes Wegun |
jeden | Andreas Siljeström |
jeden | Juan Souza |
jeden | Sergej Stakhovský |
jeden | Eduardo Struvay |
jeden | Sean Thornley |
jeden | Stefano Travaglia |
jeden | Zhoslan Wanna |
jeden | Andrew Whittington |
jeden | Robert Farah |
jeden | Colin Fleming |
jeden | Adam Hubble |
jeden | Robin Hase |
jeden | Tret Conrad Huey |
jeden | Marco Cecchinato |
jeden | František Čermák |
jeden | Zhen Ti |
jeden | Flavio Cipolla |
jeden | Jan-Lennard Struff |
Celkový počet titulů | Země |
---|---|
17 | Argentina |
16 | Austrálie |
16 | USA |
jedenáct | Itálie |
osm | Velká Británie |
osm | Německo |
osm | Francie |
osm | Chorvatsko |
osm | čeština |
6 | Bělorusko |
6 | Indie |
6 | Španělsko |
6 | Kanada |
6 | Nový Zéland |
6 | Rusko |
5 | Brazílie |
5 | Holandsko |
5 | Slovensko |
čtyři | Kolumbie |
čtyři | Moldavsko |
čtyři | Rumunsko |
čtyři | Uruguay |
čtyři | Finsko |
3 | Mexiko |
3 | Thajsko |
3 | Ukrajina |
3 | Chile |
2 | Rakousko |
2 | Belgie |
2 | Venezuela |
2 | Polsko |
2 | Srbsko |
2 | Čínská Taipei |
2 | Filipíny |
2 | Švédsko |
2 | Japonsko |
jeden | Dánsko |
jeden | Egypt |
jeden | Kazachstán |
jeden | Čína |
jeden | Lotyšsko |
jeden | Litva |
jeden | Peru |
jeden | Švýcarsko |
* - pokud vítězný pár reprezentuje jednu zemi, pak se toto vítězství započítává jednou za každého hráče a jednou za zemi samotnou
tenise | 2014 v|
---|---|
Grandslamové turnaje | |
Mužské turné |
|
Dámské turné |
|
Týmové turnaje | |
Junior Tour | |
Národní turnaje | Asijské hry |
jiný | Kategorie: 2014 v tenise |