Tashkent Open 2010 | |
---|---|
Místo konání _ |
Taškent, Uzbekistán |
Povlak | tvrdý |
webová stránka | taškentopen.uz |
WTA Tour | |
Kategorie | mezinárodní |
Odměny | 220 000 dolarů |
Tashkent Open Championship 2010 je profesionální ženský tenisový turnaj. Hrálo se na otevřených tvrdých kurtech.
Turnaj-2010 je již dvanáctý v řadě, který se zde koná. Ten letos patřil do mezinárodní kategorie turnajů konaných v rámci WTA Tour .
Soutěže se konaly v Taškentu od 20. do 26. září 2010. Turnaj navázal na asijskou sérii soutěží WTA v podzimní sérii turnajů, která zahrnuje dva turnaje nejvyšší kategorie (v Tokiu a Pekingu ) a vyvrcholí dvěma finálovými turnaji (v Dauhá a na Bali ).
První nasazenou v turnaji dvouhry byla Alexandra Dulgheru (tehdy světová 27.).
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
jeden | A.Dulgueru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K.Nara | 2 | 5 | jeden | A.Dulgueru | čtyři | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
E. Bychková | 6 | čtyři | 7 | E. Bychková | 6 | jeden | 5 | ||||||||||||||||||
S. Mirza | jeden | 6 | 5 | jeden | A.Dulgueru | 6 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
C. O'Brien | 5 | jeden | 5 | M.Niculescu | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Ivanova | 7 | 6 | E. Ivanova | 6 | 0 | jeden | |||||||||||||||||||
Q | Z.Diyas | 3 | 7 | 2 | 5 | M.Niculescu | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | M.Niculescu | 6 | 6 2 | 6 | 5 | M.Niculescu | 3 | 6 | čtyři | ||||||||||||||||
čtyři | E. Vesnina | 6 | 6 | čtyři | E. Vesnina | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
L. Tsurenko | 3 | 2 | čtyři | E. Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O.Savchuk | 6 | 6 | O.Savchuk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | N. Gusková | 2 | 2 | čtyři | E. Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | N. Abduraimová | 7 | 3 | 3 | D. Kustová | 0 | jeden | ||||||||||||||||||
D. Kustová | 5 | 6 | 6 | D. Kustová | 6 | čtyři | 6 | ||||||||||||||||||
toaleta | S.Sharipova | 3 | 3 | 6 | M. Rybaříková | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
6 | M. Rybaříková | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
osm | M.E.Kamerin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
E. Bovina | 0 | 6 | čtyři | osm | M.E.Kamerin | čtyři | jeden | ||||||||||||||||||
toaleta | A.Abdurakhimova | 3 | jeden | S. Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Vögele | 6 | 6 | S. Vögele | čtyři | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
E.Rodina | 7 | 6 | E.Rodina | 6 | čtyři | 6 | |||||||||||||||||||
A.Rodionova | 6 3 | 3 | E.Rodina | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Z. Kuchová | 3 | 5 | 3 | A. Čakvetadze | 6 4 | 2 | r | ||||||||||||||||||
3 | A. Čakvetadze | 6 | 7 | E.Rodina | jeden | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | A. Kudrjavceva | 6 | 6 | 7 | A. Kudrjavceva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Y. Fedak | čtyři | jeden | 7 | A. Kudrjavceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Panova | 6 | 6 | A. Panova | čtyři | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Bratchíková | čtyři | čtyři | 7 | A. Kudrjavceva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J.Creybas | 6 | 6 | 2 | A.Amanmuradova | 6 5 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | K. Palkina | 2 | 3 | J.Creybas | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | E.Georgato | čtyři | 3 | 2 | A.Amanmuradova | 7 | 6 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | A.Amanmuradova | 6 | 6 |
Finále | ||||||||||
čtyři | Elena Vesninová | čtyři | čtyři | |||||||
7 | Alla Kudrjavcevová | 6 | 6 | |||||||
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
jeden | J.Creybas M.Niculescu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
toaleta | N. Abduraymová S. Šaripová |
čtyři | jeden | jeden | J. Creybas M. Niculescu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Bratchiková E. Ivanova |
7 | čtyři | [7] | E.Rodina S.Vögele |
3 | čtyři | |||||||||||||||||||
E.Rodina S.Vögele |
5 | 6 | [deset] | jeden | J.Creybas M.Niculescu |
6 | 6 6 | [6] | |||||||||||||||||
3 | A.Amanmuradová D.Kustová |
5 | 6 13 | A.Dulgeru M.Rybaríková |
čtyři | 7 | [deset] | ||||||||||||||||||
A.Dulgeru M.Rybaríková |
7 | 7 | A.Dulgeru M.Rybaríková |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L.Kichenok N.Kichenok |
2 | 3 | M.E.Kamerin S.Mirza |
5 | jeden | ||||||||||||||||||||
M.E.Kamerin S.Mirza |
6 | 6 | A.Dulgeru M.Rybaríková |
3 | čtyři | ||||||||||||||||||||
E.Bovina E.Georgato |
6 | 5 | [deset] | A.Panova T.Puchek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Yu.Fedak A.Vasilyeva |
jeden | 7 | [6] | E.Bovina E.Georgato |
6 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||
E. Degolevič L. Tsurenko |
3 | 5 | čtyři | M.Kondratieva S.Lefevre |
čtyři | 6 | [jedenáct] | ||||||||||||||||||
čtyři | M.Kondratieva S.Lefevre |
6 | 7 | čtyři | M.Kondratieva S.Lefevre |
3 | 6 | [3] | |||||||||||||||||
A. Khabibulina K. Palkin |
jeden | jeden | A.Panova T.Puchek |
6 | 3 | [deset] | |||||||||||||||||||
A.Panova T.Puchek |
6 | 6 | A.Panova T.Puchek |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
toaleta | A.Abdurakhimova L.Azimova |
0 | 0 | 2 | A.Rodionova O.Savchuk |
6 2 | čtyři | ||||||||||||||||||
2 | A.Rodionova O.Savchuk |
6 | 6 |
Tenisový turnaj v Taškentu | |
---|---|