← 1990 1998 → | |||
Prezidentské volby v Kolumbii | |||
---|---|---|---|
29. května a 19. června 1994 | |||
Účast | 43,3 % | ||
Kandidát | Ernesto Samper Pisano | Andres Pastrana Arango | Antonio Navarro Wolf |
Zásilka | Kolumbijská liberální strana | Kolumbijská konzervativní strana | Kolumbijský kompromis |
Hlasy v prvním kole | 2 623 210 (45,3 %) |
2 604 771 (45,0 %) |
219 241 (3,8 %) |
Hlasy ve druhém kole | 3 733 336 (51,1 %) |
3 576 781 (48,9 %) |
|
Výsledek voleb | Ernesto Samper Pisano je zvolen prezidentem. |
Prezidentské volby v Kolumbii v roce 1994 proběhly dvoukolově – první kolo voleb se konalo 29. května, druhé kolo 19. června.
V prvním kole se žádnému kandidátovi nepodařilo získat 50 % + 1 hlas a do druhého kola postoupili dva kandidáti - Ernesto Samper Pisano z Liberální strany a Andrés Pastrana Arango , člen kolumbijské konzervativní strany .
Ernesto Samper Pisano byl ve druhém kole zvolen novým prezidentem Kolumbie.
Kandidát | Zásilka | První prohlídka | Druhé kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
Počet hlasů | % | Počet hlasů | % | ||
Ernesto Samper Pisano | Kolumbijská liberální strana | 2 623 210 | 45.3 | 3 733 336 | 51.1 |
Andres Pastrana Arango | Kolumbijská konzervativní strana | 2604771 | 45,0 | 3 576 781 | 48,9 |
Antonio Navarro Wolf | Kolumbijský kompromis | 219 241 | 3.8 | ||
Regina Betancourt de Lisca | Metapolitické unitářské hnutí | 64 131 | 1.1 | ||
Miguel Alfredo Mas Marquez | Občanské lidové sbližování | 55 190 | 1,0 | ||
Alberto Mendoza Morales | Národní konvergence - Vlastenecká unie | 34 437 | 0,6 | ||
Enrique Parejo Gonzalez | ADN | 29 246 | 0,5 | ||
Guillermo Aleman | Pohyb Orientace na prostředí | 22 923 | 0,4 | ||
Gloria Gaitanová | Pohyb Jorge Elécer Gaitán | 17 397 | 0,3 | ||
José Antonio Cortes Huertas | Křesťanské občanské odhodlání společnosti | 11 704 | 0,2 | ||
Miguel Zamora Avila | Pojďme protestovat | 9059 | 0,2 | ||
José Galat | morální fronta | 9055 | 0,2 | ||
Doris de Castro | Nezávislé křesťanské hnutí | 6020 | 0,1 | ||
Luis Rodriguez Orjuela | Progresivní národní hnutí | 5 711 | 0,1 | ||
Oscar Rojas Masso | Jsme volní | 4 368 | 0,1 | ||
José Guillermo Barnosa Milian | Národní mírová organizace | 3 797 | 0,1 | ||
Mario Diasgranados Llinas | Christian CGT | 3,319 | 0,1 | ||
Efrain Toress Plazas | Víra – žádná válka | 2637 | 0,0 | ||
Neplatné hlasovací lístky | 95 115 | - | 117 625 | - | |
Celkový | 5 821 331 | 100 | 7 427 742 | 100 | |
Registrovaní voliči/volební účast | 17 146 597 | 34,0 | 17 146 597 | 43.3 |
Volby a referenda v Kolumbii | |
---|---|
prezidentské volby | |
Parlamentní volby | |
komunální volby |
|
referenda |