Tim Wright | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angličtina Tim Wright | |||||
osobní informace | |||||
Podlaha | mužský | ||||
Země | |||||
Specializace | curling | ||||
Klub |
Wilmette CC ( Wilmette ) [1] , Duluth CC ( Duluth ) [2] |
||||
pracovní stránka | pravák [3] | ||||
Ocenění a medaile
|
Timothy S. "Tim" Wright ( Eng. Timothy S. "Tim" Wright [4] ; Blank template {{ TD Preamble }} ) je americký curler .
Jako součást týmu mužů USA se zúčastnil mistrovství světa 1985 (obsadil čtvrté místo). Mistr USA mužů (1985).
Hrál hlavně na čtvrté pozici . Byl to skok týmu.
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Turnaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | Tim Wright | John Jahant | Steven Wolfe | Timothy Tubekit | CHSAYU 1975 (??? místo) [7] | |
1976-77 | Tim Wright | ? | ? | ? | CHSAYU 1977 (??? místo) [7] | |
1984-85 | Tim Wright | John Jahant | Jim Wilson | Russ Armstrong | Mistrovství světa 1985 USA 1985 ( 4. místo)
![]() | |
1990-91 | Tim Wright | John Jahant | James S. Wilson | Richard Maskel | USC 1991 (5.) [4] | |
1991-92 | Tim Wright | James S. Wilson | Gregory Gallagher | Russell H. Armstrong | CUS 1992 (??? místo) [4] | |
1998-99 | Tim Wright | Paul Hanke | Brad Casper | Tim Paterson | [osm] | |
2001-02 | Tim Wright | ? | ? | ? | ||
2002-03 | Tim Wright | ? | ? | ? | ||
2003-04 | Todd Malpass | Tim Wright | Chris Rugg | Bob Johnanson | ||
2004-05 | Tim Wright | Todd Malpass | Rob Thomas | Prašný Jakomait | [9] | |
2005-06 | Tim Wright | Andy Jukich | Chris Rugg | Bob Johnanson | ||
2006-07 | Tim Wright | ? | ? | ? | ||
2007-08 | Tim Wright | Craig Brown | Mike Thompson | Michael Rane | ||
Curling mezi smíšenými týmy (smíšený curling) | ||||||
1988-89 | Tim Wright | Amy Hatten | Russell H. Armstrong | — | CHSASK 1989 (??? místo) [10] | |
2000-01 | Tim Wright | Amy Wrightová | Ryan Larson | Amy Becher | CHSSAC 2001 [11]![]() |
( přeskočení jsou tučně)
Je ženatý s curlerkou Amy Wright (rozená Amy Hatten), vicemistryní světa, mistryní USA. [12]
![]() | |
---|---|
Tematické stránky |