Komuna | |||
San Giorgio Piacentino | |||
---|---|---|---|
San Giorgio Piacentino | |||
|
|||
44°57′ s. š. sh. 9°44′ východní délky e. | |||
Země | Itálie | ||
provincie | Piacenza | ||
Historie a zeměpis | |||
Náměstí | 49 km² | ||
Výška středu | 103 m | ||
Časové pásmo | UTC+1:00 , letní UTC+2:00 | ||
Počet obyvatel | |||
Počet obyvatel | 5236 lidí | ||
Hustota | 107 osob/km² | ||
Katoykonym | sangiorgini | ||
Digitální ID | |||
Telefonní kód | (+39) 0523 | ||
PSČ | 29019 | ||
kód auta | PC | ||
ISTAT kód | 033040 | ||
comune.sangiorgiopiacentino.pc.it (italsky) | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
San Giorgio Piacentino ( italsky San Giorgio Piacentino , emil.-rom. San Zòorz ) je obec v Itálii , v regionu Emilia-Romagna , podřízená správnímu centru Piacenza .
Populace je 5236 lidí, hustota zalidnění je 107 lidí/km². Rozkládá se na ploše 49 km². Poštovní směrovací číslo je 29019. Telefonní předvolba je 0523.
Patronem osady je svatý Jiří . Svátek se slaví každoročně 23. dubna .