Kanton | |||||
San Jose | |||||
---|---|---|---|---|---|
španělština San Jose | |||||
|
|||||
9°51′ s. š. sh. 84°00′ západní délky e. | |||||
Země | Kostarika | ||||
Obsažen v | San Jose | ||||
Zahrnuje | 11 krajů | ||||
Adm. centrum | San Jose | ||||
starosta | Sandra Garcia Perez | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Datum vzniku | 7. prosince 1848 | ||||
Náměstí | 44,62 km² | ||||
Výška | 1137 m | ||||
Časové pásmo | UTC-6 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 288 054 [1] lidí ( 2011 ) | ||||
Hustota | 6455,71 lidí/km² | ||||
zpovědi | katolíci | ||||
Digitální ID | |||||
PSČ | 10100 | ||||
Oficiální stránka | |||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
San José [2] ( španělsky: San José ) je kanton v provincii San José , Kostarika .
Nachází se na severu provincie. Na jihu hraničí s provincií Puntarenas . Správním centrem je San José , které je zároveň hlavním městem provincie a státu.
Kanton je rozdělen do 11 okresů:
Kantony Kostariky | |
---|---|
Alajuela | |
Guanacaste | |
Cartago | |
Citrón | |
Puntarenas | |
San Jose | |
Heredia |