Společný výlet | |
---|---|
Angličtina Jízda podél | |
Žánr |
komediální thriller |
Výrobce | Příběh Tima |
Výrobce |
Kostka ledu Will Packer |
scénárista _ |
Greg Coolidge Jason Mantzoukas Phill Hay Matt Manfredi |
V hlavní roli _ |
Kostka ledu Kevin Hart |
Operátor | Larry Blanford |
Skladatel | Christopher Lennertz |
Filmová společnost |
Cube Vision Rainforest Films Universal Pictures (pronájem) |
Distributor | UIP Duna [d] [2][3] |
Doba trvání | 100 min |
Rozpočet | 25 milionů $ [1] |
Poplatky | 154 milionů $ [1] |
Země | USA |
Jazyk | Angličtina |
Rok | 2014 |
další film | Mise do Miami |
IMDb | ID 1408253 |
Oficiální stránka |
Ride Along je akční komedie režiséra Tima Storyho . _ Premiéra se konala 17. ledna 2014. Natáčení probíhalo v Atlantě (Gruzie, USA). Pokračování mělo premiéru 15. ledna 2016.
Film patří do kategorie komedií o policii. Benovi ( Kevin Hart ) všechno v životě vyšlo ː má práci, koníčka a krásnou snoubenku Angelu ( Tika Sumpter ). To se ale nelíbí pouze jejímu bratrovi Jamesovi ( Ice Cube ) a nejbližšímu příbuznému Benovi. Aby se Ben mohl stát členem rodiny, musí jít do služby s Jamesem a projít jím vymyšlenými testy.
Za první tři dny premiérového týdne film vydělal 41 516 170 dolarů ve 2 663 kinech v USA a Kanadě. Film vydělal 134 202 565 $ během svého běhu v Severní Americe a 19 059 619 $ po celém světě s celkovým výdělkem 153 262 184 $ [1] .
Film získal převážně negativní recenze. Podle webové stránky shromažďující recenze Metacritic získal film 41 % kladných recenzí a získal hodnocení 5,5 [4] ; Rotten Tomatoes - 17 % s hodnocením 4,2 z 10 [5] .
Ceny a nominace | ||||
---|---|---|---|---|
Odměna | Datum obřadu | Kategorie | Nominovaní | Výsledek |
Ocenění BET | 29. června 2014 | hlavní mužská role [6] | Kevin Hart | Jmenování |
Filmové ceny MTV | 13. dubna 2014 | nejlepší herecké duo [7] | Kostka ledu , Kevin Hart | Jmenování |
Nejlepší komediální výkon [8] | Kevin Hart | Jmenování |
Veškerou hudbu složil Christopher Lennertz (Stopy 1–21) [9] .
Ride Along (původní soundtrack k filmu) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne. | název | Autor | Účinkující | Doba trvání | |||||
jeden. | "Jízda podél" | 0:32 | |||||||
2. | "Srbská jednání" | 1:18 | |||||||
3. | Automobilová honička | 2:08 | |||||||
čtyři. | „Ben's First Ride Along“ | 0:55 | |||||||
5. | "Přijetí policejní akademie" | 0:46 | |||||||
6. | "Cizinec nebezpečí" | 3:11 | |||||||
7. | "Benovo sbohem" | 1:27 | |||||||
osm. | Bláznivý Cody | 2:51 | |||||||
9. | Ben zaslechne žert | 2:11 | |||||||
deset. | Drama Strip Club | 3:06 | |||||||
jedenáct. | Výslech Jaye | 1:35 | |||||||
12. | "Jet do skladu" | 0:51 | |||||||
13. | Sklad Pt. jeden" | 4:24 | |||||||
čtrnáct. | Sklad Pt. 2" | 4:05 | |||||||
patnáct. | Sklad Pt. 3" | 1:52 | |||||||
16. | „Ben do nemocnice“ | 1:34 | |||||||
17. | "Rozstřel" | 3:19 | |||||||
osmnáct. | „Omar u Angely / James se mýlil“ | 1:49 | |||||||
19. | Angela držela rukojmí | 1:47 | |||||||
dvacet. | "Boj o byt" | 1:44 | |||||||
21. | "Omar výstřel" | 2:14 | |||||||
43:39 |
Tim Story | filmy|
---|---|
|