Níže je uveden seznam všech medailistů na Letních olympijských hrách 1904 , které se konaly v St. Louis od 1. července do 23. listopadu 1904. Soutěže se zúčastnilo 651 sportovců (645 mužů a 6 žen) zastupujících 12 NOV . Hrálo se 94 sad medailí v 17 sportech . Hry v roce 1904 byly první, které udělilo zlato, stříbro a bronz za první, druhé a třetí místo. Soutěže v boxu, zápase ve volném stylu, lakrosu, skoku do vody a rocku poprvé vstoupily do programu olympijských her. V rámci her se také konaly ukázkové soutěže v basketbalu a vodním pólu . Thomas Hicks se stal šampionem maratonských her poté, co byl jeho krajan Fred Lorz diskvalifikován poté, co většinu vzdálenosti ujel v autě.
Americký atlet Archie Khan vyhrál závody na 60 m, 100 m a 200 m. Stanovením nového olympijského rekordu na 200 metrů – 21,6 s, který vydržel 28 let. Dalším významným sportovcem byl George Eiser , který získal šest medailí, z toho tři zlaté. Sportovec je pozoruhodný tím, že jeho pravá noha byla vyrobena ze dřeva.
Obsah: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
veslování | Atletika | Gymnastika | ||
Box | přetahování lanem | Lukostřelba | |||
Boj | Plavání | Tenis | |||
Cyklistika | Potápění | Vzpírání | |||
Golf | Roque | Oplocení | |||
Lakros | Fotbal | ||||
Medaile Leaders Poznámky • Literatura |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Až 47,6 kg | George Finnegan ( USA ) | Miles Burke ( USA ) | |
Až 56,7 kg | Oliver Kirk ( USA ) | Frank Heller ( USA ) | Frederick Gilmour ( USA ) |
Až 61,2 kg | Harry Spanger ( USA ) | Jack Egen ( Russell van Horn ) ( USA ) |
Russell van Horn ( Peter Starholdt ) ( USA ) |
Až 65,8 kg | Albert Young ( USA ) | Harry Spanger ( USA ) | Jack Egan ( USA ) Joseph Lydon ( USA ) |
Až 71,7 kg | Charles Mayer ( USA ) | Benjamin Spreadley ( USA ) | |
Přes 71,7 kg | Samuel Berger ( USA ) | Charles Mayer ( USA ) | William Michaels ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Až 47,6 kg | Robert Curry ( USA ) | John Hein ( USA ) | Gustav Tiefenteler ( USA ) |
Až 52,2 kg | George Mehnert ( USA ) | Gustav Bauer ( USA ) | William Nelson ( USA ) |
Až 56,7 kg | Isidor Niflo ( USA ) | August Wester ( USA ) | Louis Stribler ( USA ) |
Až 61,2 kg | Benjamin Bradshaw ( USA ) | Theodore McLeer ( USA ) | Charles Klepper ( USA ) |
Až 65,8 kg | Otto Röhm ( USA ) | Rudolf Tesing ( USA ) | Albert Zorkl ( USA ) |
Až 71,7 kg | Charles Eriksen ( USA ) | William Beckman ( USA ) | Jerry Winholtz ( USA ) |
Přes 71,7 kg | Bernhaff Hensen ( USA ) | Frank Kangler ( USA ) | Fred Warmboldt ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
0,25 mil | Marcus Harley ( USA ) | Barton Downing ( USA ) | Teddy Billington ( USA ) |
0,33 mil | Marcus Harley ( USA ) | Barton Downing ( USA ) | Teddy Billington ( USA ) |
0,5 mil | Marcus Harley ( USA ) | Teddy Billington ( USA ) | Barton Downing ( USA ) |
1 míle | Marcus Harley ( USA ) | Barton Downing ( USA ) | Teddy Billington ( USA ) |
2 míle | Barton Downing ( USA ) | Oscar Goerke ( USA ) | Marcus Harley ( USA ) |
5 mil | Charles Schley ( USA ) | George Wiley ( USA ) | Arthur Andrews ( USA ) |
25 mil | Barton Downing ( USA ) | Arthur Andrews ( USA ) | George Wiley ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Kanada William Burns El Blanchard William Brenno George Bretz Benjamin Jamison Georges Cloutier Sandy Cowan George Kattanah Hilliard Lyle Stewart Laidlaw Lawrence Pentland Jack Flett |
USAA. H. Venn Woods Gibson J. W. Dowling Patrick Grogan Murphy George Passmoor William Passmoor Partridge Ross Jack Sullivan Robert Hunter |
Kanada Flat Iron All- Mighty Voice Červená bunda Černý Eagle Požírač hadů Lehká noha Half Moon Man Efreid Mýdlo Skvrnitý ocas Déšť ve tváři Black Hawk Night Hawk |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Věž | George Sheldon ( USA ) | Georg Hoffmann ( GER ) | Alfred Braunschweiger ( GER ) |
Frank Kehoe ( USA ) | |||
Skákání na dálku | William Dickey ( USA ) | Edgar Adams ( USA ) | Leo Goodwin ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Charles Jacobs ( USA ) | Smith Streeter ( USA ) | Charles Brown ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Dvojitý národní kruh | Matilda Howell ( USA ) | Emma Cook ( USA ) | Eliza Pollock ( USA ) |
Dvojitý kolumbijský kruh | Matilda Howell ( USA ) | Emma Cook ( USA ) | Eliza Pollock ( USA ) |
Mistrovství družstev | Spojené státy Laura Woodruff Eliza Pollock Louise Taylor Matilda Howell |
Spojené státy Emma Cooke Mabel Taylor |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Svobodní | Beals Wright ( USA ) | Robert Leroy ( USA ) | Alphonso Bell ( USA ) |
Edgar Leonard ( USA ) | |||
Čtyřhra | Spojené státy Edgar Leonard Beals Wright |
Spojené státy Alphonso Bell Robert Leroy |
Spojené státy Clarence Gumble Arthur Weir |
Spojené státy Joseph Weir Allen West |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Zatlačte dvěma rukama | Pericles Kakusis ( GRE ) | Oskar Osthof ( USA ) | Frank Kangler ( USA ) |
Všestranně na činky | Oskar Osthof ( USA ) | Frederick Winters ( USA ) | Frank Kangler ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Rapír | Ramon Fonst ( CUB ) | Albertson Van Zo Post ( CUB ) | Charles Tatham ( CUB ) |
Fólie mezi týmy | Smíšený tým Manuel Diaz Albertson Van Zo Post Ramon Fonst |
Spojené státy Charles Townsend Charles Tatham Arthur Fox |
|
meč | Ramon Fonst ( CUB ) | Charles Tatham ( CUB ) | Albertson Van Zo Post ( CUB ) |
Šavle | Manuel Diaz ( CUB ) | William Grib ( USA ) | Albertson Van Zo Post ( CUB ) |
Tyčinky | Albertson Van Zo Post ( CUB ) | William O'Connor ( USA ) | William Grib ( USA ) |
Disciplína | Zlato | stříbrný | Bronz |
Muži | Kanada John Gurley George Ducker Robert Lane Ernst Linton Gordon MacDonald Parnell Gourlay Frederick Stip Thomas Taylor William Twights John Fraser Albert Henderson Otto Christman Alexander Hall Elbert Johnson |
Spojené státy Charles Bartliff Warren Brittingham Oscar Brockmeier John Leden Tom Leden Charles Leden Alexander Cudmore Joseph Lydon Raymond Lawlor Louis Menges Peter Retiken |
Spojené státy Joseph Brady Claude Jameson Henry Jameson Johnson Edward Dirks Martin Dooling Cormick Cosgrove George Cooke Thomas Cooke Leo O'Connell Harry Tate Frank Frost |
olympijských her | Vítězové||
---|---|---|
Letní hry | ||
zimní hry |