50 nejbohatších lidí v Kazachstánu - 2017 - sedmý seznam 50 nejbohatších lidí v Kazachstánu , který zveřejnila kazašská verze časopisu Forbes . Publikace uvádí, že vzhledem k tomu, že v naprosté většině případů bylo nutné oceňovat neveřejné společnosti, bylo hodnocení provedeno orientačně a skutečná hodnota majetku se může od získaných výsledků lišit.
Celková hodnota bohatství kazašských miliardářů podle Forbesu v roce 2017 činila více než $? miliarda
Místo | Profil | stát, $ | Zdroj příjmu | Stáří |
---|---|---|---|---|
jeden | Vladimír Kim | 2 500 000 000 | Kovy | 56 |
2 | Bulat Utemuratov | 2 400 000 000 | MMC, finance, telekomunikace, hotelnictví | 59 |
3 | Timur Kulibajev | 2 200 000 000 | Diverzifikované podnikání | padesáti |
čtyři | Dinara Kulibajevová | 2 200 000 000 | Diverzifikované podnikání | 49 |
5 | Alijan Ibragimov | 2000000000 | Kovy | 63 |
6 | Rašíd Sarsenov | 720 000 000 | Obchodování s ropou, kovoobrábění | 68 |
7 | Kenes Rakishev | 705 000 000 | MMC, pojištění, finance | 37 |
osm | Dauren Zhaқsybek _ | 498 000 000 | Finance, zemědělsko-průmyslový komplex | 38 |
9 | Yerkin Tatishev | 470 000 000 | Diverzifikované podnikání | 41 |
deset | Bakytbek Baiseitov | 449 000 000 | Finance, investice, ropa | 58 |
jedenáct | Nurlan Bizakov ( en:Nurlan Bizakov ) | 445 000 000 | Sportovní chov koní | 53 |
12 | Aigul Nurijevová | 435 000 000 | Telecom | 42 |
13 | Kairat Boranbayev ( en:Kairat Boranbayev ) | 430 000 000 | Diverzifikované podnikání | padesáti |
čtrnáct | Nurlan Smagulov | 400 000 000 | Automobilový průmysl, vývoj | 51 |
patnáct | Alexandr Belovič | 390 000 000 | Konstrukce, vývoj | 61 |
16 | Serik Tulbasov | 350 000 000 | Konstrukce, vývoj | 51 |
17 | Rodina Seitzhanovů | 296 000 000 | Ropa, stavebnictví, pohostinství | - |
osmnáct | Aidyn Rakhimbaev | 295 000 000 | Konstrukce | 44 |
19 | Galimzhan Yessenov | 290 000 000 | Finance | 35 |
dvacet | Dinmukhamet Idrisov | 280 000 000 | Ropa, energetika, strojírenství, telekomunikace | 52 |
21 | Vjačeslav Kim | 275 000 000 | Finance | 47 |
22 | Seržan Žumašov | 270 000 000 | Rozvoj | padesáti |
23 | Daniyar Abulgazin | 260 000 000 | Investice, doprava, logistika, ropa | 47 |
24 | Aidan Karibžanov | 220 000 000 | Investice | 45 |
25 | Mukaševova rodina | 215 000 000 | Kovy, vývoj | |
26 | Igor Školník | 210 000 000 | Čištění ropy | 36 |
27 | Edward Kim | 205 000 000 | maloobchodní | 51 |
28 | Baharidin Ablazimov | 200 000 000 | Diverzifikované podnikání | 48 |
29 | Oleg Novačuk | 198 000 000 | Kovy, léčiva | 46 |
třicet | Berik Kaniev ( kk: Berik Seralyuly Kaniev ) | 167 000 000 | Služby ropných polí, kovy | 47 |
31 | Jurij Pak | 166 000 000 | Služby ropných polí, kovy | 47 |
32 | Alexandr Klebanov | 165 000 000 | Energetika, finance, chemický průmysl, média | 54 |
33 | Vladislav Kim | 163 000 000 | Kovy | 42 |
34 | Kairat Satybaldy | 150 000 000 | Finance | 46 |
35 | Talgat Achmetov | 145 000 000 | Výrobní průmysl | 31 |
36 | Jerzhan Dostybajev | 140 000 000 | MMC, ropa, chemický průmysl | 43 |
36 | Sergej Kan | 140 000 000 | Energetika, finance, chemický průmysl | 49 |
36 | Orifjan Shadiev | 140 000 000 | Banky, stavebnictví | 43 |
39 | Anatolij Baluškin | 136 000 000 | Maloobchod s automobily, strojírenství | 46 |
40 | Erkyn Amirkhanov | 135 000 000 | Energetika, finance, chemický průmysl | 49 |
41 | Alexander Garber | 125 000 000 | Distribuce, maloobchod | 54 |
42 | Erbolat Apsalyamov | 110 000 000 | Kovy | 48 |
43 | Jakov Tskhai | 100 000 000 | Diverzifikované podnikání | 66 |
44 | Almas Mynbajev | 90 000 000 | Pojištění, fosfátová hornina | 43 |
45 | Kajrat Mazhibajev | 87 000 000 | Investice | 49 |
46 | Rodina Kuanyshevů | 85 000 000 | Investice, rozvoj, finance | - |
46 | Bauyrzhan Isabajev | 85 000 000 | Konstrukce | 44 |
48 | Armanzhan Baitasov | 77 000 000 | Média, telekomunikace, vývoj | 47 |
49 | Nurbol Sultan | 73 000 000 | Banky, pojišťovny | 41 |
padesáti | Askhat Omarov | 70 000 000 | Konstrukce, vývoj | 43 |
Seznamy nejbohatších lidí | |
---|---|
Ve světě, podle Forbesu | |
V Rusku podle Forbesu | |
V jiných zemích | |
Popis hodnocení | |
Soukromé firmy | 200 největších ruských soukromých společností (2006) |
Viz také: Milionář , Miliardář , Ultrahighnet |