komuna Norska | |||
zvláštní | |||
---|---|---|---|
norský Pramen | |||
| |||
Země | Norsko | ||
provincie (fylke) | Rogaland | ||
Adm. centrum | Jørpeland | ||
Počet obyvatel | |||
Oficiální Jazyk | neutrální [1] | ||
Změna populace za 10 let | % | ||
Náměstí | 218,17 km² | ||
Souřadnice správního centra: 59°01′ s. sh. 6°02′ východní délky e. |
|||
starosta | Irene Heng Lauvsnes [d] [2] | ||
Časové pásmo | UTC+1 , letní UTC+2 | ||
Kód ISO 3166-2 | NE-1130 | ||
http://www.strand.kommune.no (norština) | |||
|
|||
poznámky : Údaje z norské statistiky | |||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Strand ( norsky : Strand ) je obec v provincii Rogaland v Norsku . Správním centrem obce je město Jørpeland . Úřední jazyk obce je neutrální [1] . V roce 2016 měla obec 12 464 obyvatel. Rozloha obce Strand je 218,17 km² , identifikační kód je 1130.
Počet obyvatel obce za posledních 60 let.
Obce v kraji Rogaland | ||
---|---|---|