Titas Stremavičius | |
---|---|
Titas Stremavicius | |
země | Litva |
Datum narození | 15. února 1998 (ve věku 24 let) |
Místo narození | Kaunas |
Hodnost |
velmistr ( 2015 ) mezinárodní mistr ( 2020 ) |
Maximální hodnocení | 2529 (únor 2020) |
Aktuální hodnocení | 2527 [1] |
|
Titas Stremavičius ( lit. Titas Stremavičius , narozen 15. února 1998 , Kaunas ) je litevský šachista , velmistr (2020).
Absolvent gymnázia pojmenovaného po Jonas Basanavičius v Kaunasu. Člen sportovního spolku "Jaunalietuvių sporto organizacija" [2] , později začal hrát za klub " ŠK Margiris Kaunas " [3] . Žák mistra FIDE L. Sholis [2] .
Litevský šampion 2021. [4] [5] Stříbrný medailista z litevského šampionátu v letech 2015 a 2016 (v roce 2016 se dělil o 1-2 místa s T. Laurusasem a prohrál na doplňkových ukazatelích) [2] [6] [7] .
Účastnil se litevského národního týmu na šachové olympiádě 2018 [8]
Mnohonásobný účastník mládežnických mistrovství světa a Evropy v různých věkových kategoriích. Hlavním úspěchem je bronzová medaile z Mistrovství Evropy mládeže 2015 v kategorii do 18 let (sdíleli 2.-3. místo s M. Petrosyanem a prohráli tie-break).
Účastník ME jednotlivců 2017 [9]
Vítěz Baltic Cup 2014 (turnaj s normou mezinárodního mistra) [10] .
Vítěz otevřených turnajů v Lichtenradu (2015; před velmistry A. V. Kovalevem , O. M. Romanishinem , J. G. Meisterem , M. Musche a dalšími) [11] , Panevezys (2018) [12] . Účastník velkého podílu na 1. místě na otevřeném turnaji v Charlotte (2021) [13] .
Vítěz mezinárodních turnajů v Panevezys (2016) [14] , Charlotte (2018, 2019 a 2022, v roce 2018 se dělil o 1-2 místa s J. Yu , v roce 2022 se Zhou Jianchao ) [15] [16] [17] , St Louis (2019, dělil se o 1–2 místa se S. V. Matsenkem , tie-break skončil skóre 1½:1½) [18] [19] , New York (2021.) [20] .
Rok | Město | Soutěž | + | - | = | Výsledek | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Kemer | Mistrovství světa mládeže (do 10 let) | 5½ z 11 | 71 [21] [22] | |||
2008 | Herceg Novi | Mistrovství Evropy mládeže (do 10 let) | 5 z 9 | 45 [23] [24] | |||
2009 | Fermo | Mistrovství Evropy mládeže (do 12 let) | 5 z 9 | 37 [25] [26] | |||
2010 | Porto Caras | Mistrovství světa mládeže (do 12 let) | 7 z 11 | 27 [27] [28] | |||
2011 | Albena | Mistrovství Evropy mládeže (do 12 let) | 7 z 9 | 4 [29] [26] | |||
2012 | Praha | Mistrovství Evropy mládeže (do 14 let) | 6½ z 9 | 15 [30] [31] | |||
Maribor | Mistrovství světa mládeže (do 14 let) | 6½ z 11 | 52 [32] [22] | ||||
2013 | Vilnius | Mistrovství Litvy | 2 | 2 | 7 | 5½ z 11 | 6–7 [33] |
Al Ain | Mistrovství světa mládeže (do 16 let) | 6½ z 11 | 52 [34] [35] | ||||
Budva | Mistrovství Evropy mládeže (do 16 let) | 6½ z 9 | 8 [36] [37] | ||||
2014 | Vilnius | Mistrovství Litvy | 3 | čtyři | 2 | 4 z 9 | 5–7 [38] |
Batumi | Mistrovství Evropy mládeže (do 16 let) | 6½ z 9 | 5 [23] [39] | ||||
Palanga | Baltský pohár | 5 | jeden | 3 | 6½ z 9 | 1–2 [40] | |
2015 | Kaunas | Mistrovství Litvy | čtyři | 0 | 5 | 6½ z 9 | 2 [38] |
Panevezys | Mezinárodní turnaj | čtyři | jeden | čtyři | 6 z 9 | 3 [41] | |
Poreč | Mistrovství Evropy mládeže (do 18 let) | 2-3 [23] | |||||
Lichtenrade | Otevřený turnaj | jeden | |||||
2016 | Vilnius | Mistrovství Litvy | čtyři | jeden | čtyři | 6 z 9 | 1-2 |
Manacor | Mezinárodní turnaj | jeden | 3 | 5 | 3½ z 9 | 8-9 [42] | |
Panevezys | Mezinárodní turnaj | 7 | 0 | 2 | 8 z 9 | jeden | |
Kaunas | Jubilejní turnaj A. I. Butnoruse | 0 | jeden | osm | 4 z 9 | 5–7 [43] | |
2017 | Charlotte | Mezinárodní turnaj (jaro) | 3 | jeden | 5 | 5½ z 9 | 3 [44] |
Minsk | mistrovství Evropy | [45] | |||||
Liepaja | Oblastní turnaj Mistrovství Baltského moře | 3 | čtyři | 2 | 4 z 9 | 15–17 [46] [47] | |
Panevezys | Mezinárodní turnaj | jeden | čtyři | čtyři | 3 z 9 | 9-10 [48] | |
2018 | Charlotte | Mezinárodní turnaj (jaro) | 5 | jeden | 3 | 6½ z 9 | 1-2 |
Tallinn | Oblastní turnaj mistrovství Baltského moře (1 etapa) | 3 | čtyři | 2 | 4 z 9 | 14–18 [49] [47] | |
Panevezys | Otevřený turnaj | 5 | 0 | čtyři | 7 z 9 | 1 [50] | |
Palanga | Oblastní turnaj mistrovství Baltského moře (2. etapa) | 3 | 2 | čtyři | 5 z 9 | 7-11 [51] [47] | |
Batumi | XLIII olympiáda (tým Litvy, 4. deska) | čtyři | 0 | 5 | 6½ z 9 | ||
Charlotte | Mezinárodní turnaj (listopad) | 3 | jeden | 5 | 5½ z 9 | 2-3 [52] | |
2019 | Charlotte | Mezinárodní turnaj (jaro) | 5 | 0 | čtyři | 7 z 9 | jeden |
St. Louis | Mezinárodní turnaj | čtyři | 0 | 5 | 6½ z 9 | 1-2 | |
2020 | Charlotte | Mezinárodní turnaj (jaro) | jeden | jeden | 7 | 4½ z 9 | 4–5 [53] |
Charlotte | Mezinárodní turnaj (listopad) | 0 | 3 | 6 | 3 z 9 | 8-9 [54] | |
Charlotte | Mezinárodní turnaj (prosinec) | jeden | 0 | osm | 5 z 9 | 2-4 [55] | |
2021 | Vilnius | Mistrovství Litvy | 6 | 0 | 3 | 7½ z 9 | jeden |
New York | Mezinárodní turnaj | 3 | 0 | 6 | 6 z 9 | jeden | |
Charlotte | Otevřený turnaj | čtyři | 0 | 5 | 6½ z 9 | 1-6 [56] | |
2022 | Charlotte | Mezinárodní turnaj (leden) | 2 | 0 | 7 | 5½ z 9 | 1-2 |
Tematické stránky |
---|