Skyforce v Sioux Falls | ||||
Konference | Východní | |||
Divize | Centrální | |||
Rok založení | 1989 | |||
Příběh | Sioux Falls Skyforce 1989–dosud CBA : 1989–2000 2001–2006 IBL: 2000–2001 D-League : 2006–dosud tepl. | |||
Stadión | Sanford Pentagon | |||
Město | Sioux Falls , Jižní Dakota , USA | |||
Klubové barvy | Černá, červená, bílá, zlatá | |||
Hlavní trenér | Phil Weber | |||
Je farmářský klub pro | Miami Heat | |||
Mistrovství | 2 ( CBA ) 1 ( D-League ) | |||
Konferenční vítězství | 3 ( CBA ) 2 ( D-League ) | |||
Formulář | ||||
|
Sioux Falls Skyforce je americký profesionální basketbalový tým , který hraje ve východní konferenci centrální divize NBA Development League . Je to farmářský klub Miami Heat z National Basketball Association .
Klub byl založen v roce 1989 v Sioux Falls , Jižní Dakota , aby soutěžil v šampionátu CBA . Hráli své hry v Sioux Falls Arena. Sioux Falls vyhrál dvakrát šampionát CBA (1996, 2005). Sioux Falls Skyforce hostili CBA All-Star Game třikrát, v letech 1996, 2000 a 2003.
V sezóně 2001-2002 se mistrovství CBA nehrálo až do konce, kvůli bankrotu ligy. Sioux Falls Skyforce se rozhodli hrát v International Basketball League. Nicméně již v další sezóně byly problémy SVA vyřešeny a Sioux Falls Skyforce se vrátil do ligy.
V roce 2006 se Skyforce připojila k D-League . V prvních dvou sezónách se jistě dostali do play off mistrovství. Dále se dostali do play-off v sezóně 2009-2010, kde prohráli v prvním kole s Tulsa 66s . V roce 2013 se přestěhovali do nové arény, Sanford Pentagon. V roce 2014 se jim dařilo o něco lépe, když v prvním kole porazili Canton Charge a v semifinále prohráli s případným mistrem ligy, Fort Wayne Mad Ants .
Sezóna | Divize | pravidelná sezóna | Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | V | P | P% | |||||
Skyforce v Sioux Falls | ||||||||
2006-07 | orientální | 2 | třicet | dvacet | 60,0 | Prohrané divizní semifinále ( Fort Worth Flyers ) 128-105 Prohrané divizní finále ( Dakota Wizards ) 115-113 | ||
2007-08 | Centrální | 2 | 28 | 22 | 56,0 | Vítězství v prvním kole ( Dakota Wizards ) 101:89 prohra v semifinále ( Austin Toros ) 99:93 | ||
2008-09 | Centrální | 4 | 25 | 25 | 50,0 | |||
2009-10 | orientální | 2 | 32 | osmnáct | 64,0 | Prohra v prvním kole ( Tulsa 66 ) 2-1 | ||
2010-11 | orientální | 7 | deset | 40 | 20,0 | |||
2011-12 | orientální | 7 | patnáct | 35 | 29.2 | |||
2012-13 | Centrální | 4 | 25 | 25 | 50,0 | |||
2013-14 | Centrální | 2 | 31 | 19 | 62,0 | Výhra v prvním kole ( Canton Charge ) 2-1 prohra v semifinále ( Fort Wayne Mad Ants ) 2-0 |
G-League NBA | |
---|---|
východní konference |
|
Západní konference |
|
Další příkazy |
|