Sergej Semin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozice | obránce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Růst | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Váha | 94 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rukojeť | vlevo, odjet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 2. září 1977 (45 let) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo narození | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubová kariéra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sergej Michajlovič Semin (narozen 2. září 1977 , Moskva ) je ruský hokejista , obránce . Mistr sportu Ruska [1] .
Žák moskevského "Dynama" . V sezóně 1993/94 debutoval na ruském šampionátu, když odehrál jeden zápas za Dynamo-2 na ruském otevřeném šampionátu. Po dvou sezónách strávených v týmu byl zapůjčen do HC CSKA [2] . 3. listopadu 1996 odehrál jediný zápas za Dynamo v RHL. Později hrál za ruské týmy Dynamo-Energia Jekatěrinburg (1997/98), Kristall Elektrostal (1997/98), CSKA (1998/99 - 2001/02), Vityaz Podolsk / Čechov (2001/02, 2006/07), SKA SPb (2002/03 - 2004/05), Torpedo NN (2004/05), Molot-Prikamye Perm (2005/06), Khimik Voskresensk (2007/08), "Gazprom-OGU" Orenburg a "Kapitán" Stupino ( 2008/09).
Šampion Ukrajiny 2008 v Kyjevě "Falcon" .
Trenér dětí (Silver Sharks, 2012/13 - 2021/22; Penguins, od 2022/23) [3] .
Tematické stránky |
---|