Soutěž Taekwondo na Letních olympijských hrách byla ukázkovým sportem na Letních olympijských hrách 1988 a 1992 , než byla zařazena do programu soutěže . Od letních olympijských her v Sydney v roce 2000 až do současnosti se soutěž oficiálně stala součástí her. Soutěže se vždy konaly mezi muži a mezi ženami. V tomto sportu se hraje 8 sad ocenění.
Taekwondo soutěže se konají ve čtyřech váhových kategoriích pro muže i ženy.
Kategorie | Muži | Ženy |
---|---|---|
Super nízká hmotnost | -58 kg | -49 kg |
Nízká váha | 58-68 kg | 49-57 kg |
Průměrná hmotnost | 68-80 kg | 57-67 kg |
Těžká váha | +80 kg | +67 kg |
Místo | Země | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Jižní Korea | 12 | 3 | 7 | 22 |
2 | Čína | 7 | jeden | 3 | jedenáct |
3 | USA | 3 | 2 | 5 | deset |
čtyři | Velká Británie | 2 | 3 | čtyři | 9 |
5 | Mexiko | 2 | 2 | 3 | 7 |
6 | Tchaj-wan | 2 | jeden | 6 | 9 |
7 | Írán | 2 | jeden | 3 | 6 |
osm | Itálie | 2 | jeden | jeden | čtyři |
OKR | 2 | jeden | jeden | čtyři | |
Srbsko | 2 | jeden | jeden | čtyři | |
jedenáct | Španělsko | jeden | 5 | jeden | 7 |
12 | krocan | jeden | 3 | 5 | 9 |
13 | Řecko | jeden | 3 | 0 | čtyři |
čtrnáct | Kuba | jeden | 2 | 3 | 6 |
Thajsko | jeden | 2 | 3 | 6 | |
16 | Austrálie | jeden | jeden | 0 | 2 |
Jordán | jeden | jeden | 0 | 2 | |
osmnáct | Chorvatsko | jeden | 0 | čtyři | 5 |
19 | Ázerbajdžán | jeden | 0 | 2 | 3 |
Pobřeží slonoviny | jeden | 0 | 2 | 3 | |
21 | Argentina | jeden | 0 | 0 | jeden |
Uzbekistán | jeden | 0 | 0 | jeden | |
23 | Francie | 0 | 3 | 5 | osm |
24 | Rusko | 0 | 2 | 2 | čtyři |
25 | Norsko | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Německo | 0 | jeden | jeden | 2 |
Dominikánská republika | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Kanada | 0 | jeden | jeden | 2 | |
Tunisko | 0 | jeden | jeden | 2 | |
třicet | Vietnam | 0 | jeden | 0 | jeden |
Gabon | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Niger | 0 | jeden | 0 | jeden | |
Severní Makedonie | 0 | jeden | 0 | jeden | |
34 | Egypt | 0 | 0 | čtyři | čtyři |
35 | Afghánistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brazílie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | Izrael | 0 | 0 | jeden | jeden |
Kazachstán | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Kolumbie | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Nigérie | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Japonsko | 0 | 0 | jeden | jeden | |
Celkem zemí: 42 | 48 | 48 | 80 | 176 |
Země | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Roky účasti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | osm | čtyři | čtyři | 2 | čtyři | 5 | |
Rakousko | jeden | 2 | 2 | ||||
Ázerbajdžán | 2 | jeden | 2 | čtyři | čtyři | ||
Alžírsko | jeden | jeden | |||||
Argentina | 2 | 2 | jeden | 2 | čtyři | ||
Arménie | jeden | jeden | |||||
Aruba | jeden | jeden | |||||
Afghánistán | 2 | 2 | 2 | ||||
Belize | jeden | jeden | |||||
Bělorusko | jeden | jeden | |||||
Belgie | jeden | 3 | 2 | ||||
Benin | jeden | jeden | 2 | ||||
Bosna a Hercegovina | jeden | jeden | |||||
Brazílie | jeden | 3 | 3 | 2 | čtyři | 5 | |
Velká Británie | 2 | čtyři | 3 | čtyři | čtyři | 5 | |
Maďarsko | jeden | jeden | |||||
Venezuela | jeden | čtyři | čtyři | jeden | čtyři | ||
Vietnam | 2 | 2 | 3 | 2 | čtyři | ||
Gabon | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Haiti | jeden | jeden | 2 | ||||
Guatemala | jeden | 3 | jeden | 3 | |||
Guinea | jeden | jeden | |||||
Německo | 3 | čtyři | 2 | 3 | čtyři | ||
Honduras | jeden | jeden | 2 | ||||
Grenada | jeden | jeden | |||||
Řecko | 3 | čtyři | 3 | jeden | čtyři | ||
Dánsko | 2 | 2 | 2 | ||||
Dominikánská republika | jeden | jeden | jeden | 3 | čtyři | ||
DR Kongo | jeden | jeden | |||||
Egypt | 3 | čtyři | jeden | čtyři | 3 | 5 | |
Izrael | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Indonésie | jeden | 2 | 2 | ||||
Jordán | jeden | 2 | jeden | 3 | jeden | 5 | |
Irák | jeden | jeden | |||||
Írán | 2 | 2 | 3 | 3 | čtyři | 5 | |
Španělsko | čtyři | čtyři | čtyři | 3 | 3 | 5 | |
Itálie | 3 | 3 | 3 | 2 | čtyři | ||
Jemen | jeden | jeden | 2 | ||||
Kapverdy | jeden | jeden | |||||
Kazachstán | jeden | 2 | 3 | 3 | čtyři | ||
Kambodža | jeden | jeden | 2 | ||||
Kanada | jeden | 2 | 3 | 3 | jeden | 5 | |
Katar | jeden | jeden | |||||
Keňa | 2 | jeden | |||||
Kyrgyzstán | jeden | jeden | 2 | ||||
Čína | 3 | 2 | čtyři | 3 | čtyři | 5 | |
Kolumbie | jeden | 3 | 2 | jeden | 2 | 5 | |
Kostarika | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Pobřeží slonoviny | jeden | jeden | 2 | jeden | 3 | 5 | |
Kuba | čtyři | 2 | 3 | 3 | jeden | 5 | |
Kuvajt | jeden | jeden | |||||
Lesotho | 2 | jeden | 2 | ||||
Libanon | jeden | jeden | |||||
Libye | jeden | jeden | jeden | jeden | čtyři | ||
Malajsie | jeden | jeden | 2 | 3 | |||
Mali | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Maroko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Marshallovy ostrovy | jeden | jeden | |||||
Mexiko | 3 | 3 | 3 | čtyři | čtyři | 5 | |
Moldavsko | jeden | jeden | |||||
Monako | jeden | jeden | |||||
Mongolsko | jeden | jeden | |||||
Nepál | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Niger | jeden | jeden | 2 | ||||
Nigérie | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
Holandsko | 2 | 2 | jeden | jeden | jeden | 5 | |
Nikaragua | jeden | jeden | |||||
Nový Zéland | jeden | 3 | 3 | jeden | čtyři | ||
Norsko | jeden | jeden | jeden | jeden | čtyři | ||
Spojené arabské emiráty | jeden | jeden | |||||
Panama | jeden | jeden | 2 | ||||
Papua-Nová Guinea | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Peru | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Polsko | jeden | jeden | 2 | 3 | |||
Portugalsko | jeden | jeden | 2 | ||||
Portoriko | jeden | 2 | jeden | 3 | |||
Rusko | 2 | 2 | čtyři | 3 | čtyři | ||
Samoa | 2 | jeden | |||||
Saudská arábie | jeden | jeden | |||||
Eswatini | jeden | jeden | |||||
Senegal | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Srbsko | 3 | 2 | 2 | ||||
Slovinsko | jeden | 3 | 2 | ||||
USA | čtyři | 2 | čtyři | čtyři | čtyři | 5 | |
Tádžikistán | 2 | jeden | |||||
Thajsko | čtyři | 3 | 3 | 3 | čtyři | ||
Tchaj-wan | čtyři | čtyři | čtyři | 3 | 3 | 5 | |
Tonga | jeden | jeden | |||||
Trinidad a Tobago | jeden | jeden | 2 | ||||
Tunisko | 3 | jeden | jeden | 3 | čtyři | ||
krocan | 2 | jeden | čtyři | 3 | 2 | 5 | |
Uzbekistán | 2 | 3 | 3 | 3 | čtyři | ||
Ukrajina | jeden | 2 | 2 | ||||
Filipíny | čtyři | 3 | 2 | jeden | čtyři | ||
Finsko | 2 | jeden | jeden | jeden | čtyři | ||
Francie | 2 | čtyři | 2 | 2 | čtyři | 5 | |
Chorvatsko | jeden | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Středoafrická republika | jeden | 2 | jeden | 3 | |||
Chile | jeden | jeden | jeden | 3 | |||
Švýcarsko | jeden | jeden | |||||
Švédsko | 2 | 2 | 2 | 2 | čtyři | ||
Ekvádor | jeden | jeden | |||||
Jižní Afrika | jeden | jeden | 2 | ||||
Jižní Korea | čtyři | čtyři | čtyři | čtyři | 5 | 5 | |
Jamaica | jeden | jeden | |||||
Japonsko | 2 | jeden | jeden | 2 | jeden | 5 | |
Celkem NOC: 106 | 51 | 60 | 64 | 63 | 63 | ||
Celkem sportovců | 103 | 124 | 128 | 128 | 128 |
Taekwondo na olympiádě | ||
---|---|---|
* Demonstrační soutěž |
Olympijské sporty | |
---|---|
Léto |
|
Zima | |
Vyloučeno | |
Demonstrace |
|