Jibril Wilsonová | |
---|---|
Bezpečnost | |
osobní informace | |
Datum narození | 12. listopadu 1981 (40 let) |
Místo narození | Freetown , Sierra Leone |
Růst | 183 cm |
Váha | 93 kg |
Amatérská kariéra | |
Škola | Oak Grove, San Jose |
Vysoká škola | Tennessee |
Návrh NFL | 2004 |
• Kulaté | 5 |
• Otočit se | 136 |
Profesionální kariéra | |
|
|
Úspěchy | |
|
|
Statistika | |
Odehrané hry | 100 |
V základní sestavě | 81 |
zachycuje | 625 |
Pytle | 8.5 |
Odposlechy | 13 |
Gibril Donald Wilson ( Eng. Gibril Donald Wilson , 12. listopadu 1981 , Freetown , Sierra Leone ) je profesionální fotbalista , bezpečnost . V letech 2004 až 2011 hrál v NFL . Vítěz Super Bowl XLII s New York Giants .
Jibril Wilson se narodila 12. listopadu 1981 ve Freetownu [1] . V pěti letech se s rodinou přestěhoval do Spojených států, vyrůstal v San Jose . Během svého působení na Oak Grove School začal Jibril hrát fotbal. Jako součást týmu hrál na pozicích defenzivního beka a přijímače . V roce 1999 byl Wilson jmenován do San Jose Best Players Team podle Mercury News . Jeho dětským idolem byl Ronnie Lott [2] . Po ukončení školy strávil dva roky na City College of San Francisco, poté vstoupil na University of Tennessee . Hrál v šampionátu NCAA dvě sezóny [3] .
V NFL draftu 2004 byl Wilson vybrán v pátém kole , celkově 136. New York Giants . Ve své debutové sezóně se stal hráčem v základní sestavě týmu, i když vynechal sedm zápasů kvůli poškození nervů [3] . Celkem Jibril strávil čtyři sezóny s Giants. Během této doby odehrál za tým dvaapadesát zápasů v základní části, provedl jedenáct zákroků, donutil soupeře k šesti obratům a inkasoval tři fumble [5] . Při vítězství v Super Bowl XLII odehrál Wilson sedmdesát tři obranných snapů, nejvíce v týmu .
Na jaře 2008 Wilson podepsal šestiletou smlouvu na 39 milionů dolarů s Oakland Raiders a stal se jedním z nejlépe placených střadatelů v lize [3] [5] [7] . Navzdory buffu vypadala obrana Raiders v roce 2008 špatně. V únoru 2009 byl Džibril z týmu vyloučen [8] . Na konci měsíce podepsal pětiletou smlouvu na 27,5 milionů dolarů s Miami Dolphins . Pro tým Wilson také strávil jen jednu sezónu, neudělal jediný zákrok a srazil sedm přihrávek. Po skončení šampionátu ho Delfíni vyloučili [10] .
V roce 2010 Wilson podepsal smlouvu s Cincinnati Bengals . Během předsezónního zápasu s Philadelphií utrpěl trhlinu ACL a sezónu úplně vynechal. V létě 2011 ho Bengals znovu podepsali na další rok [11] .
NFL statistiky Pravidelná sezónaSezóna | tým | Hry | rukojeti | Odposlechy | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sólo | Ast | Tot | Ztráta | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2004 | New York Giants | osm | 49 | 7 | 56 | čtyři | 3.0 | 3 | 39 | 13,0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | jeden |
2005 | New York Giants | 16 | 92 | 22 | 114 | čtyři | 6.0 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006 | New York Giants | patnáct | 77 | 26 | 103 | 2 | 0,0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | deset | 2 | 0 | 0 | 3 |
2007 | New York Giants | 13 | 78 | čtrnáct | 92 | čtyři | 0,0 | čtyři | 12 | 3.0 | 0 | 7 | jeden | 0 | 0 | 0 |
2008 | Oakland Raiders | 16 | 98 | 36 | 134 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | jeden |
2009 | Miami Dolphins | 16 | 73 | dvacet | 93 | jeden | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Cincinnati Bengals | 16 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | jeden | 0 | 0 | jeden |
Celkový | 100 | 488 | 137 | 625 | osmnáct | 8.5 | 13 | 117 | 9,0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | osm |
Sezóna | tým | Hry | rukojeti | Odposlechy | Fumbles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sólo | Ast | Tot | Ztráta | Sk | int | Yds | Y/R | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | |||
2005 | New York Giants | jeden | jedenáct | čtyři | patnáct | jeden | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | New York Giants | jeden | čtyři | 0 | čtyři | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | New York Giants | čtyři | patnáct | 12 | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Cincinnati Bengals | jeden | jeden | 0 | jeden | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový | 7 | 31 | 16 | 47 | jeden | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po jeho odchodu do důchodu založil Wilson Masada Waste Management , společnost zabývající se odpadovým hospodářstvím na základě smlouvy s vládou Sierry Leone [1] .
Tematické stránky |
---|
New York Giants - vítězové Super Bowl XLII | |
---|---|
|