Tom Wilson | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angličtina Tom Wilson | |||||||||||
osobní informace | |||||||||||
Podlaha | mužský | ||||||||||
Země | |||||||||||
Specializace | curling | ||||||||||
Klub | Nutana CC ( Saskatoon ) [1] | ||||||||||
pracovní stránka | pravák [2] | ||||||||||
Ocenění a medaile
|
Thomas R. " Tom " Wilson _ _ _ _ _ _ _
Jako součást kanadského týmu mužů, mistr světa mužů (1980) . Kanadský šampion mužů , dvojnásobný kanadský šampion smíšených družstev .
Hrál především na druhé pozici .
V roce 1985 byl uveden do kanadské curlingové síně slávy [3] .
Sezóna | Čtvrtý | Třetí | Druhý | První | Turnaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | Rick Folk | Rod Thompson | Tom Wilson | Roger Schmidt | Čeka 1978 | |
1978-79 | Rick Folk | Rod Thompson | Tom Wilson | Jim Wilson | Čeka 1979 | |
1979-80 | Rick Folk | Ron Mills | Tom Wilson | Jim Wilson | Čeka 1980 mistrovství světa 1980 | |
Curling mezi smíšenými týmy (smíšený curling) | ||||||
1973-74 | Rick Folk | Cheryl Stirtonová | Tom Wilson | Bonnie Orchard | ChKSK 1974 | |
1974-75 | Rick Folk | Dorenda Schoenhalsová | Tom Wilson | Bonnie Orchard | ChKSK 1975 (??? místo) [4] | |
1980-81 | Rick Folk | Dorenda Schoenhalsová | Tom Wilson | Alžběta Folková | ChKSK 1981 (??? místo) | |
1981-82 | Rick Folk | Dorenda Schoenhalsová | Tom Wilson | Alžběta Folková | ChKSK 1982 (??? místo) | |
1982-83 | Rick Folk | Dorenda Schoenhalsová | Tom Wilson | Alžběta Folková | CHKSK 1983 |
( přeskočení jsou tučně)
Jeho bratr Jim Wilson je také curler, hráli spolu v týmu skipa Ricka Faulka a společně se stali v roce 1980 kanadskými a mistry světa.
Foto, video a zvuk | |
---|---|
Tematické stránky |