Vesnice | |||||
Hikawa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japonština 斐川町 | |||||
| |||||
|
|||||
35°23′34″ s. sh. 132°50′35″ východní délky e. | |||||
Země | Japonsko | ||||
Prefektura | Simane | ||||
okres | Hikawa | ||||
Historie a zeměpis | |||||
Založený | 1. dubna 1965 | ||||
Náměstí | 80,64 km² | ||||
Časové pásmo | UTC+9:00 | ||||
Počet obyvatel | |||||
Počet obyvatel | 27 641 lidí ( 2011 ) | ||||
Hustota | 342,77 lidí/km² | ||||
Digitální ID | |||||
PSČ | 〒 699-0592 | ||||
Kód | 32401-9 | ||||
jiný | |||||
ostrov | Honšú | ||||
Kraj | Chugoku | ||||
Symbolismus |
Květ : Rododendron Strom : Voskovka červená |
||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Hikawa (斐川 町 Hikawa-cho :) je bývalé město v Japonsku nacházející se v okrese Hikawa v prefektuře Shimane . 1. října 2011 se stala součástí města Izumo .
Vesnice se nacházela na ostrově Honšú v prefektuře Šimane v regionu Chugoku . Sousedilo s městy Matsue , Izumo a Unnan [1] . Rozloha byla 80,64 km².
Populace obce byla 27,641 lidí (1. září 2011), a hustota byla 342,77 lidí / km². Změna populace od roku 1980 do roku 2005 [2] :
|
Za strom obce byla považována voskovka červená , květina - rododendron [3] .