Primera Division | |
---|---|
Primera Division 1945 | |
Trávení času | 22. dubna 1945 – 2. prosince 1945 |
Počet zúčastněných | 16 |
Nejlepší místa | |
![]() |
River Plate (sedmé) |
![]() |
Boca Juniors |
![]() |
Independiente |
Statistiky turnaje | |
Odehrané zápasy | 240 |
Vstřelené branky | 948 ( 3,95 za hru) |
Střelci | Angel Labruna ( River Plate ) (25 míčků) |
19441946 |
Primera Division 1945 ( španělsky: Campeonato de Primera División 1945 ) je 15. argentinský profesionální fotbalový šampionát od jeho založení.
M | tým | A | V | H | P | koule | ± | Ó | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | River Plate | třicet | dvacet | 6 | čtyři | 66-34 _ _ | +32 | 46 | |
2 | Boca Juniors | třicet | osmnáct | 6 | 6 | 71-43 _ _ | +28 | 42 | |
3 | Independiente | třicet | 17 | 7 | 6 | 68-51 _ _ | +17 | 41 | |
čtyři | San Lorenzo | třicet | patnáct | osm | 7 | 67-45 _ _ | +22 | 38 | |
5 | huracán | třicet | 17 | 2 | jedenáct | 76-61 _ _ | +15 | 36 | |
6 | Estudiantes | třicet | čtrnáct | čtyři | 12 | 63-58 _ _ | +5 | 32 | |
7 | platense | třicet | 12 | 6 | 12 | 50–57 _ _ | −7 | třicet | |
osm | Newell's Old Boys | třicet | 12 | čtyři | čtrnáct | 52 - 56 | −4 | 28 | |
9 | Veles Sarsfield | třicet | jedenáct | čtyři | patnáct | 69-73 _ _ | −4 | 26 | |
deset | Racing (Avellaneda) | třicet | deset | 5 | patnáct | 59-63 _ _ | −4 | 25 | |
jedenáct | Atlanta | třicet | 6 | 12 | 12 | 56-64 _ _ | −8 | 24 | |
12 | Rosario Central | třicet | deset | čtyři | 16 | 58-70 _ _ | −12 | 24 | |
13 | Lanus | třicet | osm | 7 | patnáct | 46-59 _ _ | −13 | 23 | |
čtrnáct | Ferrocarril Oeste | třicet | 9 | 5 | 16 | 51-73 _ _ | −22 | 23 | |
patnáct | Chacarita junioři | třicet | 6 | deset | čtrnáct | 46-65 _ _ | −19 | 22 | |
16 | Himnasia a Esgrima (L/R) | třicet | 7 | 6 | 17 | 50–76 _ _ | −26 | dvacet | Sestup do druhé ligy |
I - zápasy, B - výhry, N - remízy, P - prohry, Góly - vstřelené a inkasované branky, ± - rozdíl branek, O - body
Šampion Argentiny 1945 |
---|
River Plate již po sedmé |
Rpl | Postranní | indus | S-L | hurá | odhad | Pla | KOTRBA | Vel | Ras | Atl | Ros | Lan | Fer | Chucku | Khim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
2. Boca Juniors | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | |
3. Nezávislost | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | |
4. San Lorenzo | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | |
5. Huracan | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 10:4 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | |
6. Estudiantes | 1:3 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 7:5 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. Platense | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 3:4 | 1:0 | 0:0 | |
8. Newell's Old Boys | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 8:0 | 2:2 | |
9. Veles Sarsfield | 1:1 | 0:5 | 8:0 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | |
10. Racing (Avellaneda) | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 4:4 | 6:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |
11. Atlanta | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:6 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 7:3 | |
12. Rosario Central | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | |
13. Lanus | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | |
14. Ferrocarril Oeste | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 1:6 | 3:2 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 2:3 | |
15. Chacarita Junioři | 0:1 | 3:5 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | |
16. Himnasia a Esgrima (L/R) | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 |
Zdroj: www.wildstat.ru
domácí výhra | |
kreslit | |
výhra venku |
Místo | Hráč | Klub | cíle |
---|---|---|---|
jeden | Anděl Labruna | River Plate | 25 |
2 | Valdino Aguirre | Rosario Central | 21 |
3 | Luciano Agnolin | Atlanta | dvacet |
Arsenio Pastor Erico | Independiente | dvacet | |
5 | Mario Boye | Boca Juniors | 19 |
Juan José Ferraro | Veles Sarsfield | 19 | |
Rinaldo Martino | San Lorenzo | 19 |
argentinské fotbalové sezóny | |
---|---|
Předprofesionální období |
|
Profesní období |
|